JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994/ 3/19 | 若葉S | 1 | 中山 | 芝2000 | OP | 2400 | トニーザプリンス |
||||
2 | 1994/ 4/17 | 皐月賞 | 7 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 0 | ナリタブライアン |
|||
3 | 1994/ 5/29 | 日本ダービー | 8 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 0 | ナリタブライアン |
|||
4 | 1994/ 7/ 3 | ラジオたんぱ賞 | 4 | 福島 | 芝1800 | G3 | 600 | ヤシマソブリン |
||||
5 | 1994/12/17 | ディセンバーS | 3 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 54 | 2. 01. 1 | 58 | 600 | ナカミアンデス |
6 | 1995/ 1/ 5 | 金杯・東 | 8 | 中山 | 芝2000 | G3 | 重 | 54 | 2. 01. 8 | 55 | 0 | サクラローレル |
7 | 1995/ 2/11 | バレンタインS | 1 | 東京 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 47. 3 | 60 | 2300 | マーメイドタバン |
8 | 1995/12/16 | ディセンバーS | 3 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 2. 01. 2 | 53 | 600 | マイネルブリッジ |
9 | 1996/11/10 | 富士S | 4 | 東京 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 48. 6 | 46 | 300 | シンコウキング |
10 | 1996/12/14 | ディセンバーS | 2 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 2. 03. 0 | 46 | 900 | キングオブダイヤ |
11 | 1997/ 1/19 | AJCC | 4 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 15. 1 | 51 | 1000 | ローゼンカバリー |
12 | 1997/ 2/ 2 | 東京新聞杯 | 3 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 34. 0 | 61 | 1100 | ベストタイアップ |
13 | 1997/ 3/ 9 | 中山記念 | 2 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 48. 9 | 57 | 2600 | キングオブダイヤ |
14 | 1997/ 4/ 5 | ダービー卿CT | 2 | 中山 | 芝1600 | G3 | 重 | 57 | 1. 35. 7 | 66 | 1700 | ロイヤルスズカ |
15 | 1997/ 5/ 4 | 都大路S | 3 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 35. 0 | 49 | 600 | ナムラホームズ |
16 | 1997/ 5/31 | エプソムC | 6 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 47. 0 | 57 | 0 | タイキマーシャル |
17 | 1998/ 3/22 | 東風S | 2 | 中山 | 芝1600 | OP | 稍 | 56 | 1. 36. 3 | 57 | 1000 | ケイワンバイキング |
18 | 1998/ 4/ 4 | 韓国馬事会杯 | 2 | 中山 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 3 | 65 | 1000 | ジェラスガイ |
19 | 1998/ 5/17 | 新潟大賞典 | 2 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 1. 58. 5 | 63 | 1700 | サイレントハンター |
20 | 1998/ 6/ 6 | エプソムC | 3 | 東京 | 芝1800 | G3 | 重 | 57 | 1. 48. 3 | 59 | 1100 | ツクバシンフォニー |
21 | 1998/ 7/11 | 七夕賞 | 1 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 70 | 4300 | タイキフラッシュ |
22 | 1998/ 8/30 | 新潟記念 | 1 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 重 | 58 | 2. 00. 6 | 57 | 4300 | ブラボーグリーン |
23 | 1998/11/ 1 | 天皇賞・秋 | 1 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 59. 3 | 57 | 13200 | ステイゴールド |
24 | 1998/12/27 | 有馬記念 | 10 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 56 | 2. 33. 2 | 59 | 0 | グラスワンダー |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||
[ 甥 ] | ナンヨーリバー | 牡 |
19 |
2005 | 黒鹿 | 日 | =====------ | 43 | ||||||
[いとこ] | ルイジアナボーイ | 牡 |
32 |
1992 | 黒鹿 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
ペリトモレノ | 牝 |
7 |
2017 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 0 | |||||||
マンジュデンカブト | 牡 |
38 |
1986 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 33 | |||||||
クレオールクイーン | 牝 |
31 |
1993 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
オフサイドトラップ 牡 1991 栗毛 日 |
【父】 トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
カンパラ Kampala 1976 鹿毛 [英] (中) |
カラムーン Kalamoun 1970 芦毛 [愛] |
ゼダーン Zeddaan |
Grey Sovereign | Vareta |
ケリュニサ Khairunissa |
Prince Bio | Palariva |
ステイトペンション State Pension 1967 鹿毛 [英] (長) |
オンリーフォアライフ Only for Life |
Chanteur | Life Sentence |
ローレライ Lorelei |
Prince Chevalier | Rock Goddess |
セヴァーンブリッジ Severn Bridge 1965 栗毛 [英] |
ホーンビーム Hornbeam 1953 栗毛 [英] |
ハイペリオン Hyperion |
Gainsborough | Selene |
チケット Thicket |
Nasrullah | Thorn Wood |
プリディフェア Priddy Fair 1956 鹿毛 [英] |
プリシプティック Preciptic |
Precipitation | Artistic |
カンパネッテ Campanette |
Fair Trial | Calluna |
【母】 トウコウキャロル 1987 鹿毛 [日] (中) |
ホスピタリティ 1979 黒鹿 [日] (中) |
テュデナム Tudenham 1970 黒鹿 [英] (中) |
テューダーメロディ Tudor Melody |
Tudor Minstrel | Matelda |
ヒースローズ Heath Rose |
Hugh Lupus | Cherished |
トウコウポポ 1969 黒鹿 [日] |
アイアンリージ Iron Liege |
Bull Lea | Iron Maiden |
フジチヨ |
Scot | フヂチヨ |
ミヨトウコウ 1970 黒鹿 [日] |
ムーティエ Moutiers 1958 栗毛 [仏] |
シカンブル Sicambre |
Prince Bio | Sif |
バリナッシュ Ballynash |
Nasrullah | Ballywellbroke |
チトセホープ 1958 黒鹿 [日] |
ライジングフレーム Rising Flame |
The Phoenix | Admirable |
エベレスト |
Theft | フォーラン |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |