JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002/ 5/25 | 金鯱賞 | 5 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 59. 6 | 60 | 600 | ツルマルボーイ |
2 | 2003/ 3/15 | 大阪城S | 1 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 53 | 1. 59. 2 | 59 | 2400 | アンクルスーパー |
3 | 2003/ 4/12 | 大阪−ハンブルクC | 4 | 阪神 | 芝2500 | OP | 稍 | 55 | 2. 33. 9 | 59 | 400 | トウカイオーザ |
4 | 2003/ 5/18 | 新潟大賞典 | 7 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 1. 58. 5 | 54 | 0 | ダンツフレーム |
5 | 2003/ 5/31 | 金鯱賞 | 5 | 中京 | 芝2000 | G2 | 稍 | 57 | 1. 59. 4 | 57 | 600 | タップダンスシチー |
6 | 2003/ 6/29 | 宝塚記念 | 15 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 14. 0 | 51 | 0 | ヒシミラクル |
7 | 2003/ 7/27 | 函館記念 | 3 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 00. 3 | 68 | 1100 | エアエミネム |
8 | 2003/11/16 | 福島記念 | 3 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 1. 58. 8 | 60 | 1100 | メイショウドメニカ |
9 | 2003/11/29 | 京阪杯 | 6 | 京都 | 芝1800 | G3 | 重 | 56 | 1. 50. 1 | 49 | 0 | チアズブライトリー |
10 | 2003/12/20 | ディセンバーS | 4 | 中山 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 3 | 59 | 400 | ダンツジャッジ |
11 | 2004/ 1/ 5 | 金杯・東 | 1 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 1. 59. 2 | 63 | 4300 | ワールドスケールII |
12 | 2004/ 2/ 8 | 小倉大賞典 | 4 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 50. 1 | 48 | 600 | メイショウバトラー |
13 | 2004/ 3/ 7 | 中京記念 | 8 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 5 | 60 | 0 | メイショウキオウ |
14 | 2004/ 4/11 | エイプリルS | 2 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 1. 59. 1 | 62 | 1000 | ヤマノブリザード |
15 | 2004/ 5/16 | 新潟大賞典 | 10 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 稍 | 57 | 2. 01. 2 | 47 | 0 | マイネルアムンゼン |
16 | 2004/ 5/29 | 金鯱賞 | 6 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 58. 5 | 63 | 0 | タップダンスシチー |
17 | 2004/10/23 | オパールS | 3 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 2. 01. 4 | 51 | 600 | アンフィトリオン |
18 | 2004/11/14 | 福島記念 | 6 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 00. 5 | 53 | 0 | セフティーエンペラ |
19 | 2004/11/27 | 京阪杯 | 9 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 47. 3 | 53 | 0 | ダイワエルシエーロ |
20 | 2004/12/12 | 鳴尾記念 | 5 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 01. 3 | 51 | 400 | サクラセンチュリー |
21 | 2005/ 1/ 5 | 金杯・東 | 5 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 4 | 59 | 400 | クラフトワーク |
22 | 2005/ 2/ 5 | 白富士S | 8 | 東京 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 2. 01. 4 | 49 | 0 | アルスブランカ |
23 | 2005/ 3/ 6 | 中京記念 | 3 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 9 | 58 | 1100 | メガスターダム |
24 | 2005/ 4/10 | エイプリルS | 11 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 2. 01. 7 | 49 | 0 | スズノマーチ |
25 | 2005/ 5/15 | 新潟大賞典 | 7 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 55 | 0 | エアセレソン |
26 | 2005/10/22 | オパールS | 6 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 1. 59. 7 | 60 | 0 | オースミステイヤー |
27 | 2005/11/ 5 | カシオペアS | 1 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 46. 1 | 59 | 2400 | エリモハリアー |
28 | 2005/11/26 | 京阪杯 | 2 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 45. 4 | 61 | 1600 | カンパニー |
29 | 2005/12/11 | 鳴尾記念 | 5 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 02. 0 | 49 | 400 | メジロマントル |
30 | 2006/ 1/ 5 | 金杯・東 | 2 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 4 | 61 | 1700 | ヴィータローザ |
31 | 2006/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 4 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 57.5 | 1. 47. 8 | 53 | 600 | メジロマイヤー |
32 | 2006/ 4/ 2 | 産経大阪杯 | 8 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 重 | 57 | 2. 05. 6 | 49 | 0 | カンパニー |
33 | 2006/ 4/22 | オーストラリアT | 4 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 58 | 1. 46. 9 | 56 | 400 | タガノデンジャラス |
34 | 2006/ 5/21 | 東海S | 8 | 中京 | ダ2300 | G2 | 良 | 57 | 2. 25. 9 | 59 | 0 | ハードクリスタル |
35 | 2006/ 5/27 | 金鯱賞 | 9 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 01. 6 | 48 | 0 | コンゴウリキシオー |
36 | 2006/10/21 | オパールS | 3 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 2. 00. 0 | 56 | 600 | ペールギュント |
37 | 2006/11/ 4 | カシオペアS | 4 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 47. 1 | 55 | 400 | スーパーホーネット |
38 | 2006/11/26 | アンドロメダS | 1 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 2. 00. 4 | 55 | 2400 | ブラックタイド |
39 | 2006/12/ 9 | 鳴尾記念 | 6 | 阪神 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 47. 7 | 53 | 0 | サクラメガワンダー |
40 | 2007/ 1/ 6 | 金杯・東 | 2 | 中山 | 芝2000 | G3 | 重 | 57.5 | 2. 03. 6 | 55 | 1700 | シャドウゲイト |
41 | 2007/ 2/ 3 | 小倉大賞典 | 1 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 57.5 | 1. 46. 8 | 57 | 4100 | エイシンドーバー |
42 | 2007/ 4/ 1 | 産経大阪杯 | 9 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 02. 4 | 50 | 0 | メイショウサムソン |
43 | 2007/ 5/ 2 | ( カシワ ) | 7 | 船橋 | ダ1600 | |
稍 | 57 | 1. 39. 9 | 56 | |
|
44 | 2007/ 5/26 | 金鯱賞 | 9 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 58. 1 | 58 | 0 | ローゼンクロイツ |
45 | 2007/ 9/ 2 | 札幌記念 | 6 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 4 | 59 | 0 | フサイチパンドラ |
46 | 2007/ 9/17 | エルムS | 8 | 札幌 | ダ1700 | G3 | 稍 | 57 | 1. 44. 9 | 56 | 0 | メイショウトウコン |
47 | 2007/11/10 | 福島記念 | 16 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 57.5 | 2. 02. 9 | 41 | 0 | アルコセニョーラ |
48 | 2007/11/25 | アンドロメダS | 1 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 1. 58. 7 | 60 | 2400 | トウカイエリート |
49 | 2008/ 1/ 5 | 金杯・東 | 7 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 57.5 | 2. 01. 2 | 52 | 0 | アドマイヤフジ |
50 | 2008/ 2/ 9 | 小倉大賞典 | 1 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 57.5 | 1. 47. 7 | 54 | 4100 | マルカシェンク |
51 | 2008/ 3/ 2 | 中山記念 | 5 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 48. 0 | 55 | 600 | カンパニー |
52 | 2008/ 5/31 | 金鯱賞 | 10 | 中京 | 芝2000 | G2 | 稍 | 57 | 2. 00. 1 | 56 | 0 | エイシンデピュティ |
53 | 2008/ 6/29 | 宝塚記念 | 13 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 重 | 58 | 2. 18. 7 | 42 | 0 | エイシンデピュティ |
54 | 2008/11/15 | アンドロメダS | 10 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 58 | 2. 00. 3 | 52 | 0 | ヤマニンキングリー |
55 | 2008/12/13 | 中日新聞杯 | 13 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 2. 00. 1 | 51 | 0 | ヤマニンキングリー |
56 | 2009/ 1/ 4 | 金杯・東 | 14 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 1. 59. 8 | 57 | 0 | アドマイヤフジ |
57 | 2009/ 2/ 7 | 小倉大賞典 | 16 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 57.5 | 1. 46. 1 | 58 | 0 | サンライズマックス |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
[地] |
ミハタマイラヴ | 牡 |
20 | 2004 |
鹿毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
[ 姪 ] | アサカフラッパー | 牝 |
25 |
1999 | 鹿毛 | 日 | ---=------- | 0 | |||||||
(外) | マチカネジンダイコ | 牡 |
33 |
1991 | 芦毛 | 愛 | =====------ | 71 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
アサカディフィート セ 1998 黒鹿 日 |
【父】 パラダイスクリーク Paradise Creek 1989 黒鹿 [米] (中) |
アイリッシュリヴァー Irish River 1976 栗毛 [仏] (中) |
リヴァーマン Riverman 1969 鹿毛 [米] (万) |
ネヴァーベンド Never Bend |
Nasrullah | Lalun |
リヴァーレディ River Lady |
Prince John | Nile Lily |
アイリッシュスター Irish Star 1960 鹿毛 [仏] |
クレイロン Klairon |
Clarion | Kalmia |
ボタニーベイ Botany Bay |
East Side | Black Brook |
ノースオブエデン North of Eden 1983 鹿毛 [愛] (中) |
ノースフィールズ Northfields 1968 栗毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
リトルハット Little Hut |
Occupy | Savage Beauty |
ツリーオブノレッジ Tree of Knowledge 1977 鹿毛 [愛] (長) |
ササフラ Sassafras |
Sheshoon | Ruta |
センシビリティ Sensibility |
Hail to Reason | Pange |
【母】 スプリームクィーン Supreme Queen 1981 鹿毛 [米] (中) |
アリダー Alydar 1975 栗毛 [米] (万) |
レイズアネイティヴ Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
ネイティヴダンサー Native Dancer |
Polynesian | Geisha |
レイズユウ Raise You |
Case Ace | Lady Glory |
スイートトゥース Sweet Tooth 1965 鹿毛 [米] |
オンアンドオン On-and-On |
Nasrullah | Two Lea |
プラムケイク Plum Cake |
Ponder | Real Delight |
ナイトリーベル Knightly Belle 1969 芦毛 [米] |
ナイトリーマナー Knightly Manner 1961 鹿毛 [米] |
ラウンドテーブル Round Table |
Princequillo | Knight's Daughter |
コーテシー Courtesy |
Nasrullah | Highway Code |
ベルポール Belle Poule 1961 芦毛 [米] |
バービゾン Barbizon |
Polynesian | Good Blood |
チンチョン Chinchon |
Goya | Monsoon |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |