JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
| ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996/11/30 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | ダ1200 | |
良 | 53 | 1. 13. 4 | 46 | |
|
2 | 1996/12/22 | ( 500万下 ) | 3 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 53 | 1. 36. 7 | 49 | |
|
3 | 1997/ 1/12 | ( 500万下 ) | 1 | 京都 | ダ1400 | |
良 | 53 | 1. 24. 9 | 53 | |
|
4 | 1997/ 2/16 | エルフィンS | 1 | 京都 | 芝1600 | OP | 稍 | 53 | 1. 36. 7 | 47 | 1800 | ホッコービューティ |
5 | 1997/ 3/ 9 | 4歳牝馬特別 | 1 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 54 | 1. 21. 4 | 58 | 5200 | シーズプリンセス |
6 | 1997/ 4/ 6 | 桜花賞 | 1 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 重 | 55 | 1. 36. 9 | 59 | 8900 | メジロドーベル |
7 | 1997/ 5/25 | オークス | 11 | 東京 | 芝2400 | G1 | 重 | 55 | 2. 31. 2 | 44 | 0 | メジロドーベル |
8 | 1997/ 9/21 | ローズS | 1 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 54 | 2. 01. 6 | 50 | 5200 | メイプルシロップ |
9 | 1997/10/19 | 秋華賞 | 2 | 京都 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 2. 00. 5 | 51 | 3600 | メジロドーベル |
10 | 1997/11/16 | マイルCS | 2 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 53 | 1. 33. 7 | 55 | 3800 | タイキシャトル |
11 | 1997/12/14 | スプリンターズS | 11 | 中山 | 芝1200 | G1 | 良 | 53 | 1. 09. 7 | 52 | 0 | タイキシャトル |
12 | 1998/ 3/ 8 | マイラーズC | 3 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 34. 0 | 63 | 1500 | ビッグサンデー |
13 | 1998/ 4/26 | シルクロードS | 11 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 09. 5 | 50 | 0 | シーキングザパール |
14 | 1998/10/31 | スワンS | 6 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 23. 0 | 45 | 0 | ロイヤルスズカ |
15 | 1998/11/22 | マイルCS | 6 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 34. 3 | 53 | 0 | タイキシャトル |
16 | 1998/12/20 | 阪神牝馬特別 | 4 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 35. 2 | 56 | 900 | エガオヲミセテ |
17 | 1999/ 1/31 | フェブラリーS | 5 | 東京 | ダ1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 36. 8 | 54 | 900 | メイセイオペラ |
18 | 1999/ 3/ 7 | マイラーズC | 2 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 稍 | 57 | 1. 35. 7 | 59 | 2400 | エガオヲミセテ |
19 | 1999/ 4/10 | 阪急杯 | 1 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 良 | 56.5 | 1. 08. 6 | 60 | 4300 | ブロードアピール |
20 | 1999/ 5/23 | 高松宮記念 | 4 | 中京 | 芝1200 | G1 | 良 | 55 | 1. 08. 2 | 70 | 1400 | マサラッキ |
21 | 1999/ 6/13 | 安田記念 | 9 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 56 | 1. 34. 7 | 57 | 0 | エアジハード |
22 | 1999/10/11 | ( 盛岡 ) | 2 | 他 | ダ1600 | |
良 | 54 | 1. 38. 9 | 68 | |
|
23 | 1999/11/21 | マイルCS | 5 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 33. 4 | 60 | 900 | エアジハード |
24 | 1999/12/19 | スプリンターズS | 13 | 中山 | 芝1200 | G1 | 良 | 55 | 1. 09. 8 | 54 | 0 | ブラックホーク |
25 | 2000/ 1/ 5 | 京都金杯 | 1 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 33. 4 | 66 | 4300 | アドマイヤカイザー |
26 | 2000/ 2/20 | フェブラリーS | 11 | 東京 | ダ1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 36. 8 | 56 | 0 | ウイングアロー |
27 | 2000/ 3/21 | ( 高知 ) | 3 | 他 | ダ1400 | |
良 | 56 | 1. 28. 8 | 58 | |
|
28 | 2000/ 4/15 | マイラーズC | 6 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 58 | 1. 34. 8 | 62 | 0 | マイネルマックス |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
キョウエイマーチ 牝 1994 鹿毛 日 |
【父】 ダンシングブレーヴ Dancing Brave 1983 鹿毛 [米] (中) |
リファール Lyphard 1969 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
グーフド Goofed 1960 栗毛 [米] |
コートマーシャル Court Martial |
Fair Trial | Instantaneous |
バラ Barra |
Formor | La Favorite |
ナヴァホプリンセス Navajo Princess 1974 鹿毛 [米] |
ドローン Drone 1966 芦毛 [米] |
サーゲイロード Sir Gaylord |
Turn-to | Somethingroyal |
キャップアンドベルズ Cap And Bells |
Tom Fool | Ghazni |
オルメック Olmec 1966 栗毛 [米] |
パゴパゴ Pago Pago |
Matrice | Pompilia |
ショコラートボー Chocolate Beau |
Beau Max | Otra |
【母】 インターシャルマン 1987 鹿毛 [日] (万) |
ブレイヴェストローマン Bravest Roman 1972 鹿毛 [米] (万) |
ネヴァーベンド Never Bend 1960 鹿毛 [米] (万) |
ナスルーラ Nasrullah |
Nearco | Mumtaz Begum |
ララン Lalun |
Djeddah | Be Faithful |
ローマンソング Roman Song 1955 鹿毛 [米] |
ローマン Roman |
Sir Gallahad | Buckup |
クイズソング Quiz Song |
Sun Again | Clever Song |
トキノシュリリー 1978 栗毛 [日] (中) |
スティンティノ Stintino 1967 鹿毛 [英] (中) |
シェシューン Sheshoon |
Precipitation | Noorani |
シナラ Cynara |
Grey Sovereign | Lady Croft |
トミニシキ 1967 栗毛 [日] |
ユアハイネス Your Highness |
Chamossaire | Lady Grand |
スズキナルビー |
トサミドリ | クインナルビー |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |