JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000/12/ 9 | ( 新馬 ) | 4 | 中山 | ダ1800 | |
良 | 54 | 1. 58. 2 | 35 | |
|
2 | 2000/12/23 | ( 新馬 ) | 2 | 中山 | 芝2000 | |
良 | 54 | 2. 07. 2 | 30 | |
|
3 | 2001/ 1/14 | ( 未勝利 ) | 1 | 中山 | ダ1800 | |
稍 | 55 | 1. 55. 8 | 47 | |
|
4 | 2001/ 2/17 | ( 500万下 ) | 1 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 02. 6 | 45 | |
|
5 | 2001/ 3/24 | 毎日杯 | 2 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 1. 59. 5 | 61 | 1700 | クロフネ |
6 | 2001/ 5/ 4 | 京都新聞杯 | 11 | 京都 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 01. 6 | 52 | 0 | テンザンセイザ |
7 | 2002/ 2/ 2 | 白富士S | 1 | 東京 | 芝2000 | OP | 良 | 54 | 2. 01. 0 | 51 | 2400 | ゴーステディ |
8 | 2002/ 3/23 | 日経賞 | 3 | 中山 | 芝2500 | G2 | 良 | 56 | 2. 37. 0 | 43 | 1600 | アクティブバイオ |
9 | 2002/ 7/ 7 | 七夕賞 | 3 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 1. 59. 4 | 61 | 1100 | イーグルカフェ |
10 | 2002/ 8/ 3 | ( 1600万下 ) | 1 | 函館 | 芝1800 | |
良 | 57 | 1. 49. 5 | 55 | |
|
11 | 2002/ 8/18 | 札幌記念 | 3 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 1. 59. 8 | 62 | 1600 | テイエムオーシャン |
12 | 2002/11/ 3 | アルゼンチン共和国杯 | 2 | 中山 | 芝2500 | G2 | 良 | 56 | 2. 31. 1 | 65 | 2300 | サンライズジェガー |
13 | 2002/12/22 | 有馬記念 | 3 | 中山 | 芝2500 | G1 | 稍 | 57 | 2. 33. 0 | 65 | 4500 | シンボリクリスエス |
14 | 2003/ 1/19 | 日経新春杯 | 2 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57.5 | 2. 25. 9 | 55 | 2600 | バンブーユベントス |
15 | 2003/ 3/23 | 阪神大賞典 | 2 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 57 | 3. 06. 1 | 55 | 2600 | ダイタクバートラム |
16 | 2004/10/16 | エニフS | 9 | 京都 | ダ1800 | OP | 良 | 58 | 1. 54. 2 | 52 | 0 | カイトヒルウインド |
17 | 2004/11/14 | 福島記念 | 7 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 00. 5 | 53 | 0 | セフティーエンペラ |
18 | 2004/12/26 | 有馬記念 | 15 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 57 | 2. 31. 5 | 60 | 0 | ゼンノロブロイ |
19 | 2005/ 1/16 | 日経新春杯 | 4 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 56 | 2. 29. 2 | 41 | 900 | サクラセンチュリー |
20 | 2005/ 2/13 | ダイヤモンドS | 11 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 56 | 3. 34. 6 | 48 | 0 | ウイングランツ |
21 | 2005/ 8/21 | 札幌記念 | 3 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 01. 3 | 56 | 1600 | ヘヴンリーロマンス |
22 | 2005/ 9/25 | オールカマー | 6 | 中山 | 芝2200 | G2 | 稍 | 57 | 2. 17. 1 | 44 | 0 | ホオキパウェーブ |
23 | 2005/10/ 9 | 京都大賞典 | 2 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 25. 5 | 59 | 2600 | リンカーン |
24 | 2005/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 3 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 57 | 2. 32. 6 | 53 | 1500 | サクラセンチュリー |
25 | 2005/12/11 | 鳴尾記念 | 6 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 57.5 | 2. 02. 1 | 48 | 0 | メジロマントル |
26 | 2005/12/25 | 有馬記念 | 5 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 57 | 2. 32. 5 | 56 | 1800 | ハーツクライ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
[いとこ] | カリバーン | 牡 |
18 |
2007 | 鹿毛 | 日 | --======--- | 55 | ||||||
[いとこ] | ブリッジクライム | 牝 |
16 |
2009 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 21 | ||||||
ルネッタアスール | 牝 |
16 |
2009 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() コイントス 牡 1998 黒鹿 日 |
【父】![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
![]() ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
ターントゥ Turn-to |
Royal Charger | Source Sucree |
ノーサードチャンス Nothirdchance |
Blue Swords | Galla Colors |
コスマー Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
コズミックボム Cosmic Bomb |
Pharamond | Banish Fear |
アルマームード Almahmoud |
Mahmoud | Arbitrator |
![]() ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
プロミストランド Promised Land |
Palestinian | Mahmoudess |
プリティウェイズ Pretty Ways |
Stymie | Pretty Jo |
マウンテンフラワー Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
モンパルナスII Montparnasse |
Gulf Stream | Mignon |
エーデルワイス Edel Weiss |
Hillary | Dowager |
【母】![]() レトス Re Toss 1987 黒鹿 [亜] (中) |
![]() エッグトス Egg Toss 1977 鹿毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
トムフール Tom Fool |
Menow | Gaga |
ブサンダ Busanda |
War Admiral | Businesslike |
エギー Eggy 1968 鹿毛 [米] |
デルタジャッジ Delta Judge |
Traffic Judge | Beautillion |
エッグハント Egg Hunt |
Blue Prince | --- |
![]() レザガンテ Rezagante 1979 鹿毛 [亜] |
プラクティカント Practicante 1966 鹿毛 [亜] |
プロント Pronto |
Timor | Prosperina |
エクストラネザ Extraneza |
Penny Post | --- |
レズンバ Rezumba 1971 鹿毛 [亜] |
レスーロ Resuello |
Court Martial | --- |
ランバティカ Rumbatica |
Richer | --- |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |