|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
|
| | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996/ 1/21 | 若駒S | 2 | OP | 京都 | 芝2000 | 良 | 700 | 7 | ヒシナタリー |
|||
| 2 | 1996/ 5/ 5 | 京都4歳特別 | 1 | G3 | 京都 | 芝2000 | 稍 | 4000 | 40 | オーシャンカレント |
|||
| 3 | 1996/ 6/ 9 | 白百合S | 3 | OP | 中京 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 02. 5 | 44 | 500 | 5 | サンキョウシュート |
| 4 | 1996/ 6/30 | ラジオたんぱ賞 | 5 | G3 | 中山 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 46. 8 | 70 | 400 | 4 | ビッグバイアモン |
| 5 | 1996/ 8/18 | 函館記念 | 2 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 00. 2 | 58 | 1600 | 16 | ブライトサンディー |
| 6 | 1996/10/ 6 | 京都大賞典 | 6 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 25. 3 | 62 | 0 | 0 | マーベラスサンデー |
| 7 | 1996/11/ 1 | ( スーパ ) | 5 | |
大井 | ダ2000 | 重 | 57 | 2. 06. 5 | 54 | | ||
| 8 | 1996/12/ 7 | 鳴尾記念 | 5 | G2 | 阪神 | 芝2500 | 良 | 54 | 2. 34. 2 | 55 | 600 | 6 | マルカダイシス |
| 9 | 1997/ 2/ 9 | 京都記念 | 5 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 15. 5 | 50 | 600 | 6 | ユウトウセイ |
| 10 | 1997/ 3/16 | 中京記念 | 12 | G3 | 中京 | 芝2000 | 稍 | 55 | 2. 03. 9 | 51 | 0 | 0 | アロハドリーム |
| 11 | 1997/ 4/19 | オーストラリアT | 8 | OP | 京都 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 58. 2 | 75 | 0 | 0 | ゼネラリスト |
| 12 | 1997/ 4/27 | メトロポリタンS | 4 | OP | 東京 | 芝2300 | 良 | 56 | 2. 19. 5 | 54 | 300 | 3 | マウンテンストーン |
| 13 | 1997/ 5/17 | エメラルドS | 3 | OP | 中京 | 芝2500 | 良 | 56 | 2. 34. 0 | 55 | 600 | 6 | ダイタクサージャン |
| 14 | 1997/ 5/31 | テレビ愛知OP | 2 | OP | 中京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 48. 7 | 55 | 1000 | 10 | マジックキス |
| 15 | 1997/ 6/15 | 鳴尾記念 | 5 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 02. 2 | 56 | 600 | 6 | バブルガムフェロー |
| 16 | 1997/ 7/ 6 | 宝塚記念 | 10 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 16. 9 | 42 | 0 | 0 | マーベラスサンデー |
| 17 | 1997/ 8/17 | 札幌記念 | 8 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 7 | 58 | 0 | 0 | エアグルーヴ |
| 18 | 1998/ 3/ 8 | マイラーズC | 8 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 5 | 61 | 0 | 0 | ビッグサンデー |
| 19 | 1998/ 3/28 | 陽春S | 2 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 6 | 59 | 1000 | 10 | テイエムトップダン |
| 20 | 1998/ 6/ 6 | テレビ愛知OP | 10 | OP | 中京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 7 | 60 | 0 | 0 | アンブラスモア |
| 21 | 1998/ 6/21 | 鳴尾記念 | 5 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 重 | 57 | 2. 04. 7 | 57 | 600 | 6 | サンライズフラッグ |
| 22 | 1998/ 7/26 | 北九州記念 | 7 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 03. 4 | 42 | 0 | 0 | トウショウオリオン |
| 23 | 1998/ 8/16 | 小倉記念 | 10 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 48. 0 | 49 | 0 | 0 | テイエムオオアラシ |
| 24 | 1998/ 8/30 | 小倉日経OP | 1 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 34. 5 | 51 | 2500 | 25 | ロングホウウン |
| 25 | 1998/12/27 | 六甲S | 2 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 03. 0 | 44 | 1000 | 10 | アラバンサ |
| 26 | 1999/ 1/ 6 | 洛陽S | 5 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 35. 3 | 47 | 200 | 2 | シンボリフェザード |
| 27 | 1999/ 2/ 7 | 東京新聞杯 | 14 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 35. 9 | 47 | 0 | 0 | キングヘイロー |
| 28 | 1999/ 2/27 | 仁川S | 12 | OP | 阪神 | ダ1800 | 重 | 56 | 1. 51. 8 | 55 | 0 | 0 | デピュティーアイス |
| 29 | 1999/ 4/ 4 | 竹秋S | 9 | OP | 中京 | ダ1700 | 良 | 57 | 1. 46. 7 | 56 | 0 | 0 | マイターン |
| 30 | 1999/ 4/10 | 大阪−ハンブルクC | 2 | OP | 阪神 | 芝2500 | 良 | 55 | 2. 33. 9 | 55 | 1000 | 10 | ポートブライアンズ |
| 31 | 1999/ 5/ 9 | メトロポリタンS | 7 | OP | 東京 | 芝2300 | 良 | 56 | 2. 19. 5 | 55 | 0 | 0 | セイウンエリア |
| 32 | 1999/ 5/22 | 武蔵野S | 11 | G3 | 東京 | ダ2100 | 良 | 57 | 2. 10. 9 | 54 | 0 | 0 | エムアイブラン |
| 33 | 1999/ 6/ 5 | テレビ愛知OP | 16 | OP | 中京 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 54. 1 | 31 | 0 | 0 | アンブラスモア |
| 34 | 1999/ 9/12 | 道新杯 | 6 | OP | 札幌 | 芝2600 | 良 | 55 | 2. 47. 1 | 44 | 0 | 0 | ヴィクトリーバンク |
| 35 | 1999/12/ 7 | ( カチド ) | 4 | |
大井 | ダ1800 | 良 | 56.5 | 1. 55. 4 | 48 | | ||
| 36 | 1999/12/29 | ( 大賞 ) | 5 | |
大井 | ダ2000 | 良 | 56 | 2. 06. 1 | 59 | | ||
| 37 | 2000/ 3/ 2 | ( 金盃 ) | 2 | |
大井 | ダ2000 | 良 | 55 | 2. 07. 5 | 52 | | ||
| 38 | 2000/ 5/22 | ( 大井記念 ) | 6 | |
大井 | ダ2600 | 稍 | 55 | 2. 47. 9 | 50 | | ||
| 39 | 2000/ 6/22 | ( 帝王 ) | 3 | |
大井 | ダ2000 | 良 | 57 | 2. 05. 7 | 62 | | ||
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 172 | |||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [ 姪 ] | ケイアイブーケ | 牝 |
24 |
2002 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 9 | ||||||
| [いとこ] | (外) | ソウルストライカー | 牡 |
22 |
2004 | 鹿毛 | =---------- | 0 | ||||||
| フェイトトリックス | 牡 |
25 |
2001 | 青鹿 | 日 | --===------ | 6 | |||||||
| ジェリクル | 牝 |
26 |
2000 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 4 | |||||||
| セリーナトロフィー | 牝 |
24 |
2002 | 青鹿 | 日 | ---==------ | 0 | |||||||
| ツルマルストーム | 牡 |
21 |
2005 | 青鹿 | 日 | --==------- | 0 |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | |||
| [おじ] | シーキングザゴールド | Seeking the Gold | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 81 | |||
| [おじ] | ファストプレイ | Fast Play | 1986 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
| レヴュワー | Reviewer | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||||
| グレートホワイトウェー | Great White Way | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ザフォリア 1993 栃栗 [米] |
|
【父】 ゴーンウエスト Gone West 1984 鹿毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
ネイティヴダンサー Native Dancer |
Polynesian | Geisha |
レイズユウ Raise You |
Case Ace | Lady Glory |
ゴールドディガー Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
ナシュア Nashua |
Nasrullah | Segula |
シークエンス Sequence |
Count Fleet | Miss Dogwood |
セクレテーム Secrettame 1978 栗毛 [米] (長) |
セクレタリアト Secretariat 1970 栗毛 [米] (長) |
ボールドルーラー Bold Ruler |
Nasrullah | Miss Disco |
サムシングロイヤル Somethingroyal |
Princequillo | Imperatrice |
タムレット Tamerett 1962 鹿毛 [米] |
ティムタム Tim Tam |
Tom Fool | Two Lea |
ミクストマリッジ Mixed Marriage |
Tudor Minstrel | Persian Maid |
|
【母】 ギャンブリングフール Gambling Fool 1982 鹿毛 [米] (中) |
マジェスティックライト Majestic Light 1973 鹿毛 [米] (中) |
マジェスティックプリンス Majestic Prince 1966 栗毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native |
Native Dancer | Raise You |
ゲイホステス Gay Hostess |
Royal Charger | Your Hostess |
イレイディエイト Irradiate 1966 芦毛 [米] (万) |
リボー Ribot |
Tenerani | Romanella |
ハイボルテージ High Voltage |
Ambiorix | Dynamo |
コンゲーム Con Game 1974 黒鹿 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
トムフール Tom Fool |
Menow | Gaga |
ブサンダ Busanda |
War Admiral | Businesslike |
ブロードウェイ Broadway 1959 鹿毛 [米] |
ヘイスティロード Hasty Road |
Roman | Traffic Court |
フリッタボート Flitabout |
Challedon | Bird Flower |
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |