|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
|
| | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/ 2/ 1 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | ダ1600 | 良 | 55 | 1. 43. 6 | 23 | | ||
| 2 | 1998/ 3/ 8 | ( 500万下 ) | 3 | |
中京 | 芝1700 | 良 | 55 | 1. 43. 7 | 51 | | ||
| 3 | 1998/ 3/22 | ( 500万下 ) | 2 | |
中山 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 36. 5 | 55 | | ||
| 4 | 1998/ 4/19 | ( 500万下 ) | 2 | |
中山 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 36. 3 | 56 | | ||
| 5 | 1998/ 5/ 2 | ( 500万下 ) | 1 | |
東京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 47. 7 | 51 | | ||
| 6 | 1998/ 5/16 | プリンシパルS | 1 | OP | 東京 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 13. 8 | 54 | 2400 | 24 | ダイワスペリアー |
| 7 | 1998/ 6/ 7 | 日本ダービー | 11 | G1 | 東京 | 芝2400 | 稍 | 57 | 2. 27. 8 | 49 | 0 | 0 | スペシャルウィーク |
| 8 | 1999/ 2/14 | 京都記念 | 9 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 16. 8 | 39 | 0 | 0 | エモシオン |
| 9 | 1999/ 3/21 | 東風S | 1 | OP | 中山 | 芝1600 | 重 | 54 | 1. 36. 2 | 62 | 2400 | 24 | レディボナンザ |
| 10 | 1999/ 4/10 | ダービー卿CT | 2 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 8 | 62 | 1700 | 17 | ケイワンバイキング |
| 11 | 1999/ 6/13 | 安田記念 | 7 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 34. 2 | 62 | 0 | 0 | エアジハード |
| 12 | 1999/ 7/ 4 | 函館記念 | 15 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 04. 4 | 46 | 0 | 0 | ジョービッグバン |
| 13 | 2000/ 3/ 5 | オーシャンS | 1 | OP | 中山 | 芝1200 | 良 | 56 | 1. 09. 1 | 64 | 2400 | 24 | タマルファイター |
| 14 | 2000/ 4/ 2 | ダービー卿CT | 3 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 33. 1 | 60 | 1100 | 11 | フサイチエアデール |
| 15 | 2000/ 4/15 | マイラーズC | 2 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 4 | 64 | 2400 | 24 | マイネルマックス |
| 16 | 2000/ 5/14 | 京王杯スプリングC | 3 | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 57 | 1. 21. 3 | 60 | 1500 | 15 | スティンガー |
| 17 | 2000/10/ 1 | スプリンターズS | 8 | G1 | 中山 | 芝1200 | 稍 | 57 | 1. 09. 6 | 57 | 0 | 0 | ダイタクヤマト |
| 18 | 2000/10/21 | 富士S | 13 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 35. 2 | 53 | 0 | 0 | ダイワカーリアン |
| 19 | 2000/11/19 | オーロC | 12 | OP | 東京 | 芝1400 | 良 | 57 | 1. 22. 3 | 54 | 0 | 0 | トロットスター |
| 20 | 2001/ 5/13 | 京王杯スプリングC | 4 | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 57 | 1. 20. 4 | 66 | 900 | 9 | スティンガー |
| 21 | 2001/ 6/ 3 | 安田記念 | 7 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 7 | 61 | 0 | 0 | ブラックホーク |
| 22 | 2001/10/20 | 富士S | 5 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 8 | 59 | 400 | 4 | クリスザブレイヴ |
| 23 | 2001/11/11 | オーロC | 8 | OP | 東京 | 芝1400 | 重 | 57 | 1. 23. 4 | 58 | 0 | 0 | サンライズタイガー |
| 24 | 2001/11/25 | キャピタルS | 3 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 3 | 57 | 600 | 6 | プラウドウイングス |
| 25 | 2002/ 1/ 5 | 京都金杯 | 10 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 7 | 51 | 0 | 0 | ダイタクリーヴァ |
| 26 | 2002/ 1/14 | ニューイヤーS | 3 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 0 | 59 | 600 | 6 | エイシンエーケン |
| 27 | 2002/ 1/27 | 東京新聞杯 | 9 | G3 | 東京 | 芝1600 | 重 | 56 | 1. 38. 5 | 44 | 0 | 0 | アドマイヤコジーン |
| 28 | 2002/ 7/28 | 関屋記念 | 7 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 32. 6 | 57 | 0 | 0 | マグナーテン |
| 29 | 2002/ 8/25 | 新潟記念 | 8 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 58. 7 | 56 | 0 | 0 | トーワトレジャー |
| 30 | 2002/10/19 | 富士S | 7 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 0 | 57 | 0 | 0 | メイショウラムセス |
| 31 | 2003/ 3/23 | 東風S | 8 | OP | 中山 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 33. 6 | 56 | 0 | 0 | ミッドタウン |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 164 | |||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| [地] |
スーパーミッション | 牡 |
20 | 2005 |
鹿毛 |
日 |
|
| タイキミューズ | 牝 |
23 | 2002 |
青鹿 |
|
||
| タイキマーズ | セ |
24 | 2001 |
鹿毛 |
|
||
| [地] |
タイキコスモス | 牝 |
25 | 2000 |
鹿毛 |
|
|
| タイキナタリー | 牝 |
26 | 1999 |
鹿毛 |
|
||
| タイキミッション | 牡 |
28 | 1997 |
青鹿 |
|
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おじ] | (外) | タイキクレセント | 牡 |
33 |
1992 | 栗毛 | 愛 | ===-------- | 19 | |||||
| [おば] | (外) | ラブリイパートナー | 牝 |
32 |
1993 | 鹿毛 | 愛 | -===------- | 8 | |||||
| [おじ] | [地] | タイキプライマリー | 牡 |
27 |
1998 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 0 | |||||
| [ 甥 ] | ヒットジャポット | 牡 |
18 |
2007 | 黒鹿 | 日 | --==------- | 68 | ||||||
| エイシンワンド | 牡 |
3 |
2022 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 31 | |||||||
| アンノートル | 牡 |
11 |
2014 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 7 | |||||||
| アマノウインジー | 牡 |
14 |
2011 | 黒鹿 | 日 | -=--------- | 0 | |||||||
| ホシコマンダー | 牡 |
25 |
2000 | 黒鹿 | 日 | ---===----- | 49 | |||||||
| クィーンオブキネマ | 牝 |
21 |
2004 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 47 | |||||||
| マサアンビション | 牡 |
26 |
1999 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 2 | |||||||
| コリンナ | 牝 |
23 |
2002 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 0 |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | |||
| ダイナミックリーダー | Dynamic Leader | 1981 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
タイキブライドル 1995 鹿毛 [日] |
|
【父】 スリルショー Thrill Show 1983 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンベイビー Northern Baby 1976 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
トゥーリングス Two Rings 1970 鹿毛 [米] (長) |
ラウンドテーブル Round Table |
Princequillo | Knight's Daughter |
オールオブゼム Allofthem |
Bagdad | Gal I Love |
スプレンディドガール Splendid Girl 1976 鹿毛 [米] |
ゴールデンイーグルII Golden Eagle 1965 栗毛 [仏] |
ライトロイヤル Right Royal |
Owen Tudor | Bastia |
アクイラ Aquilla |
Princequillo | Nance's Ace |
コクシニア Coccinea 1970 鹿毛 [米] |
ジェイパー Jaipur |
Nasrullah | Rare Perfume |
スカーレットリボン Scarlet Ribbon |
Volcanic | Native Valor |
|
【母】 サブミッション Submission 1989 鹿毛 [愛] (万) |
ダルシャーン Darshaan 1981 黒鹿 [英] (中) |
シャーリーハイツ Shirley Heights 1975 鹿毛 [英] (中) |
ミルリーフ Mill Reef |
Never Bend | Milan Mill |
ハーディエマ Hardiemma |
Hardicanute | Grand Cross |
デルシー Delsy 1972 黒鹿 [仏] (中) |
アブドス Abdos |
Arbar | Pretty Lady |
ケルティー Kelty |
Venture | Marilla |
イエスマイディア Yes My Dear 1982 栗毛 [米] (万) |
アファームド Affirmed 1975 栗毛 [米] (万) |
イクスクルシヴネイティヴ Exclusive Native |
Raise a Native | Exclusive |
ウォントテルユー Won't Tell You |
Crafty Admiral | Scarlet Ribbon |
ディオラマ Diorama 1977 栗毛 [米] (長) |
セクレタリアト Secretariat |
Bold Ruler | Somethingroyal |
ディオメディア Diomedia |
Sea Bird | Treasure Chest |
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |