JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999/12/12 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 38. 4 | 27 | |
|
2 | 2001/10/21 | ( 1000万下 ) | 10 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 02. 0 | 47 | |
|
3 | 2002/ 5/26 | ( 1000万下 ) | 12 | 中京 | ダ1700 | |
良 | 57 | 1. 47. 6 | 53 | |
|
4 | 2002/ 6/ 8 | ( 1000万下 ) | 4 | 中京 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 01. 6 | 49 | |
|
5 | 2002/ 6/23 | ( 1000万下 ) | 4 | 阪神 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 01. 3 | 49 | |
|
6 | 2002/ 7/ 6 | ( 1000万下 ) | 2 | 阪神 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 00. 5 | 54 | |
|
7 | 2002/ 7/27 | ( 1000万下 ) | 1 | 小倉 | 芝2000 | |
良 | 57 | 1. 59. 1 | 64 | |
|
8 | 2002/ 8/11 | 小倉記念 | 1 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 良 | 52 | 1. 59. 7 | 59 | 4300 | イブキガバメント |
9 | 2002/10/ 6 | 京都大賞典 | 8 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 25. 0 | 60 | 0 | ナリタトップロード |
10 | 2002/10/27 | 天皇賞・秋 | 17 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 2. 00. 0 | 53 | 0 | シンボリクリスエス |
11 | 2003/ 6/15 | エプソムC | 17 | 東京 | 芝1800 | G3 | 稍 | 57 | 1. 51. 8 | 36 | 0 | マイネルアムンゼン |
12 | 2003/ 7/20 | 北九州記念 | 7 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 重 | 56 | 1. 51. 1 | 51 | 0 | ミレニアムバイオ |
13 | 2003/ 8/17 | 小倉記念 | 9 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 稍 | 53 | 2. 01. 5 | 55 | 0 | ロサード |
14 | 2003/ 9/13 | 朝日チャレンジカップ | 2 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 1. 58. 4 | 63 | 1700 | カンファーベスト |
15 | 2003/10/12 | 京都大賞典 | 4 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 27. 3 | 46 | 1000 | タップダンスシチー |
16 | 2004/ 3/13 | 大阪城S | 12 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 54 | 2. 00. 1 | 55 | 0 | ローマンエンパイア |
17 | 2004/ 4/ 4 | 産経大阪杯 | 11 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 稍 | 57 | 2. 00. 9 | 59 | 0 | ネオユニヴァース |
18 | 2004/ 4/24 | オーストラリアT | 14 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 47. 2 | 53 | 0 | メジロマイヤー |
19 | 2004/ 5/16 | 新潟大賞典 | 16 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 稍 | 53 | 2. 02. 4 | 40 | 0 | マイネルアムンゼン |
20 | 2005/ 4/16 | マイラーズC | 12 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 34. 7 | 53 | 0 | ローエングリン |
21 | 2005/ 5/28 | 金鯱賞 | 7 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 2 | 56 | 0 | タップダンスシチー |
22 | 2005/ 6/12 | エプソムC | 15 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 49. 6 | 43 | 0 | スズノマーチ |
23 | 2005/ 7/17 | 北九州記念 | 8 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 45. 8 | 61 | 0 | メイショウカイドウ |
24 | 2005/12/25 | ファイナルS | 9 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 36. 9 | 45 | 0 | ニューベリー |
25 | 2006/ 1/15 | 日経新春杯 | 8 | 京都 | 芝2400 | G2 | 稍 | 51 | 2. 27. 2 | 55 | 0 | アドマイヤフジ |
26 | 2006/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 10 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 51 | 1. 48. 3 | 48 | 0 | メジロマイヤー |
27 | 2006/ 3/ 5 | 中京記念 | 7 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 51 | 1. 59. 0 | 59 | 0 | マチカネオーラ |
28 | 2006/ 4/ 9 | エイプリルS | 5 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 2. 00. 6 | 54 | 200 | マチカネキララ |
29 | 2007/ 4/ 1 | 産経大阪杯 | 11 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 04. 3 | 40 | 0 | メイショウサムソン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
アラタマサーチャー | 牝 |
24 | 2001 |
栗毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
アラタマシャトル | 牡 |
14 |
2011 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 4 | |||||||
リキアイサイレンス | 牡 |
24 |
2001 | 鹿毛 | 日 | ----====--- | 15 | |||||||
ヒシコスマー | 牡 |
10 |
2015 | 黒鹿 | 日 | -==-------- | 0 |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | |||
マリボー | Maribeau | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||||
ヘイロー | Halo | 1969 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||||
ファーザーズイメージ | Fathers Image | 1963 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||||
テューター | Tutor | 1985 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||||
ワッスルタッチ | Wassl Touch | 1983 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||||
キャノネイド | Cannonade | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||||
ランズダーン | Lansdowne | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() アラタマインディ 牡 1997 栗毛 日 |
【父】![]() エーピーインディ A.P. Indy 1989 黒鹿 [米] (中) |
![]() シアトルスルー Seattle Slew 1974 黒鹿 [米] (万) |
ボールドリーズニング Bold Reasoning 1968 黒鹿 [米] |
ボールドネシアン Boldnesian |
Bold Ruler | Alanesian |
リーズントゥアーン Reason to Earn |
Hail to Reason | Sailing Home |
マイチャーマー My Charmer 1969 鹿毛 [米] (中) |
ポーカー Poker |
Round Table | Glamour |
フェアチャーマー Fair Charmer |
Jet Action | Myrtle Charm |
![]() ウィークエンドサプライズ Weekend Surprise 1980 鹿毛 [米] (長) |
セクレタリアト Secretariat 1970 栗毛 [米] (長) |
ボールドルーラー Bold Ruler |
Nasrullah | Miss Disco |
サムシングロイヤル Somethingroyal |
Princequillo | Imperatrice |
ラッシーディアー Lassie Dear 1974 鹿毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser |
Tom Fool | Busanda |
ゲイミサイル Gay Missile |
Sir Gaylord | Missy Baba |
【母】![]() アセルティンズエンジェルス Aseltine's Angels 1987 鹿毛 [米] (中) |
![]() ファピアノ Fappiano 1977 鹿毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native |
Native Dancer | Raise You |
ゴールドディガー Gold Digger |
Nashua | Sequence |
キラルー Killaloe 1970 鹿毛 [米] |
ドクターファーガー Dr. Fager |
Rough'n Tumble | Aspidistra |
グランドスプレンダー Grand Splendor |
Correlation | Cequillo |
![]() オーナートリックス Honor Tricks 1976 鹿毛 [米] (中) |
ボールドビダー Bold Bidder 1962 鹿毛 [米] (中) |
ボールドルーラー Bold Ruler |
Nasrullah | Miss Disco |
ハイビッド High Bid |
To Market | Stepping Stone |
コスマー Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
コズミックボム Cosmic Bomb |
Pharamond | Banish Fear |
アルマームード Almahmoud |
Mahmoud | Arbitrator |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |