|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
|
| | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/ 9/10 | ( 新馬 ) | 2 | |
阪神 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 38. 5 | 20 | | ||
| 2 | 2016/10/ 1 | ( 未勝利 ) | 1 | |
阪神 | 芝1800 | 稍 | 55 | 1. 49. 1 | 47 | | ||
| 3 | 2016/11/ 6 | ( 500万下 ) | 2 | |
東京 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 03. 5 | 28 | | ||
| 4 | 2016/11/26 | 京都2歳S | 1 | G3 | 京都 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 02. 6 | 38 | 3300 | 33 | ヴァナヘイム |
| 5 | 2017/ 3/ 5 | 弥生賞 | 1 | G2 | 中山 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 03. 2 | 39 | 5400 | 54 | マイスタイル |
| 6 | 2017/ 4/16 | 皐月賞 | 9 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 58. 3 | 65 | 0 | 0 | アルアイン |
| 7 | 2017/ 5/28 | 日本ダービー | 11 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 27. 7 | 42 | 0 | 0 | レイデオロ |
| 8 | 2017/ 9/24 | 神戸新聞杯 | 9 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 25. 9 | 56 | 0 | 0 | レイデオロ |
| 9 | 2017/10/29 | 天皇賞・秋 | 16 | G1 | 東京 | 芝2000 | 重 | 56 | 2. 15. 8 | 0 | 0 | キタサンブラック |
|
| 10 | 2018/ 1/ 6 | 中山金杯 | 10 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 3 | 54 | 0 | 0 | セダブリランテス |
| 11 | 2018/ 2/ 4 | 東京新聞杯 | 14 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 9 | 47 | 0 | 0 | リスグラシュー |
| 12 | 2018/ 4/22 | マイラーズC | 14 | G2 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 4 | 57 | 0 | 0 | サングレーザー |
| 13 | 2018/ 7/15 | 函館記念 | 11 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 6 | 53 | 0 | 0 | エアアンセム |
| 14 | 2018/11/17 | アンドロメダS | 7 | OP | 京都 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 0 | 47 | 0 | 0 | ドレッドノータス |
| 15 | 2019/ 3/ 3 | 大阪城S | 14 | L | 阪神 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 7 | 45 | 0 | 0 | スピリッツミノル |
| 16 | 2019/ 4/14 | 福島民報杯 | 3 | L | 福島 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 58. 8 | 61 | 700 | 7 | レッドローゼス |
| 17 | 2019/ 6/30 | 巴賞 | 3 | OP | 函館 | 芝1800 | 稍 | 56 | 1. 47. 5 | 62 | 600 | 6 | スズカデヴィアス |
| 18 | 2019/ 8/ 4 | 小倉記念 | 2 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 58. 8 | 57 | 1600 | 16 | メールドグラース |
| 19 | 2019/ 9/ 1 | 新潟記念 | 3 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 57. 8 | 59 | 1000 | 10 | ユーキャンスマイル |
| 20 | 2019/10/27 | 天皇賞・秋 | 13 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 58. 4 | 57 | 0 | 0 | アーモンドアイ |
| 21 | 2020/ 1/ 5 | 中山金杯 | 11 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 1 | 54 | 0 | 0 | トリオンフ |
| 22 | 2020/ 2/23 | 小倉大賞典 | 1 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 48. 3 | 48 | 4100 | 41 | ドゥオーモ |
| 23 | 2020/ 4/ 5 | 大阪杯 | 4 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 58. 6 | 60 | 2000 | 20 | ラッキーライラック |
| 24 | 2020/ 6/28 | 宝塚記念 | 12 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 稍 | 58 | 2. 16. 8 | 44 | 0 | 0 | クロノジェネシス |
| 25 | 2020/ 9/ 6 | 新潟記念 | 6 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 2 | 48 | 0 | 0 | ブラヴァス |
| 26 | 2020/10/11 | 毎日王冠 | 4 | G2 | 東京 | 芝1800 | 稍 | 56 | 1. 46. 1 | 62 | 1000 | 10 | サリオス |
| 27 | 2020/11/ 1 | 天皇賞・秋 | 8 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 2 | 63 | 0 | 0 | アーモンドアイ |
| 28 | 2021/ 1/ 5 | 中山金杯 | 11 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 01. 8 | 48 | 0 | 0 | ヒシイグアス |
| 29 | 2021/ 2/21 | 小倉大賞典 | 6 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 46. 0 | 60 | 0 | 0 | テリトーリアル |
| 30 | 2021/ 4/ 4 | 大阪杯 | 6 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 重 | 57 | 2. 03. 0 | 58 | 0 | 0 | レイパパレ |
| 31 | 2021/ 6/ 6 | 安田記念 | 6 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 32. 2 | 57 | 0 | 0 | ダノンキングリー |
| 32 | 2021/ 6/27 | 宝塚記念 | 7 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 12. 2 | 53 | 0 | 0 | クロノジェネシス |
| 33 | 2021/10/10 | 毎日王冠 | 10 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 45. 8 | 57 | 0 | 0 | シュネルマイスター |
| 34 | 2021/10/31 | 天皇賞・秋 | 16 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 7 | 52 | 0 | 0 | エフフォーリア |
| 35 | 2022/ 1/23 | 東海S | 5 | G2 | 中京 | ダ1800 | 良 | 56 | 1. 52. 2 | 53 | 600 | 6 | スワーヴアラミス |
| 36 | 2022/ 2/20 | 小倉大賞典 | 3 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 稍 | 57.5 | 1. 49. 5 | 48 | 1100 | 11 | アリーヴォ |
| 37 | 2022/ 3/27 | マーチS | 5 | G3 | 中山 | ダ1800 | 重 | 57.5 | 1. 51. 2 | 58 | 400 | 4 | メイショウハリオ |
| 38 | 2022/ 4/17 | アンタレスS | 6 | G3 | 阪神 | ダ1800 | 良 | 57 | 1. 51. 0 | 62 | 0 | 0 | オメガパフューム |
| 39 | 2022/ 5/21 | 平安S | 8 | G3 | 中京 | ダ1900 | 良 | 57 | 1. 58. 4 | 58 | 0 | 0 | テーオーケインズ |
| 40 | 2022/ 7/24 | 中京記念 | 6 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 57.5 | 1. 46. 3 | 57 | 0 | 0 | ベレヌス |
| 41 | 2022/ 8/14 | 小倉記念 | 7 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 良 | 57.5 | 1. 58. 7 | 59 | 0 | 0 | マリアエレーナ |
| 42 | 2022/10/30 | 天皇賞・秋 | 12 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 58. 4 | 57 | 0 | 0 | イクイノックス |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 218 | |||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| テンダンス | 牡 |
7 |
2019 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 14 | ||||||
| クイーンリヴィエラ | 牝 |
17 |
2009 | 黒鹿 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
| スズカコーズウェイ | 牡 |
22 |
2004 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 88 |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [ 甥 ] | テイエムリステット | 牡 |
5 |
2021 | 栗毛 | 日 | -==-------- | 10 | ||||||
| [ 姪 ] | テイエムスティール | 牝 |
3 |
2023 | 鹿毛 | 日 | -=--------- | 5 | ||||||
| [ 甥 ] | シンヨモギネス | 牡 |
8 |
2018 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 2 |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | |||
| ミレニアムオールスター | Millennium Allstar | 1998 | 栗毛 | 加 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
カデナ 2014 鹿毛 [日] |
|
【父】 ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
コスマー Cosmah |
Cosmic Bomb | Almahmoud |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding |
Promised Land | Pretty Ways |
マウンテンフラワー Mountain Flower |
Montparnasse | Edel Weiss |
ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
アルザオ Alzao 1980 鹿毛 [米] (中) |
リファール Lyphard |
Northern Dancer | Goofed |
レディレベッカ Lady Rebecca |
Sir Ivor | Pocahontas |
バークレアー Burghclere 1977 鹿毛 [英] |
バステッド Busted |
Crepello | Sans Le Sou |
ハイクレア Highclere |
Queen's Hussar | Highlight |
|
【母】 フレンチリヴィエラ French Riviera 1999 栗毛 [米] (中) |
フレンチデピュティ French Deputy 1992 栗毛 [米] (中) |
デピュティミニスター Deputy Minister 1979 黒鹿 [加] (中) |
ヴァイスリージェント Vice Regent |
Northern Dancer | Victoria Regina |
ミントコピー Mint Copy |
Bunty's Flight | Shakney |
ミッテラン Mitterand 1981 鹿毛 [米] (中) |
ホールドユアピース Hold Your Peace |
Speak John | Blue Moon |
ラレドラス Laredo Lass |
Bold Ruler | Fortunate Isle |
アクティネラ Actinella 1990 鹿毛 [米] (万) |
シアトルスルー Seattle Slew 1974 黒鹿 [米] (万) |
ボールドリーズニング Bold Reasoning |
Boldnesian | Reason to Earn |
マイチャーマー My Charmer |
Poker | Fair Charmer |
アエルトゥラス Aerturas 1981 栗毛 [仏] (中) |
マナード Manado |
Captain's Gig | Slipstream |
アミエル Amiel |
Nonoalco | Alea |
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |