JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/24 | ( 新馬 ) | 1 | 東京 | 芝2000 | |
稍 | 55 | 2. 06. 2 | 29 | |
|
2 | 2021/ 1/17 | 京成杯 | 1 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 03. 1 | 42 | 3800 | タイムトゥヘヴン |
3 | 2021/ 4/18 | 皐月賞 | 6 | 中山 | 芝2000 | G1 | 稍 | 57 | 2. 01. 3 | 55 | 0 | エフフォーリア |
4 | 2021/ 5/30 | 日本ダービー | 8 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 23. 1 | 61 | 0 | シャフリヤール |
5 | 2021/ 9/20 | セントライト記念 | 9 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 56 | 2. 13. 3 | 56 | 0 | アサマノイタズラ |
6 | 2021/10/24 | 菊花賞 | 15 | 阪神 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 06. 7 | 49 | 0 | タイトルホルダー |
7 | 2022/ 1/29 | 白富士S | 3 | 東京 | 芝2000 | OP | 良 | 55 | 1. 57. 7 | 62 | 700 | ジャックドール |
8 | 2022/ 3/13 | 東風S | 5 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 4 | 51 | 300 | ボンセルヴィーソ |
9 | 2022/ 4/ 2 | ダービー卿CT | 4 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 32. 5 | 62 | 600 | タイムトゥヘヴン |
10 | 2022/ 6/18 | 米子S | 9 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 33. 9 | 50 | 0 | ウインカーネリアン |
11 | 2022/ 7/30 | 関越S | 3 | 新潟 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 44. 8 | 65 | 600 | イクスプロージョン |
12 | 2022/11/26 | キャピタルS | 7 | 東京 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 32. 7 | 57 | 0 | ララクリスティーヌ |
13 | 2023/ 1/ 7 | ニューイヤーS | 3 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 33. 6 | 57 | 700 | ウイングレイテスト |
14 | 2023/ 1/21 | 睦月S | 2 | 中京 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 34. 4 | 50 | 900 | キングエルメス |
15 | 2023/ 3/26 | 六甲S | 5 | 阪神 | 芝1600 | OP | 重 | 57 | 1. 36. 0 | 51 | 300 | サヴァ |
16 | 2023/ 4/23 | マイラーズC | 12 | 京都 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 32. 1 | 64 | 0 | シュネルマイスター |
17 | 2023/ 6/ 3 | 鳴尾記念 | 10 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 6 | 53 | 0 | ボッケリーニ |
18 | 2023/ 8/27 | 小倉日経OP | 3 | 小倉 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 46. 5 | 57 | 600 | カントル |
19 | 2023/10/ 1 | ポートアイランドS | 2 | 阪神 | 芝1600 | OP | 稍 | 57 | 1. 33. 6 | 60 | 1100 | ドーブネ |
20 | 2023/10/29 | カシオペアS | 7 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 45. 1 | 63 | 0 | アルナシーム |
21 | 2023/12/ 9 | リゲルS | 7 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 33. 7 | 50 | 0 | マテンロウスカイ |
22 | 2024/ 1/13 | ニューイヤーS | 2 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 32. 5 | 61 | 1100 | パラレルヴィジョン |
23 | 2024/ 3/ 3 | 大阪城S | 8 | 阪神 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 45. 9 | 53 | 0 | ステラヴェローチェ |
24 | 2024/ 4/28 | 谷川岳S | 7 | 新潟 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 34. 1 | 51 | 0 | メイショウチタン |
25 | 2024/ 6/15 | 米子S | 13 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 32. 3 | 60 | 0 | トゥードジボン |
26 | 2024/10/19 | オータムリーフS | 12 | 京都 | ダ1400 | OP | 稍 | 58 | 1. 25. 6 | 45 | 0 | ライツフォル |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
レシステンシア | 牝 |
7 |
2017 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 428 | |||||||
ミッキーブラック | 牡 |
8 |
2016 | 鹿毛 | 日 | --=======-- | 21 |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
グラティアス 牡 2018 鹿毛 日 |
【父】 ハーツクライ 2001 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
コスマー Cosmah |
Cosmic Bomb | Almahmoud |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding |
Promised Land | Pretty Ways |
マウンテンフラワー Mountain Flower |
Montparnasse | Edel Weiss |
アイリッシュダンス 1990 鹿毛 [日] (長) |
トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
カンパラ Kampala |
Kalamoun | State Pension |
セヴァーンブリッジ Severn Bridge |
Hornbeam | Priddy Fair |
ビューパーダンス Buper Dance 1983 黒鹿 [米] (中) |
リファール Lyphard |
Northern Dancer | Goofed |
マイビューパーズ My Bupers |
Bupers | Princess Revoked |
【母】 マラコスタムブラダ Malacostumbrada 2010 鹿毛 [亜] |
リザードアイランド Lizard Island 2005 鹿毛 [米] |
デインヒルダンサー Danehill Dancer 1993 鹿毛 [愛] |
デインヒル Danehill |
Danzig | Razyana |
ミラアドンド Mira Adonde |
Sharpen Up | Lettre d'Amour |
アド Add 1985 鹿毛 [米] (中) |
スペクタキュラービッド Spectacular Bid |
Bold Bidder | Spectacular |
ナンバー Number |
Nijinsky | Special |
マピュルウェルズ Mapul Wells 2002 鹿毛 [亜] |
ポリグロート Poliglote 1992 鹿毛 [英] |
サドラーズウェルズ Sadler's Wells |
Northern Dancer | Fairy Bridge |
アレクサンドリー Alexandrie |
Val de l'Orne | Apachee |
プルマ Pulma 1987 鹿毛 [亜] |
ニューダンディ New Dandy |
New Noble | --- |
プリナ Pulina |
Francis U. | --- |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |