JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/10/ 8 | ( 新馬 ) | 2 | 東京 | 芝1400 | |
稍 | 55 | 1. 23. 5 | 47 | |
|
2 | 2005/11/ 6 | ( 未勝利 ) | 1 | 東京 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 36. 9 | 35 | |
|
3 | 2005/11/26 | ( 500万下 ) | 1 | 東京 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 35. 4 | 45 | |
|
4 | 2006/ 1/ 5 | ジュニアC | 6 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 5 | 52 | 0 | キンシャサノキセキ |
5 | 2006/ 2/ 5 | 共同通信杯 | 5 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 49. 0 | 46 | 400 | アドマイヤムーン |
6 | 2006/ 8/26 | ( 1000万下 ) | 1 | 新潟 | 芝1400 | |
良 | 54 | 1. 21. 9 | 52 | |
|
7 | 2006/10/ 7 | ( 1600万下 ) | 3 | 東京 | 芝1600 | |
稍 | 55 | 1. 33. 4 | 58 | |
|
8 | 2006/10/29 | ( 1600万下 ) | 1 | 東京 | 芝1400 | |
良 | 55 | 1. 21. 3 | 59 | |
|
9 | 2006/11/26 | キャピタルS | 2 | 東京 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 35. 1 | 49 | 1000 | エアシェイディ |
10 | 2006/12/24 | 尾張S | 6 | 中京 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 08. 2 | 60 | 0 | スピニングノアール |
11 | 2007/ 1/27 | 東京新聞杯 | 12 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 34. 2 | 56 | 0 | スズカフェニックス |
12 | 2007/ 5/12 | 京王杯スプリングC | 12 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 2 | 61 | 0 | エイシンドーバー |
13 | 2007/ 6/10 | CBC賞 | 1 | 中京 | 芝1200 | G3 | 重 | 55 | 1. 09. 1 | 56 | 4300 | ナカヤマパラダイス |
14 | 2007/ 7/ 1 | 函館スプリントS | 3 | 函館 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 08. 9 | 67 | 1000 | アグネスラズベリ |
15 | 2007/ 8/26 | キーンランドC | 4 | 札幌 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 08. 8 | 61 | 600 | クーヴェルチュール |
16 | 2007/10/ 8 | ペルセウスS | 2 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 57 | 1. 22. 6 | 66 | 1000 | トーセンブライト |
17 | 2007/10/27 | スワンS | 5 | 京都 | 芝1400 | G2 | 稍 | 57 | 1. 21. 4 | 57 | 600 | スーパーホーネット |
18 | 2007/11/23 | 京阪杯 | 4 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 08. 0 | 60 | 600 | サンアディユ |
19 | 2008/ 3/ 8 | オーシャンS | 11 | 中山 | 芝1200 | G3 | 良 | 57 | 1. 09. 3 | 50 | 0 | プレミアムボックス |
20 | 2008/ 3/30 | 高松宮記念 | 8 | 中京 | 芝1200 | G1 | 良 | 57 | 1. 07. 7 | 58 | 0 | ファイングレイン |
21 | 2009/ 5/30 | 欅S | 15 | 東京 | ダ1400 | OP | 重 | 56 | 1. 24. 6 | 48 | 0 | ダイショウジェット |
22 | 2009/ 7/ 5 | 函館スプリントS | 3 | 札幌 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 08. 7 | 58 | 1000 | グランプリエンゼル |
23 | 2009/ 8/ 2 | UHB杯 | 16 | 札幌 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 10. 1 | 49 | 0 | ピサノパテック |
24 | 2009/ 8/29 | 朱鷺S | 15 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 22. 2 | 50 | 0 | マイケルバローズ |
25 | 2009/10/24 | 室町S | 10 | 京都 | ダ1200 | OP | 良 | 56 | 1. 11. 2 | 57 | 0 | ダイワディライト |
26 | 2009/11/ 7 | 京洛S | 17 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 08. 5 | 55 | 0 | エイシンタイガー |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ブラックバースピン 牡 2003 青毛 米 |
【父】![]() プットイットバック Put It Back 1998 黒鹿 [米] (中) |
![]() オナーアンドグローリー Honour and Glory 1993 鹿毛 [米] (中) |
リローンチ Relaunch 1976 芦毛 [米] (中) |
インリアリティ In Reality |
Intentionally | My Dear Girl |
フォギーノート Foggy Note |
The Axe | Silver Song |
フェアトゥオール Fair to All 1986 鹿毛 [米] (中) |
アルナスル Al Nasr |
Lyphard | Caretta |
ゴンファロン Gonfalon |
Francis S. | Grand Splendor |
![]() ミスショップリフター Miss Shoplifter 1991 鹿毛 [米] (中) |
イグジュブラント Exuberant 1976 栗毛 [米] (中) |
ワットアプレジャー What a Pleasure |
Bold Ruler | Grey Flight |
アウトインザコールド Out in the Cold |
Beau Purple | Articana |
アーティキュレイトロバリー Articulate Robbery 1980 鹿毛 [米] |
ノーロバリー No Robbery |
Swaps | Bimlette |
アートトーク Art Talk |
Speak John | Tattooed Miss |
【母】![]() プレザントディキシー Pleasant Dixie 1995 黒鹿 [米] (長) |
![]() ディキシーランドバンド Dixieland Band 1980 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
ミシシッピマッド Mississippi Mud 1973 鹿毛 [米] |
デルタジャッジ Delta Judge |
Traffic Judge | Beautillion |
サンドバギー Sand Buggy |
Warfare | Egyptian |
![]() プレザントジョリー Pleasant Jolie 1988 黒鹿 [米] (中) |
プレザントコロニー Pleasant Colony 1978 黒鹿 [米] (中) |
ヒズマジェスティ His Majesty |
Ribot | Flower Bowl |
サンコロニー Sun Colony |
Sunrise Flight | Colonia |
ジョリージョリー Jolie Jolie 1980 黒鹿 [米] (中) |
サーアイヴァー Sir Ivor |
Sir Gaylord | Attica |
フーズトゥノウ Who's to Know |
Fleet Nasrullah | Masked Lady |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |