|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 7頭 / 5423頭 : 0.1%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクター | Actor | 1934 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | オルテロ |
|||||
| 2 | アルトレック | Altrek | 1952 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | アントニオカナル |
|||||
| 3 | アントニオカナル | Antonio Canale | 1946 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | トルビド |
|||||
| 4 | オーヴィエットII | Orvieto | 1951 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | マチェリオ |
アペレ |
||||
| 5 | トルビド | Torbido | 1941 | 黒鹿 | 伊 | 0 | 0 | 0 | オルテロ |
|||||
| 6 | マチェリオ | Macherio | 1941 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | オルテロ |
|||||
| 7 | ヴェザーノ | Vezzano | 1936 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | オルテロ |
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 10頭 / 25923頭 : 0.0%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンヤタ | Anyata | 1966 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | アントニオカナル |
ヤタスト |
||||
| 2 | ウナフェリナ | Una Felina | 1942 | 青鹿 | 伊 | 0 | 0 | ヴェザーノ |
|||||
| 3 | シグナ | Signa | 1939 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | オルテロ |
|||||
| 4 | スターレット | Starlet | 1946 | 黒鹿 | 豪 | 0 | 0 | アクター |
|||||
| 5 | スノークラウド | Snow Cloud | 1948 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | トルビド |
|||||
| 6 | ソラーニャ | Soragna | 1965 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | オーヴィエットII |
ミストラル |
||||
| 7 | トリジアナ | Torrigiana | 1937 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | オルテロ |
|||||
| 8 | ビルジット | Birgit | 1971 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | アルトレック |
ヴァルドレイク |
||||
| 9 | ブルーグロース | Blue Grouse | 1949 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ヴェザーノ |
ヘアラン |
||||
| 10 | マネラ | Manera | 1957 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | マチェリオ |
オルセニゴ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |