JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 8頭 / 5308頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | エンブルージョ | Embrujo | − | − | 1936 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | キャンディスポッツ | Candy Spots | − | − | 1960 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
カーレッド |
||||
3 | コディヒュー | Codihue | − | − | 1929 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コピーライト |
|||||
4 | コングレーヴ | Congreve | − | − | 1924 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コピーライト |
|||||
5 | チュリンシェ | Churrinche | − | − | 1941 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
6 | ニグロマンテ | Nigromante | − | − | 1944 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
7 | ノーレアセ | No Le Hace | − | − | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | キャンディスポッツ |
クラフティアドミラル |
||||
8 | ペニーポスト | Penny Post | − | − | 1945 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | エンブルージョ |
・・・ | ▲ |
( 18頭 / 25180頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | アジヤード | Azyade | − | − | 1957 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | チュリンシェ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | エクストラネザ | Extraneza | − | − | 1956 | 黒鹿 | 亜 | 0 | 0 | ペニーポスト |
|||||
3 | エルムア | Ermua | − | − | 1936 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
4 | キャンセラダ | Cancelada | − | − | 1958 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
|||||
5 | クインタ | Quinta | − | − | 1935 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | コディヒュー |
|||||
6 | コートリヒュー | Coatlihue | − | − | 1950 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
7 | スパートリドン | − | − | 1976 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | ノーレアセ |
ハードリドン |
|||||
8 | スマート | Smart | − | − | 1950 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
9 | テルヌラ | Ternura | − | − | 1947 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
10 | ナイス | Nice | − | − | 1958 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
|||||
11 | ニーナブルージャ | Nina Bruja | − | − | 1943 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
12 | ノーティーインテンションズ | Naughty Intentions | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | キャンディスポッツ |
リボー |
||||
13 | ビューティアカツキ | − | − | 1976 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | ノーレアセ |
ゲイタイム |
|||||
14 | ビューリートウショウ | − | − | 1977 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | ノーレアセ |
エクスビュリ |
|||||
15 | プラネタリア | Planetaria | − | − | 1953 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | ペニーポスト |
ラスタムパシャ |
||||
16 | ホウヨウコトブキ | − | − | 1977 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | ノーレアセ |
ハロウェー |
|||||
17 | ミストレジャー | Miss Treasure | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | キャンディスポッツ |
ラフンタンブル |
||||
18 | ローンモワー | Blueglass Candy | − | − | 1976 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | キャンディスポッツ |
エルバジェ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |