JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 44頭 / 5297頭 : 0.8%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | アボッツスピード | Abbot's Speed | − | − | 1923 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アボッツトレイス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アボッツトレイス | Abbots Trace | − | − | 1917 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
3 | アワマイケル | Our Michael | − | − | 1963 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ボレロII |
|||||
4 | インザポケット | In the Pocket | − | − | 1960 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ロイヤルコイナージュ |
|||||
5 | ウィグアウト | Wig Out | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ボレロII |
|||||
6 | エイトサーティ | Eight Thirty | − | − | 1936 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ピラト |
ハイタイム |
||||
7 | エニーオルドタイム | Anyoldtime | − | − | 1948 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エイトサーティ |
ファロス |
||||
8 | エンブルージョ | Embrujo | − | − | 1936 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
9 | オシリス | Osiris | − | − | 1926 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | パパイラス |
|||||
10 | オブリテレイト | Obliterate | − | − | 1921 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
11 | キャンディスポッツ | Candy Spots | − | − | 1960 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
カーレッド |
||||
12 | キンコウ | Kinko | − | − | 1952 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | リーディング |
|||||
13 | コディヒュー | Codihue | − | − | 1929 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コピーライト |
|||||
14 | コピーライト | Copyright | − | − | 1918 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
15 | コングレーヴ | Congreve | − | − | 1924 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コピーライト |
|||||
16 | コンディメント | Condiment | − | − | 1943 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エイトサーティ |
|||||
17 | セイラー | Sailor | − | − | 1952 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エイトサーティ |
|||||
18 | チュリンシェ | Churrinche | − | − | 1941 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
19 | トラセリー | Tracery | − | − | 1909 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ロックサンド |
|||||
20 | ニグロマンテ | Nigromante | − | − | 1944 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
21 | ノーレアセ | No Le Hace | − | − | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | キャンディスポッツ |
クラフティアドミラル |
||||
22 | バロック | Balloch | − | − | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | オブリテレイト |
ポリメラス |
||||
23 | パパイラス | Papyrus | − | − | 1920 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
24 | パレード | Parade | − | − | 1956 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エイトサーティ |
ウォーアドミラル |
||||
25 | ピラト | Pilate | − | − | 1928 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | フライアーロック |
ザテトラーク |
||||
26 | ファイナルスコア | Final Score | − | − | 1950 | 鹿毛 | 新 | 0 | 0 | 0 | バロック |
フィニス |
||||
27 | ファランクス | Phalanx | − | − | 1944 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ピラト |
|||||
28 | フライアーロック | Friar Rock | − | − | 1913 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ロックサンド |
|||||
29 | フラムボヤント | Flamboyant | − | − | 1918 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
30 | プラッター | Platter | − | − | 1941 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ピラト |
|||||
|
・・・ | ▲ |
( 112頭 / 25122頭 : 0.4%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | アイリベル | Iribelle | − | − | 1942 | 鹿毛 | 加 | 0 | 0 | オシリス |
キングジェイムス |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アジヤード | Azyade | − | − | 1957 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | チュリンシェ |
|||||
3 | アデルスヴェイヒ | Adelsweihe | − | − | 1954 | 栗毛 | 独 | 0 | 0 | ヴァーンフリード |
|||||
4 | アフロディーテII | Aphrodite | − | − | 1938 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ピラト |
|||||
5 | アンタゴニズム | Antagonism | − | − | 1947 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | エイトサーティ |
マンノウォー |
||||
6 | イージーエイト | Easy Eight | − | − | 1954 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | エイトサーティ |
ボーペール |
||||
7 | イヴニングベル | Evening Belle | − | − | 1945 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | エイトサーティ |
|||||
8 | イヴニングミスト | Evening Mist | − | − | 1943 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | エイトサーティ |
シックル |
||||
9 | ウィザーワンダー | Whither Wander | − | − | 1949 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | エイトサーティ |
|||||
10 | ウンゲヴィッター | Ungewitter | − | − | 1943 | 栗毛 | 独 | 0 | 0 | ヴァーンフリード |
|||||
11 | エクストラネザ | Extraneza | − | − | 1956 | 黒鹿 | 亜 | 0 | 0 | ペニーポスト |
|||||
12 | エルムア | Ermua | − | − | 1936 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
13 | エンチャンテッドイヴ | Enchanted Eve | − | − | 1949 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ラヴリーナイト |
クアトルブラス |
||||
14 | オーシャンメイド | Ocean Maid | − | − | 1961 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | セイラー |
|||||
15 | オールウェイズトラックス | Always Tracks | − | − | 1972 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | メイクトラックス |
|||||
16 | オサディア | Osadia | − | − | 1966 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | メイクトラックス |
|||||
17 | オパールオーキッド | Opal Orchid | − | − | 1950 | 栗毛 | 豪 | 0 | 0 | マッカーサー |
|||||
18 | オムリットソーフル | Omelet Souffle | − | − | 1953 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | エイトサーティ |
ジェームスタウン |
||||
19 | ガイディングスター | Guiding Star | − | − | 1928 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | パパイラス |
|||||
20 | キャンセラダ | Cancelada | − | − | 1958 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
|||||
21 | キャンドルライト | Candlelight | − | − | 1954 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | エイトサーティ |
|||||
22 | キングマンリーフ | Kingman Reef | − | − | 1958 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | セイラー |
ジェダー |
||||
23 | クインタ | Quinta | − | − | 1935 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | コディヒュー |
|||||
24 | クオリファイ | Qualify | − | − | 1949 | 栗毛 | 新 | 0 | 0 | バロック |
|||||
25 | クリアエヴェデンス | Clear Evidence | − | − | 1920 | 青毛 | 英 | 0 | 0 | トラセリー |
ガリニュール |
||||
26 | グッドイグザンプル | Good Example | − | − | 1944 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | ピラト |
ディスプレイ |
||||
27 | ケーブルセンサー | Cable Censor | − | − | 1968 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | セイラー |
テューダーミンストレル |
||||
28 | ケープレット | Capelet | − | − | 1954 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ボレロII |
カウントフリート |
||||
29 | ゲイソネット | Gay Sonnet | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | セイラー |
ターントゥ |
||||
30 | コートリヒュー | Coatlihue | − | − | 1950 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |