JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 1頭 / 16127頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | 父名 | 母父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
ネラディビッチ |
Nera di Bicci |
牝 |
106 |
1918 |
黒鹿 |
英 |
1 | Tracery | Spearmint |
・・・ | ▲ |
( 24頭 / 5297頭 : 0.5%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | アボッツスピード | Abbot's Speed | − | − | 1923 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アボッツトレイス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アボッツトレイス | Abbots Trace | − | − | 1917 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
3 | エンブルージョ | Embrujo | − | − | 1936 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
4 | オシリス | Osiris | − | − | 1926 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | パパイラス |
|||||
5 | オブリテレイト | Obliterate | − | − | 1921 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
6 | キャンディスポッツ | Candy Spots | − | − | 1960 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
カーレッド |
||||
7 | キンコウ | Kinko | − | − | 1952 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | リーディング |
|||||
8 | コディヒュー | Codihue | − | − | 1929 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コピーライト |
|||||
9 | コピーライト | Copyright | − | − | 1918 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
10 | コングレーヴ | Congreve | − | − | 1924 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コピーライト |
|||||
11 | チュリンシェ | Churrinche | − | − | 1941 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
12 | ニグロマンテ | Nigromante | − | − | 1944 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
13 | ノーレアセ | No Le Hace | − | − | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | キャンディスポッツ |
クラフティアドミラル |
||||
14 | バロック | Balloch | − | − | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | オブリテレイト |
ポリメラス |
||||
15 | パパイラス | Papyrus | − | − | 1920 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
16 | ファイナルスコア | Final Score | − | − | 1950 | 鹿毛 | 新 | 0 | 0 | 0 | バロック |
フィニス |
||||
17 | フラムボヤント | Flamboyant | − | − | 1918 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
18 | ペニーポスト | Penny Post | − | − | 1945 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
19 | ホラス | Horus | − | − | 1926 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | パパイラス |
ホワイトイーグル |
||||
20 | マッカーサー | Macarthur | − | − | 1940 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | マルコニグラム |
|||||
21 | マルコニグラム | Marconigram | − | − | 1925 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アボッツトレイス |
|||||
22 | モナーク | Monarch | − | − | 1918 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
23 | リーディング | Reading | − | − | 1936 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | マルコニグラム |
|||||
24 | ヴァーンフリード | Wahnfried | − | − | 1933 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | 0 | フラムボヤント |
・・・ | ▲ |
( 42頭 / 25102頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | アイリベル | Iribelle | − | − | 1942 | 鹿毛 | 加 | 0 | 0 | オシリス |
キングジェイムス |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アジヤード | Azyade | − | − | 1957 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | チュリンシェ |
|||||
3 | アデルスヴェイヒ | Adelsweihe | − | − | 1954 | 栗毛 | 独 | 0 | 0 | ヴァーンフリード |
|||||
4 | ウンゲヴィッター | Ungewitter | − | − | 1943 | 栗毛 | 独 | 0 | 0 | ヴァーンフリード |
|||||
5 | エクストラネザ | Extraneza | − | − | 1956 | 黒鹿 | 亜 | 0 | 0 | ペニーポスト |
|||||
6 | エルムア | Ermua | − | − | 1936 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | コングレーヴ |
|||||
7 | オパールオーキッド | Opal Orchid | − | − | 1950 | 栗毛 | 豪 | 0 | 0 | マッカーサー |
|||||
8 | ガイディングスター | Guiding Star | − | − | 1928 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | パパイラス |
|||||
9 | キャンセラダ | Cancelada | − | − | 1958 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
|||||
10 | クインタ | Quinta | − | − | 1935 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | コディヒュー |
|||||
11 | クオリファイ | Qualify | − | − | 1949 | 栗毛 | 新 | 0 | 0 | バロック |
|||||
12 | クリアエヴェデンス | Clear Evidence | − | − | 1920 | 青毛 | 英 | 0 | 0 | トラセリー |
ガリニュール |
||||
13 | コートリヒュー | Coatlihue | − | − | 1950 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
14 | コスキラ | Cosquilla | − | − | 1933 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | パパイラス |
ホワイトイーグル |
||||
15 | サニーマウンテン | Sunny Mountain | − | − | 1930 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | アボッツトレイス |
|||||
16 | シスターセラ | Sister Sarah | − | − | 1930 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | アボッツトレイス |
スウィンフォード |
||||
17 | シュヴァルリー | Chevalerie | − | − | 1933 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | アボッツスピード |
|||||
18 | ステラポラリス | Stella Polaris | − | − | 1937 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | パパイラス |
|||||
19 | スパートリドン | − | − | 1976 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | ノーレアセ |
ハードリドン |
|||||
20 | スマート | Smart | − | − | 1950 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
21 | ソートレス | Thoughtless | − | − | 1934 | 黒鹿 | 愛 | 0 | 0 | パパイラス |
スウィンフォード |
||||
22 | タカミヤジ | − | − | 1960 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | キンコウ |
||||||
23 | テルヌラ | Ternura | − | − | 1947 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
24 | テレシナ | Teresina | − | − | 1920 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | トラセリー |
ワイルドファウラー |
||||
25 | トップリュウ | − | − | 1959 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | ファイナルスコア |
ステーツマン |
|||||
26 | トラヴァース | Traverse | − | − | 1915 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
27 | ドゥースフォリー | Douce Folie | − | − | 1936 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | モナーク |
|||||
28 | ナイス | Nice | − | − | 1958 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | ニグロマンテ |
|||||
29 | ニーナブルージャ | Nina Bruja | − | − | 1943 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||||
30 | ノーティーインテンションズ | Naughty Intentions | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | キャンディスポッツ |
リボー |
||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |