JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 7頭 / 25122頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | コーバリープリンセス | Corbally Princess | − | − | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | プリシプティック |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ダイアモンドスパー | Diamond Spur | − | − | 1961 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | プリシプティック |
|||||
3 | フェアコリーン | Fair Colleen | − | − | 1950 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | プリシプティック |
|||||
4 | プラデラ | Pradella | − | − | 1955 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | プリシプティック |
ネアルコ |
||||
5 | プリディフェア | Priddy Fair | − | − | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | プリシプティック |
フェアトライアル |
||||
6 | ベッドオローゼズ | Bed o'Roses | − | − | 1950 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | プリシプティック |
パッシュ |
||||
7 | レディースリプティック | Lady Sliptic | − | − | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | プリシプティック |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |