JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 1頭 / 5319頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニードルズ | Needles | 1953 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ポンダー |
・・・ | ▲ |
( 8頭 / 25260頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリッシュシスター | Irish Sister | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ニードルズ |
|||||
2 | カーガーギー | Kahgahgee | 1961 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | ニードルズ |
|||||
3 | トゥワイスオーヴァー | Twice Over | 1956 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | ポンダー |
ブルリー |
||||
4 | ニードルバグ | Needlebug | 1961 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ニードルズ |
|||||
5 | フライングニードルズ | Flying Needles | 1966 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | ニードルズ |
|||||
6 | フリートニードルズ | Fleet Needles | 1963 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ニードルズ |
|||||
7 | プラムケイク | Plum Cake | 1958 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ポンダー |
ブルリー |
||||
8 | ロウスティッチ | Row Stitch | 1964 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | ニードルズ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |