JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 6頭 / 5318頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジャックスII | Ajax | 1934 | 栗毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | ヘロイック |
プリンスギャラハッド |
||||
2 | ヒュア | Hua | 1934 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | ヘロイック |
|||||
3 | プリトルプラトル | Prittle Prattle | 1932 | 豪 | 0 | 0 | 0 | ヘロイック |
||||||
4 | ヘロイック | Heroic | 1921 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | ヴァライス |
|||||
5 | ヴァールス | Vaals | 1922 | 栗毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | ヴァライス |
|||||
6 | ヴァリアントチーフ | Valiant Chief | 1932 | 栗毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | ヘロイック |
・・・ | ▲ |
( 5頭 / 25252頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラバスターゼセカンド | Alabaster II | 1950 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | ヴァリアントチーフ |
|||||
2 | オレノ | Oleno | 1943 | 栗毛 | 新 | 0 | 0 | ヴァールス |
|||||
3 | パントマイム | Pantomime | 1946 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | アジャックスII |
|||||
4 | プラトルダブル | Prattle Double | 1940 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | プリトルプラトル |
ダブルコート |
||||
5 | レティセント | Reticent | 1941 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | ヒュア |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |