JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 6頭 / 16907頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | 父名 | 母父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
牝 |
138 |
1887 |
鹿毛 |
英 |
2 | Bend Or | Macaroni | ||
2 | [外] |
牡 |
140 |
1885 |
栗毛 |
英 |
1 | Bend Or | Cambuscan | ||
3 | [外] |
牡 |
137 |
1888 |
栗毛 |
英 |
1 | Bend Or | Hermit | ||
4 | [外] |
牝 |
135 |
1890 |
栗毛 |
英 |
1 | Bend Or | Hermit | ||
5 | [外] |
牝 |
129 |
1896 |
栗毛 |
英 |
1 | Bend Or | Galliard | ||
6 | [外] |
牡 |
139 |
1886 |
鹿毛 |
英 |
2 | Bend Or | Scottish Chief | ||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 9頭 / 5373頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーモンド | Ormonde | 1883 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
2 | オーヴィエット | Orvieto | 1888 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
3 | オルナス | Ornus | 1891 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
4 | グリーブ | Grebe | 1897 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
5 | ケンダル | Kendal | 1883 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
6 | ボナビスタ | Bona Vista | 1889 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
7 | マータゴン | Martagon | 1887 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
8 | ラディウム | Radium | 1903 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
|||||
9 | ラヴェノ | Laveno | 1892 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ベンドア |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |