JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 18頭 / 5306頭 : 0.3%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (アジャックス) |
|||||
1 | アイアンリージ | Iron Liege | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アブドス | Abdos | − | − | 1959 | 黒鹿 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | |||
3 | アルバール | Arbar | − | − | 1944 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
4 | クアドラングル | Quadrangle | − | − | 1961 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
5 | ジェダー | Djeddah | − | − | 1945 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
6 | タマナー | Tamanar | − | − | 1955 | 栃栗 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | ティムタム | Tim Tam | − | − | 1955 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | ナイアンガル | Nyangal | − | − | 1948 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
9 | バックパサー | Buckpasser | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
10 | バナースポート | Banner Sport | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
11 | ヒエロクルズ | Hierocles | − | − | 1939 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
12 | フォールトレス | Faultless | − | − | 1944 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
13 | フリーマン | Free Man | − | − | 1948 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
14 | ボールドネイティヴ | Bold Native | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
15 | ポーターハウス | Porterhouse | − | − | 1951 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | マリーノ | Marino | − | − | 1956 | 栗毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
17 | ラスパー | Rasper | − | − | 1952 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
18 | レネジッド | Reneged | − | − | 1953 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 45頭 / 25168頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (アジャックス) |
|||||
1 | アスピディストラ | Aspidistra | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アドラダ | Adorada | − | − | 1947 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
3 | アマタリ | Amatali | − | − | 1949 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
4 | アルタグラシア | Altagracia | − | − | 1955 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
5 | アワジャッキー | Our Jackie | − | − | 1964 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
6 | アンフォーゲッタブル | Unforgettable | − | − | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
7 | アンフォラ | Amphora | − | − | 1948 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
8 | クリアーロード | Clear Road | − | − | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
9 | クレイジーリズム | Crazy Rhythm | − | − | 1955 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
10 | コミックレリーフ | Comic Relief | − | − | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
11 | サニーチリ | Sunny Chile | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
12 | サネルタ | Sanelta | − | − | 1954 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
13 | サンゲート | Sun Gate | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
14 | ジェーヌ | Djenne | − | − | 1950 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
15 | ジュアニタ | Juanita | − | − | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | ジュノニア | Junonia | − | − | 1961 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
17 | ストレイド | Strayed | − | − | 1945 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
18 | タイグオーマイハート | Tige O'Myheart | − | − | 1950 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
19 | ダラマ | Dalama | − | − | 1957 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
20 | ダンスキャップ | Dunce Cap | − | − | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
21 | チェスミンスタ | − | − | 1964 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
22 | デイムフリッチー | Dame Fritchie | − | − | 1959 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
23 | デルナ | Derna | − | − | 1961 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
24 | ナイルリリー | Nile Lily | − | − | 1954 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
25 | ノーティージング | No Teasing | − | − | 1957 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
26 | ハダリクエスト | Hadarequest | − | − | 1961 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
27 | バターアップ | Batter Up | − | − | 1959 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
28 | パンクティリアス | Punctilious | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
29 | ビーダー | Beadah | − | − | 1953 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | ||||
30 | フレンチトゥブート | French to Boot | − | − | 1957 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |