JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 18823頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
血量 (ウォーレリック) |
||||||||
1 | トウショウヒューイ | 牡 |
36 |
1988 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 41 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ピアレスクラウン | 牡 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 34 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||||
3 | トーワアイドル | 牡 |
36 |
1988 | 芦毛 | 日 | ---=------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||||
・・・ | ▲ |
( 4頭 / 5306頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ウォーレリック) |
|||||
1 | インリアリティ | In Reality | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | カルドゥン | Kaldoun | − | − | 1975 | 芦毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
3 | トウショウペガサス | − | − | 1979 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
4 | ドクターカーター | Dr. Carter | − | − | 1981 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) |
・・・ | ▲ |
( 16頭 / 25168頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ウォーレリック) |
|||||
1 | エイティトウショウ | − | − | 1978 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | エリザベスジョイ | − | − | 1980 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
3 | オールアイアクスフォー | All I Axe For | − | − | 1984 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 5.5 ) | |||
4 | グロリアトウショウ | − | − | 1987 | 青鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | ||||
5 | シゲルスイート | − | − | 1990 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | ||||
6 | スイートソフィア | − | − | 1981 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
7 | ダイイチポーラ | − | − | 1986 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | ダンシンパワー | − | − | 1993 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
9 | テーマソングII | Theme Song | − | − | 1987 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
10 | テイムズシチー | − | − | 1985 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
11 | ドリームワールド | − | − | 1985 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
12 | プシケ | − | − | 1984 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
13 | モミジビューティー | − | − | 1980 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
14 | ヤマノセーハ | − | − | 1980 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
15 | ヤマノファルコン | − | − | 1979 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
16 | ラッキーオウルミー | Lucky Ole Me | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |