JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 5283頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (カーバイン) |
|||||
1 | アドミラルバード | Admiral Byrd | − | − | 1952 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ケンタッキープライド | Kentucky Pride | − | − | 1955 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
3 | ラフンタンブル | Rough'n Tumble | − | − | 1948 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 7頭 / 25002頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (カーバイン) |
|||||
1 | ディナレラ | Dinarella | − | − | 1947 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | デスブリー | Desublea | − | − | 1948 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
3 | バニッシュ | Banish | − | − | 1945 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | ヒンドバース | − | − | 1968 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
5 | ブラックブルーク | Black Brook | − | − | 1945 | 青鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | ペティショナー | Petitioner | − | − | 1952 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | リアルデライトII | Real Delight | − | − | 1949 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |