JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 13頭 / 5318頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ガリニュール) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウジジ | Ujiji | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
2 | クモノハナ | 1947 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
3 | シマタカ | 1944 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
4 | スカーレットエンペラー | Scarlet Emperor | 1943 | 青鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
5 | ターカン | Turkhan | 1937 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | トパーズ | 1954 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
7 | ドナテーロII | Donatello | 1934 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | ドミニコギールランダイオ | Domenico Ghirlandaio | 1935 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
9 | ビッグゲーム | Big Game | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
10 | フィアレスフォックス | Fearless Fox | 1933 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
11 | ミナミホマレ | 1939 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||||
12 | ヤシママンナ | 1950 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
13 | ラウンドテーブル | Round Table | 1954 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 23頭 / 25252頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ガリニュール) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスエ | 1943 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
2 | アナベル | Annabel | 1932 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
3 | インパーシャル | Impartial | 1957 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
4 | ウイングドフット | Winged Foot | 1949 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
5 | オートフレーク | Oatflake | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
6 | カブハント | Cub Hunt | 1945 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
7 | シラオキ | 1946 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
8 | ダイナナパシフィック | 1937 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||||
9 | デュレラ | Durera | 1939 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
10 | トキツカゼ | 1944 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
11 | トキノタカラ | 1945 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
12 | ドッサドッシ | Dossa Dossi | 1930 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
13 | ニューマンナ | 1949 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
14 | バニッシュフェア | Banish Fear | 1932 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
15 | ビッグロマンスII | Big Romance | 1946 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | ||||
16 | フォーテイスト | Foretaste | 1938 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
17 | ブリティシュレイルウェイズ | British Railways | 1949 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
18 | ブレイズンモリー | Brazen Molly | 1940 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
19 | モナーシー | Monarchy | 1957 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
20 | モンタニャーナ | Montagnana | 1937 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
21 | ヤシマベッチィ | 1952 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
22 | ライフレントゲン | 1959 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||||
23 | ラヴゲーム | Love Game | 1949 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |