|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 30頭 / 5452頭 : 0.6%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ガロピン) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスフォード | Athford | 1925 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 2 | アンブレーカブレ | Unbreakable | 1935 | 青毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 3 | ウィナロット | Winalot | 1921 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 4 | エルグレコ | El Greco | 1934 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 5 | カーリアンII | Caerleon | 1927 | 鹿毛 | 英 | 万 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
| 6 | ゲインズボロー | Gainsborough | 1915 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
| 7 | コロラド | Colorado | 1923 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 8 | サドルディン | Sadruddin | 1935 | 青鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 9 | シックル | Sickle | 1924 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 10 | セプテンバーエランド | September Errand | 1932 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | ||||
| 11 | ダスター | Dastur | 1929 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 12 | トウルヌソル | Tournesol | 1922 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4.5 x 5 ) | ||||
| 13 | トリゴ | Trigo | 1926 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 14 | ネアルコ | Nearco | 1935 | 黒鹿 | 伊 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 15 | ハイペリオン | Hyperion | 1930 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4.5 x 4 ) | ||||
| 16 | ハニウェイ | Honeyway | 1941 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 17 | バーラム | Bahram | 1932 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 18 | ヒズグレイス | His Grace | 1933 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 19 | ファラモンド | Pharamond | 1925 | 黒鹿 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
| 20 | ファロス | Pharos | 1920 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 21 | フィルドウシ | Firdaussi | 1929 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 22 | フェアウェイ | Fairway | 1925 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 23 | フェロッシャー | Pherozshah | 1934 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 24 | ブランドフォード | Blandford | 1919 | 黒鹿 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 25 | ブレニムII | Blenheim | 1927 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 26 | プリメロ | Primero | 1931 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 27 | プリンスローズ | Prince Rose | 1928 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 28 | ヘイノート | Hainault | 1914 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 29 | ボブスレー | Bobsleigh | 1932 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4.5 x 4 ) | ||||
| 30 | ボワルセル | Bois Roussel | 1935 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 26頭 / 26113頭 : 0.1%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ガロピン) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アートペーパー | Art Paper | 1933 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 2 | アヴェナ | Avena | 1936 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 3 | ウイニングウェイズ | Winnig Ways | 1945 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 4 | オールスクエーア | 1928 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
| 5 | オールムーンシャイン | All Moonshine | 1941 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 14.06% | ( 5.5.6 x 4 ) | ||||
| 6 | カーペットスリッパー | Carpet Slipper | 1930 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 7 | ガロンラス | Garron Lass | 1917 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 8 | クイーンクリスティナ | Queen Christina | 1932 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
| 9 | コヴェントリーベル | Coventry Belle | 1938 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5.6 x 5.6 ) | ||||
| 10 | ゴールドマリー | Gold Mary | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 10.16% | ( 5.6 x 5.6.7 ) | ||||
| 11 | サリタ | Sarita | 1924 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 12 | シスターアン | Sister Anne | 1926 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 13 | シフ | Sif | 1936 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 14 | シルケンスリッパー | Silken Slipper | 1943 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 15 | ダイサンフラストレート | 1910 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
| 16 | ダイヨンフラストレート | 1911 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
| 17 | ダルマリー | Dalmary | 1931 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | ||||
| 18 | ニュームーン | New Moon | 1940 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | ||||
| 19 | ハイドロプレーン | Hydroplane | 1938 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 14.06% | ( 5.5.6 x 4 ) | ||||
| 20 | フレイム | 1919 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 5.5 ) | |||||
| 21 | ブレイズンモリー | Brazen Molly | 1940 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
| 22 | プラダ | Pladda | 1926 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 23 | マンナII | 1928 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |||||
| 24 | モリーアデア | Molly Adare | 1925 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 25 | ユキヨシ | 1931 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6.6 x 5 ) | |||||
| 26 | ランハニー | Run Honey | 1946 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.5.6 x 5 ) | ||||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |