JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 5283頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (スイープ) |
|||||
1 | カーニヴァルダンサー | Carnival Dancer | − | − | 1957 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | カウアイキング | Kauai King | − | − | 1963 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||
3 | シンキングキャップ | Thinking Cap | − | − | 1952 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) |
・・・ | ▲ |
( 11頭 / 25002頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (スイープ) |
|||||
1 | ウェイズトゥラーン | Ways to Learn | − | − | 1962 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4.4 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | シークレットプラクティス | Secret Practice | − | − | 1964 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
3 | デザートブルーム | Desert Broom | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | ファンタスティックフライヤー | Fantastic Flyer | − | − | 1976 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 8.59% | ( 5 x 5.6.7 ) | |||
5 | フットルース | Footloose | − | − | 1960 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
6 | フライングタミー | Flying Tammie | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | プラネトイド | Planetoid | − | − | 1934 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 37.50% | ( 3 x 2 ) | ||||
8 | ポリティカルペイオフ | Political Payoff | − | − | 1969 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
9 | ポロンドラ | Polondra | − | − | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
10 | リンデンハイツ | Linden Heights | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
11 | レイクヴィルミス | Lakeville Miss | − | − | 1975 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |