JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 4頭 / 5204頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (セントフラスキン) |
|||||
1 | アイセイ | I Say | − | − | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | インディアナ | Indiana | − | − | 1961 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
3 | ラスパー | Rasper | − | − | 1952 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | ランドウ | Landau | − | − | 1951 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 8頭 / 24416頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (セントフラスキン) |
|||||
1 | インファーナルヘイスト | Infernal Haste | − | − | 1949 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | カロッツァ | Carrozza | − | − | 1954 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
3 | ダニラ | Danira | − | − | 1953 | 青鹿 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | トシフジ | − | − | 1951 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
5 | マティルダ | Matelda | − | − | 1947 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | ヤシマハロー | − | − | 1958 | 栃栗 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
7 | ローズオブベンガル | Rose of Bengal | − | − | 1948 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
8 | ロングランII | − | − | 1952 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
※ MP:Mare Point |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |