|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 82頭 / 5423頭 : 1.5%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (テディ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイアンリージ | Iron Liege | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
| 2 | アファームド | Affirmed | 1975 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 3 | アブドス | Abdos | 1959 | 黒鹿 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 21.88% | ( 4.5 x 3 ) | |||
| 4 | アラナス | Aranas | 1965 | 鹿毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
| 5 | アルバール | Arbar | 1944 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 6 | アレンズプロスペクト | Allen's Prospect | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 8.59% | ( 5.6 x 5.7 ) | |||
| 7 | アワネイティヴ | Our Native | 1970 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |||
| 8 | アンダースタンディング | Understanding | 1963 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 9 | アンバーラマ | Amber Rama | 1967 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
| 10 | イースタンフリート | Eastern Fleet | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
| 11 | ウインライト | Winrightt | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 8.98% | ( 5.7.7.8 x 5.7 ) | |||
| 12 | オールフォゴットン | All Forgotten | 1985 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.7.7 x 5 ) | |||
| 13 | オンワードヒル | 1963 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | |||||
| 14 | クアドラングル | Quadrangle | 1961 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
| 15 | クレイム | Claim | 1985 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
| 16 | グッドカウンセル | Good Counsel | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 17 | グリーミング | Gleaming | 1968 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 18 | グレイドーン | Grey Dawn | 1962 | 芦毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 19 | コメディスター | Comedy Star | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 5.5 ) | |||
| 20 | ゴールデンイーグルII | Golden Eagle | 1965 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 21 | サーチフォーゴールド | Search for Gold | 1969 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 22 | サルヴォ | Salvo | 1963 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 23 | ザプルナー | The Pruner | 1967 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||||
| 24 | シーホーク | Sea Hawk | 1963 | 芦毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
| 25 | ジェダー | Djeddah | 1945 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 26 | スタッズブラックホーク | Stutz Blackhawk | 1977 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 27 | スティーヴドア | Stevedore | 1966 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4.5 x 5 ) | ||||
| 28 | ストップザミュージック | Stop the Music | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 29 | ソンアング | Son Ange | 1968 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 5.5 ) | ||||
| 30 | タマナー | Tamanar | 1955 | 栃栗 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
|
| ||||||||||||||
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 277頭 / 25923頭 : 1.1%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (テディ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイウィルフォロー | I Will Follow | 1975 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 2 | アイシャドウ | Eyeshadow | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
| 3 | アイビーハケット | Ivy Hackett | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||||
| 4 | アイロニス | Ironis | 1960 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4.5 x 5 ) | ||||
| 5 | アクローシュコア | Accroshe Coeur | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 6 | アスピディストラ | Aspidistra | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
| 7 | アドマイアリング | Admiring | 1962 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 8 | アドラダ | Adorada | 1947 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4.4 x 4 ) | ||||
| 9 | アパロマ | Aparoma | 1963 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 10 | アマタリ | Amatali | 1949 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 11 | アラ | Ala | 1968 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4.5.6 x 5.6 ) | |||
| 12 | アリーウィン | Alywin | 1984 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 8.59% | ( 5.7.7 x 5.7 ) | |||
| 13 | アルーヴィアル | Alluvial | 1969 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
| 14 | アルタグラシア | Altagracia | 1955 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 15 | アワジャッキー | Our Jackie | 1964 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
| 16 | アンコミッテド | Uncommitted | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
| 17 | アンファンテ | Infantes | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 8.20% | ( 5 x 5.7.7.8 ) | |||
| 18 | アンフォーゲッタブル | Unforgettable | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 19 | アンフォラ | Amphora | 1948 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 37.50% | ( 3 x 2 ) | ||||
| 20 | アンメンショナブル | Unmentionable | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
| 21 | イコーディフ | Equadif | 1976 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4.5.6 x 5.6 ) | |||
| 22 | インカクイーン | Inca Queen | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 23 | インスタントシン | Instant Sin | 1969 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 24 | インピッシュ | Impish | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 25 | インメモリー | In Memory | 1985 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.7.7 x 5 ) | |||
| 26 | ウィスプオウィル | Wisp O'will | 1964 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 27 | ウィチュレイアナ | Wichuraiana | 1963 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 28 | ウイズディスティンクション | With Distinction | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 8.20% | ( 5.7.7.8 x 5 ) | ||||
| 29 | ウォーシーオブノート | Worthy of Note | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
| 30 | ウォータークレス | Water Cress | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
|
| |||||||||||||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |