JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 7頭 / 5187頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (トラセリー) |
|||||
1 | キートゥザミント | Key to the Mint | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | グレートネフュー | Great Nephew | − | − | 1963 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
3 | グロースターク | Graustark | − | − | 1963 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
4 | トラフィックジャッジ | Traffic Judge | − | − | 1952 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
5 | ヒズマジェスティ | His Majesty | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
6 | ベイユーボルグ | Bayou Bourg | − | − | 1959 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
7 | リボーライト | Ribotlight | − | − | 1959 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 19頭 / 24303頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (トラセリー) |
|||||
1 | アクイラ | Aquilla | − | − | 1960 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | キャッチアブレッシング | Catch a Blessing | − | − | 1973 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
3 | キロクイック | Quilloquick | − | − | 1969 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
4 | クワイエットチャーム | Quiet Charm | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | サンセイミドリ | − | − | 1958 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
6 | シビルズコウム | Sybil's Comb | − | − | 1958 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
7 | スイートデルフィン | Sweet Delphine | − | − | 1955 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
8 | ソリッドソート | Solid Thought | − | − | 1957 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
9 | ノーザンクイーン | Northern Queen | − | − | 1962 | 鹿毛 | 加 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
10 | パール | Perl | − | − | 1973 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
11 | フルードモン | Fleur de Mont | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
12 | ブルーアイドバービー | Blue-Eyed Barbie | − | − | 1959 | 栗毛 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
13 | プリンセスパウト | Princess Pout | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
14 | ベティロレイン | Betty Loraine | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
15 | ムワンザ | Mwanza | − | − | 1961 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | モルテフォンテーヌ | Mortefontaine | − | − | 1969 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
17 | ヤマカクイン | − | − | 1972 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
18 | ラパイヴァ | La Paiva | − | − | 1956 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
19 | レディアンバサダー | Lady Ambassador | − | − | 1959 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
※ MP:Mare Point |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |