JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 5頭 / 5308頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (トリスタン) |
|||||
1 | エアウェイ | Airway | − | − | 1937 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | セブンシーズ | Seven Seas | − | − | 1941 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
3 | ハイバンディット | High Bandit | − | − | 1947 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | フィルドウシ | Firdaussi | − | − | 1929 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | ヘリオポリス | Heliopolis | − | − | 1936 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) |
・・・ | ▲ |
( 13頭 / 25180頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (トリスタン) |
|||||
1 | アラウザル | Arousal | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | オーロラ | Aurora | − | − | 1936 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
3 | カールリッサ | Caerlissa | − | − | 1935 | 鹿毛 | 英 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | カッタウェイ | Cutaway | − | − | 1943 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | ザスクワー | The Squaw | − | − | 1939 | 青鹿 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | ジェニファー | Jennifer | − | − | 1948 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | バーリーコーン | Barley Corn | − | − | 1950 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | パーフューム | Perfume | − | − | 1938 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
9 | フレグランス | Fragrance | − | − | 1933 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
10 | ペイヴィングストーン | Paving Stone | − | − | 1946 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
11 | ラヴェンデュラ | Lavendula | − | − | 1930 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
12 | レディアンジェラ | Lady Angela | − | − | 1944 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
13 | ヴァージニアクリーパー | Virginia Creeper | − | − | 1949 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |