JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 926頭 / 18662頭 : 5.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
血量 (ネアルコ) |
||||||||
1 | テイエムオペラオー | 牡 |
28 |
1996 | 栗毛 | 日 | ----======= | 1740 | 10.16% | ( 5.7.8.8.8 x 5.6.8 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (外) | ヒシアマゾン | 牝 |
33 |
1991 | 黒鹿 | 米 | --======--- | 677 | 12.50% | ( 5.6.7.7 x 4 ) | ||||||
3 | (外) | グラスワンダー | 牡 |
29 |
1995 | 栗毛 | 米 | -=======--- | 671 | 12.50% | ( 4.6.6 x 5 ) | ||||||
4 | (外) | ブラックホーク | 牡 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 英 | ===-------- | 576 | 14.06% | ( 4.6 x 5.6.7.7 ) | ||||||
5 | スーパーホーネット | 牡 |
21 |
2003 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 506 | 8.98% | ( 5.7.8 x 5.7.8.8 ) | |||||||
6 | メジロパーマー | 牡 |
37 |
1987 | 鹿毛 | 日 | -----====== | 465 | 8.59% | ( 5 x 5.6.7 ) | |||||||
7 | キョウエイマーチ | 牝 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 451 | 9.38% | ( 5.7 x 5.6.7 ) | |||||||
8 | サクラバクシンオー | 牡 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 450 | 9.38% | ( 5.6.6 x 5 ) | |||||||
9 | ニシノフラワー | 牝 |
35 |
1989 | 黒鹿 | 日 | =======---- | 442 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||||
10 | ホットシークレット | せ |
28 |
1996 | 鹿毛 | 日 | -----====== | 358 | 10.16% | ( 5.7.7.8.8 x 5.7.7 ) | |||||||
11 | マイネルブリッジ | 牡 |
32 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 357 | 12.50% | ( 5.7 x 4.6.7 ) | |||||||
12 | カリブソング | 牡 |
38 |
1986 | 鹿毛 | 日 | ----====--- | 305 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||||
13 | (外) | シンコウスプレンダ | 牡 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 米 | ====------- | 285 | 7.42% | ( 5.7.8 x 5 ) | ||||||
14 | エリモエクセル | 牝 |
29 |
1995 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 275 | 8.98% | ( 5.7.8 x 5.6 ) | |||||||
15 | セキテイリュウオー | 牡 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 日 | --====----- | 259 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||||
16 | (外) | オースミタイクーン | 牡 |
33 |
1991 | 鹿毛 | 愛 | -=======--- | 248 | 14.84% | ( 5.5.6 x 5.5.7 ) | ||||||
17 | メジロライアン | 牡 |
37 |
1987 | 鹿毛 | 日 | ---=======- | 248 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||||||
18 | レッツゴーターキン | 牡 |
37 |
1987 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 247 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||||
19 | トゥナンテ | 牡 |
29 |
1995 | 栗毛 | 日 | ---==------ | 245 | 10.94% | ( 5.6.6 x 5.6 ) | |||||||
20 | (外) | プレストシンボリ | せ |
32 |
1992 | 鹿毛 | 愛 | -====------ | 240 | 12.50% | ( 5.6 x 4.6 ) | ||||||
21 | ホワイトストーン | 牡 |
37 |
1987 | 芦毛 | 日 | ---=======- | 229 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||||
22 | スカーレットブーケ | 牝 |
36 |
1988 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 219 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||||
23 | ユーセイトップラン | 牡 |
31 |
1993 | 鹿毛 | 日 | ----======= | 214 | 12.50% | ( 5.6 x 5.5.6 ) | |||||||
24 | ビコーアルファー | 牡 |
34 |
1990 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 214 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | |||||||
25 | サクラキャンドル | 牝 |
32 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 210 | 9.38% | ( 5.6.6 x 5 ) | |||||||
26 | (外) | クロカミ | 牝 |
31 |
1993 | 青鹿 | 愛 | --==------- | 210 | 10.94% | ( 5.7 x 5.6.7.7.7 ) | ||||||
27 | トシザブイ | 牡 |
28 |
1996 | 鹿毛 | 日 | ------===== | 210 | 7.42% | ( 5.7 x 5.8 ) | |||||||
28 | (外) | ロイヤルスズカ | 牡 |
31 |
1993 | 鹿毛 | 愛 | -==-------- | 205 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||||
29 | ウメノファイバー | 牝 |
28 |
1996 | 鹿毛 | 日 | =======---- | 202 | 12.50% | ( 5.6.6 x 5.6.6 ) | |||||||
30 | ゴールドマウンテン | 牡 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 201 | 12.50% | ( 5.6.7.7 x 5.5 ) | |||||||
|
・・・ | ▲ |
( 532頭 / 5283頭 : 10.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ネアルコ) |
|||||
1 | バゴ | Bago | − | − | 2001 | 黒鹿 | 仏 | 6 | 427 | 70 | 8.20% | ( 5 x 5.7.7.8 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | グラスワンダー | − | − | 1995 | 栗毛 | 米 | 万 | 1 | 62 | 108 | 12.50% | ( 4.6.6 x 5 ) | ||||
3 | ザファクター | The Factor | − | − | 2008 | 芦毛 | 米 | 2 | 62 | 0 | 8.59% | ( 5.8 x 5.7.7.8 ) | ||||
4 | エクシードアンドエクセル | Exceed And Excel | − | − | 2000 | 鹿毛 | 豪 | 1 | 4 | 471 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||
5 | フレンチデピュティ | French Deputy | − | − | 1992 | 栗毛 | 米 | 中 | 1 | 1 | 998 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | ストームキャット | Storm Cat | − | − | 1983 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 527 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
7 | サクラバクシンオー | − | − | 1989 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 407 | 9.38% | ( 5.6.6 x 5 ) | ||||
8 | ロックオブジブラルタル | Rock of Gibraltar | − | − | 1999 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 380 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
9 | バーンスタイン | Bernstein | − | − | 1997 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 367 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
10 | オーサムアゲイン | Awesome Again | − | − | 1994 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 345 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
11 | サクラユタカオー | − | − | 1982 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 185 | 12.50% | ( 4 x 5.5 ) | ||||
12 | キングマンボ | Kingmambo | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 169 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
13 | ヌメラス | Numerous | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 162 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
14 | コンガリー | Congaree | − | − | 1998 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 138 | 10.16% | ( 5.5 x 5.7 ) | ||||
15 | オラトリオII | Oratorio | − | − | 2002 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 134 | 10.55% | ( 5 x 4.7.8 ) | ||||
16 | ジェネラス | Generous | − | − | 1988 | 栗毛 | 愛 | 万 | 0 | 0 | 132 | 10.94% | ( 5.7 x 5.5.7 ) | |||
17 | セーヴルローズ | Sevres Rose | − | − | 1993 | 青鹿 | 愛 | 0 | 0 | 120 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||
18 | スピニングワールド | Spinning World | − | − | 1993 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 112 | 12.89% | ( 4.6 x 5.6.8 ) | |||
19 | フサイチペガサス | Fusaichi Pegasus | − | − | 1997 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 98 | 7.81% | ( 5 x 5.7.7 ) | |||
20 | ブロードブラッシュ | Broad Brush | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 91 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
21 | バラシア | Barathea | − | − | 1990 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 89 | 12.50% | ( 4.7.7 x 5.6 ) | |||
22 | フォーティナイナー | Forty Niner | − | − | 1985 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 87 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | バートリニ | Bertolini | − | − | 1996 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 76 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||||
24 | フサイチコンコルド | − | − | 1993 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 66 | 9.38% | ( 5.7 x 5.7.7.8.8 ) | ||||
25 | パラダイスクリーク | Paradise Creek | − | − | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 62 | 8.59% | ( 5 x 5.6.7 ) | |||
26 | ラングフール | Langfuhr | − | − | 1992 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 52 | 14.06% | ( 4 x 4.6 ) | |||
27 | ファスリエフ | Fasliyev | − | − | 1997 | 鹿毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 50 | 12.50% | ( 4.6 x 5.6 ) | |||
28 | ホーリーローマンエンペラー | Holy Roman Emperor | − | − | 2004 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 45 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||||
29 | ノットフォーラヴ | Not for Love | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 42 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | ||||
30 | エルハーブ | Erhaab | − | − | 1991 | 青毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 37 | 8.20% | ( 5.6.8 x 5 ) | |||
|
・・・ | ▲ |
( 2827頭 / 25002頭 : 11.3%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ネアルコ) |
|||||
1 | マンデラII | Mandela | − | − | 2000 | 栗毛 | 独 | 万 | 1 | 365 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | グレートキャティ | − | − | 1996 | 栗毛 | 日 | 中 | 1 | 185 | 12.50% | ( 5.6.6 x 5.6.7.7 ) | ||||
3 | ヴィルジニア | − | − | 2010 | 鹿毛 | 日 | 2 | 115 | 10.94% | ( 5.8.8.8.8 x 5.7.7.7.7 ) | |||||
4 | エリモピクシー | − | − | 1998 | 鹿毛 | 日 | 中 | 1 | 96 | 10.94% | ( 5.7 x 5.5.7 ) | ||||
5 | アメリア | Amelia | − | − | 1998 | 栗毛 | 米 | 中 | 1 | 76 | 11.72% | ( 4.7 x 5.6 ) | |||
6 | デイトユアドリーム | − | − | 2006 | 鹿毛 | 日 | 中 | 1 | 68 | 9.77% | ( 5.7.7 x 5.7.7.8 ) | ||||
7 | ザパラ | Zapara | − | − | 2010 | 黒鹿 | 1 | 42 | 11.33% | ( 5.6.7 x 5.6.7.8 ) | |||||
8 | ミゼリコルデ | − | − | 2005 | 鹿毛 | 英 | 短 | 1 | 36 | 11.33% | ( 5.6.7.7 x 5.7.8.8.8 ) | ||||
9 | リュズキナ | Ryzhkina | − | − | 2008 | 栗毛 | 愛 | 中 | 1 | 11 | 10.94% | ( 5.6 x 5.7.7.7.8.8 ) | |||
10 | レッドルンバ | − | − | 2005 | 芦毛 | 愛 | 中 | 1 | 6 | 11.33% | ( 5.6.6.7 x 5.7.8 ) | ||||
11 | ムーンフェイズ | − | − | 2001 | 鹿毛 | 日 | 中 | 1 | 6 | 7.81% | ( 5.8.8 x 5.7 ) | ||||
12 | シーダーアラジ | − | − | 1999 | 栗毛 | 万 | 1 | 5 | 12.50% | ( 5.5 x 5.5 ) | |||||
13 | アスペンアベニュー | − | − | 2006 | 栗毛 | 中 | 1 | 3 | 9.38% | ( 5.7.7 x 5.6 ) | |||||
14 | アシェラフ | Ashraaf | − | − | 2000 | 鹿毛 | 米 | 中 | 1 | 1 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
15 | ダブルデート | Double Date | − | − | 2007 | 鹿毛 | 中 | 1 | 1 | 10.16% | ( 5.7 x 5.6.6 ) | ||||
16 | ラストアウィン | − | − | 1996 | 黒鹿 | 短 | 1 | 1 | 12.50% | ( 5.5.6 x 5.6 ) | |||||
17 | リスティアアスリー | − | − | 2001 | 栗毛 | 中 | 1 | 1 | 13.28% | ( 5.6.7.7 x 5.5.7 ) | |||||
18 | サンデージョウ | − | − | 2007 | 青毛 | 日 | 万 | 1 | 1 | 10.16% | ( 5.6.7.7 x 5.7 ) | ||||
19 | ピサノレインボー | − | − | 2006 | 栗毛 | 中 | 1 | 1 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | |||||
20 | クリムゾンメイプル | Crimson Maple | − | − | 2003 | 鹿毛 | 米 | 中 | 1 | 1 | 8.20% | ( 5.7 x 5.7.8 ) | |||
21 | アイランドビーナス | − | − | 1982 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
22 | アイランドロジック | Island Logic | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | アイリスデイズ | − | − | 1989 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.77% | ( 5.6.8 x 5.6 ) | ||||
24 | アイリッシュカンパニー | Irish Company | − | − | 1986 | 栗毛 | 豪 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
25 | アイリッシュトリート | Irish Treat | − | − | 1982 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
26 | アイリッシュヘロー | − | − | 1993 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
27 | アインフローラ | − | − | 1988 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
28 | アインホーセキ | − | − | 1994 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
29 | アイヴァー | Ivoire | − | − | 1970 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
30 | アイヴィー | Ivy | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |