JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 2頭 / 19145頭 : 0.0%) |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (バーラム) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アマミオウジ | 牡 |
40 |
1985 | 栗毛 | 日 | -----=----- | 16 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
2 | ダルモジェジー | 牝 |
33 |
1992 | 青鹿 | 日 | ====------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 4頭 / 5364頭 : 0.1%) |
馬名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (バーラム) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グラウンデッド | Grounded | 1954 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | ( 3 x 2 ) | ||||
2 | セクストンブレイク | Sexton Blake | 1975 | 芦毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
3 | プラウドチーフテン | Proud Chieftain | 1957 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | ( 2 x 3 ) | ||||
4 | ヴェイグリーノーブル | Vaguely Noble | 1965 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 27頭 / 25605頭 : 0.1%) |
馬名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (バーラム) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラセア | Alathea | 1975 | 黒鹿 | 英 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |||
2 | アラタマビート | 1979 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
3 | アリヤ | Alya | 1984 | 栗毛 | 独 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
4 | アレグレッタ | Allegretta | 1978 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
5 | イカンテル | Icantell | 1976 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | キティオンワード | 1968 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
7 | クレインダンサー | 1983 | 青毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | ゴールデンボタン | 1990 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
9 | サイドステップ | Side Step | 1972 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4 x 4.5 ) | ||||
10 | サシマサンダー | 1978 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
11 | シズラー | Sizzler | 1974 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
12 | ジュリーズイメージ | Julie's Image | 1972 | 黒鹿 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
13 | ジョージュホー | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
14 | セーフヘヴン | Safe Haven | 1974 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
15 | タメレラ | Tamerella | 1961 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) | ||||
16 | ダンサーライト | 1982 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
17 | ダンシングシャドウ | Dancing Shadow | 1977 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
18 | トクノグリーン | 1982 | 芦毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
19 | ハーバーネバアー | 1975 | 黒鹿 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
20 | ハセノダンサー | 1981 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
21 | ヘザーサイド | Heatherside | 1967 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
22 | ホッカイメナサ | 1980 | 栃栗 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
23 | メソポタミアII | Mesopotamia | 1961 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
24 | モンテマリア | 1981 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
25 | リュウメイン | 1967 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
26 | ヴァーノンヒルズ | Vernonhills | 1986 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
27 | ヴィヴラレーヌ | Vive La Reine | 1969 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |