JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 4頭 / 18782頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
血量 (フェアウェイ) |
||||||||
1 | ワンモアラブウエイ | 牝 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 130 | 7.42% | ( 5.7.8 x 5 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | [地] | ビーフレグラント | 牝 |
22 |
2002 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 2 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||||
3 | エイシンビンテージ | 牡 |
29 |
1995 | 栗毛 | 日 | ====------- | 0 | 7.81% | ( 5.7 x 5.8.8 ) | |||||||
4 | キックオフ | 牡 |
37 |
1987 | 鹿毛 | 日 | ----------- | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | |||||||
・・・ | ▲ |
( 28頭 / 5297頭 : 0.5%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (フェアウェイ) |
|||||
1 | サクラユタカオー | − | − | 1982 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 185 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ウェルシュページェント | Welsh Pageant | − | − | 1966 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
3 | カシミール | Kashmir | − | − | 1963 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
4 | カツトップエース | − | − | 1978 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
5 | カブラヤオー | − | − | 1972 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
6 | カラムーン | Kalamoun | − | − | 1970 | 芦毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | クイーンズフザー | Queen's Hussar | − | − | 1960 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 4.4 ) | ||||
8 | クビライカン | Kublai Khan | − | − | 1968 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
9 | アローエクスプレス | − | − | 1967 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
10 | サンシャインボーイ | − | − | 1974 | 栃栗 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
11 | ザブライアンスタン | The Brianstan | − | − | 1967 | 黒鹿 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||
12 | シポール | Cipol | − | − | 1967 | 鹿毛 | 亜 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
13 | スレディーキャッスル | Slady Castle | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
14 | タニノフェバリット | − | − | 1977 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | ||||
15 | テューダーミュージック | Tudor Music | − | − | 1966 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | トライバルチーフ | Tribal Chief | − | − | 1967 | 鹿毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
17 | ニホンピロマーチ | − | − | 1984 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.5 x 5.6 ) | ||||
18 | ブロードウェイフォルリ | Broadway Forli | − | − | 1974 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
19 | ヘンリーザセヴェンス | Henry the Seventh | − | − | 1958 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
20 | マイスワロー | My Swallow | − | − | 1968 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |||
21 | マチカネイワシミズ | − | − | 1983 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
22 | ムソルグスキー | Mussorgsky | − | − | 1974 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
23 | メジロモンスニー | − | − | 1980 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
24 | モガミプレジデント | − | − | 1985 | 青鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
25 | ラインゴールド | Rheingold | − | − | 1969 | 黒鹿 | 愛 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
26 | リアルム | Realm | − | − | 1967 | 黒鹿 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
27 | レピカード | Repicado | − | − | 1965 | 栗毛 | 智 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
28 | ロバリアアモン | − | − | 1979 | 栃栗 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 186頭 / 25122頭 : 0.7%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (フェアウェイ) |
|||||
1 | アージナ | Ergina | − | − | 1957 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 31.25% | ( 2 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アイダライザ | Idaliza | − | − | 1957 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
3 | アイノエンゼル | − | − | 1977 | 青毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | アイランドゴッド | − | − | 1975 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | アイレテスコ | − | − | 1978 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
6 | アグレッション | − | − | 1982 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | ||||
7 | アサヒニシキ | − | − | 1961 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | |||||
8 | アナベリー | Anna Berry | − | − | 1964 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||||
9 | アローウエンディー | − | − | 1982 | 黒鹿 | 日 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
10 | アロハキャリー | − | − | 1976 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | ||||
11 | アンチースター | − | − | 1973 | 青毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
12 | アンドロメダ | − | − | 1962 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | |||||
13 | アンビション | − | − | 1978 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
14 | イーグルワン | − | − | 1968 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
15 | イーデンブルース | − | − | 1974 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
16 | イザベラ | − | − | 1980 | 栗毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
17 | イスズアロー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
18 | イスズバージ | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
19 | インターキャラマス | − | − | 1979 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
20 | インペリアルクイン | − | − | 1987 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
21 | ウィップコード | Whipcord | − | − | 1958 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
22 | ウイスパーリングスター | Whispering Star | − | − | 1963 | 栗毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | ウインホイッスル | − | − | 1984 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
24 | エゾノビュティ | − | − | 1982 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||
25 | エゾノレディー | − | − | 1982 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
26 | カツダイナミック | − | − | 1983 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
27 | カツラアサヒ | − | − | 1972 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
28 | カブラヤセンプー | − | − | 1984 | 黒鹿 | 日 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.6.6 ) | ||||
29 | カミノシラオキ | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
30 | カレイトウショウ | − | − | 1979 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |