|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 5頭 / 5421頭 : 0.1%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ローズプリンス) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンパラ | Kampala | 1976 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 2 | ガルドロワイヤル | Garde Royale | 1980 | 青鹿 | 愛 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 3 | コーネルランサー | 1971 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
| 4 | ジェネラル | General | 1974 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 5 | ヴィティージ | Vitiges | 1973 | 栃栗 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 25頭 / 25912頭 : 0.1%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ローズプリンス) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イクサイタブルギャル | Excitable Gal | 1979 | 黒鹿 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 2 | オールアロング | All Along | 1979 | 鹿毛 | 仏 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 3 | カリアニレ | Callianire | 1974 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 4 | カローディヤ | Kaloudiya | 1979 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 5 | キートゥフライト | Key to Flight | 1980 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 6 | グレイスフルギャル | Graceful Gal | 1975 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 7 | ゴールドビクトリー | 1976 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 8 | サマーヒルII | Summer Hill | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 9 | シャダイプリンセス | 1976 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 10 | シャマリタン | Shamaritan | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 11 | スイートドリック | Sweetdric | 1969 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 12 | セカンドプリンティング | Second Printing | 1971 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 13 | トローヴ | Trove | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 14 | ナウアナ | Nowanna | 1974 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 15 | パッシングピース | 1989 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 16 | フィールドフブキ | 1972 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 17 | ベティズシークレット | Betty's Secret | 1977 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 18 | ホープフォーオール | Hope For All | 1975 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 19 | マダムドバリー | Madame du Barry | 1965 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
| 20 | マルゼンキール | 1981 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 21 | マルゼンシル | 1976 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 22 | ミュージシーン | Musicenne | 1968 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
| 23 | メジロヒエイ | 1972 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
| 24 | ユアグレイス | Your Grace | 1964 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 25 | レインボーローズ | 1979 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |