JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 2頭 / 17870頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
血量 (ヴァトー) |
||||||||
1 | アマミオウジ | 牡 |
38 |
1985 | 栗毛 | 日 | -----=----- | 16 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ミスズシンザン | 牡 |
33 |
1990 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 5 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 4頭 / 5168頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ヴァトー) |
|||||
1 | クロード | Claude | − | − | 1964 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ハシクランツ | − | − | 1976 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
3 | ブゼンダイオー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
4 | ラークスパー | Larkspur | − | − | 1959 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 37頭 / 24117頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ヴァトー) |
|||||
1 | アオイランバー | − | − | 1971 | 栗毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | カノコザクラ | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
3 | カミノビューティ | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||
4 | キタノカタ | − | − | 1971 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | キャスモイ | Cathmoi | − | − | 1972 | 栗毛 | 新 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | キヨツクバ | − | − | 1970 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
7 | ギャラントコーラス | Gallant Chorus | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
8 | サークルカマダ | − | − | 1976 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
9 | サークルショウワ | − | − | 1985 | 栗毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
10 | シービークイン | − | − | 1973 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
11 | シュウザンドータ | − | − | 1966 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
12 | シュウザンプロント | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||
13 | シンスズラン | − | − | 1970 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
14 | セントパディナ | St. Padina | − | − | 1966 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
15 | タイシルク | − | − | 1978 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
16 | タケリュウシンゲキ | − | − | 1972 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
17 | タニイチパワー | − | − | 1981 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
18 | ダイニトモコ | − | − | 1966 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
19 | トモノヒカル | − | − | 1971 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||||
20 | ハーバークローバー | − | − | 1973 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
21 | フェアーカップ | − | − | 1968 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
22 | フジノタカ | − | − | 1973 | 黒鹿 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
23 | ブラックバトー | − | − | 1965 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | |||||
24 | プリンセスポート | − | − | 1983 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
25 | マサエイジョオー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
26 | マルイチスピード | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
27 | ミスウエリントン | − | − | 1959 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | |||||
28 | ミスワカ | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
29 | ミツルブゼン | − | − | 1977 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
30 | リードガール | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
※ MP:Mare Point | |||||||||||||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |