JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 8頭 / 5204頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (アルシビアデス) |
|||||
1 | サーウィンボーン | Sir Wimborne | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ダンシングチャンプ | Dancing Champ | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
3 | マルゼンスキー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | ヤマニンスキー | − | − | 1975 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | ヤマニンボールド | − | − | 1976 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | ラシアンルーブル | Russian Roubles | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
7 | レッドサンセットII | Red Sunset | − | − | 1979 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
8 | ロイヤルアカデミーII | Royal Academy | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 22頭 / 24416頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (アルシビアデス) |
|||||
1 | アイヴォリードーン | Ivory Dawn | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | インディアルーシー | Indialucie | − | − | 1973 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
3 | コニーズギフト | Connie's Gift | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | ジェントルスピリット | Gentle Spirit | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
5 | ジャワミン | Javamine | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | スイートアライアンス | Sweet Alliance | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
7 | スキム | Skim | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
8 | ソフィスティケーティドガール | Sophisticated Girl | − | − | 1980 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
9 | ターキッシュトレジャー | Turkish Treasure | − | − | 1975 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
10 | ティルエタニティ | Till Eternity | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
11 | パウンドフーリッシュ | Pound Foolish | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
12 | ヒカリルーラー | − | − | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
13 | ヒコ | Hico | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
14 | ブラシェット | Blushet | − | − | 1981 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
15 | ベヴベヴ | Bev Bev | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
16 | ボーディース | Boudeuse | − | − | 1989 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
17 | モザーティアナ | Mozartiana | − | − | 1989 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
18 | モデルスポート | − | − | 1975 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
19 | ヤマニンペニー | − | − | 1979 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
20 | ヤングバレリーナ | Young Ballerina | − | − | 1984 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
21 | ラシアンバレエ | Russian Ballet | − | − | 1988 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
22 | レディカプレット | Lady Capulet | − | − | 1974 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
※ MP:Mare Point |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |