JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 8頭 / 5204頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (キャトニップ) |
|||||
1 | サンプリンス | Sun Prince | − | − | 1969 | 栃栗 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | セメネンコ | Semenenko | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
3 | ディバインギフト | Divine Gift | − | − | 1967 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | ドン | Don | − | − | 1966 | 芦毛 | 伊 | 短 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
5 | ネヴァービート | Never Beat | − | − | 1960 | 栃栗 | 英 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | ノーザリー | Northerly | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
7 | バトルワゴン | Battle-Waggon | − | − | 1962 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | ボールドアンドブレーヴ | Bold and Brave | − | − | 1966 | 栗毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 31頭 / 24416頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (キャトニップ) |
|||||
1 | アイリッシュラス | Irish Lass | − | − | 1962 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アウィンドイズライズィング | A Wind Is Rising | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
3 | アンティクリア | Anticlea | − | − | 1960 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
4 | カロッツェラ | Carrozzella | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
5 | グレートターフ | − | − | 1966 | 栗毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
6 | コサージターフ | − | − | 1970 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
7 | サリーシップ | Sally Ship | − | − | 1960 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | サンキウグレース | − | − | 1972 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
9 | ゼアバイ | Thereby | − | − | 1965 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
10 | ゾーン | Zone | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
11 | ダーメフランシスカ | Dame Francesca | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
12 | ダドリア | Budleya | − | − | 1957 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
13 | ディヴィアナ | Diviana | − | − | 1957 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
14 | デスレイ | Death Ray | − | − | 1959 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
15 | ドクナン | Doc Nan | − | − | 1963 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | ニシキノ | − | − | 1974 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
17 | ノトニア | Notonia | − | − | 1965 | 栗毛 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
18 | パッシャ | Pascha | − | − | 1965 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
19 | パリスピケ | Paris Pike | − | − | 1957 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
20 | ヒューモア | Humour | − | − | 1962 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
21 | プリシーピース | Pricy Piece | − | − | 1969 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
22 | マーガレッテン | Margarethen | − | − | 1962 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
23 | マルティネッタII | Martinetta | − | − | 1965 | 栗毛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
24 | メラニーズガール | Melanie's Girl | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
25 | ラチーネ | Lachine | − | − | 1960 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
26 | リジドプリンセス | Rigid Princes | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
27 | ルーシーグレイ | Lucy Grey | − | − | 1970 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
28 | レオステラー | − | − | 1986 | 黒鹿 | 日 | 短 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||
29 | レスリーズアダンサー | Lesley's a Dancer | − | − | 1979 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
30 | ローズオブメディナ | Rose of Medina | − | − | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
※ MP:Mare Point | |||||||||||||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |