JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 71頭 / 18888頭 : 0.4%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ゲイシャ) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 |
29 |
1996 | 栗毛 | 米 | ====------- | 245 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||||
2 | ワイルドブラスター | 牡 |
33 |
1992 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 181 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
3 | (外) | ブレーブテンダー | 牡 |
31 |
1994 | 鹿毛 | 米 | -========== | 167 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||
4 | (外) | ステキシンスケクン | 牡 |
22 |
2003 | 鹿毛 | 米 | ===-------- | 161 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||||
5 | (外) | セイントリファール | 牡 |
32 |
1993 | 栗毛 | 米 | --===------ | 160 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
6 | [外] | ハートレイク | Heart Lake | 牡 |
34 |
1991 | 栗毛 | 英 | -==-------- | 160 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | (外) | ヤマニンパラダイス | 牝 |
33 |
1992 | 鹿毛 | 米 | ===-------- | 148 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
8 | (外) | フィールドボンバー | 牡 |
34 |
1991 | 芦毛 | 米 | ===-------- | 136 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |||||
9 | シャドウクリーク | セ |
32 |
1993 | 栗毛 | 日 | =========== | 133 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||||
10 | (外) | スピードワールド | 牡 |
31 |
1994 | 芦毛 | 米 | -===------- | 132 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
11 | [外] | フリートストリートダンサー | Fleetstreet Dancer | セ |
27 |
1998 | 黒鹿 | 米 | ---===----- | 130 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | ||||
12 | ヒダカハヤト | 牡 |
38 |
1987 | 栗毛 | 日 | =====------ | 119 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
13 | ホーマンスピリット | 牡 |
30 |
1995 | 栗毛 | 日 | -===------- | 110 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
14 | センタームービング | 牡 |
33 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ==========- | 91 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||||
15 | ビワシンセイキ | 牡 |
27 |
1998 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 88 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
16 | カシマドリーム | 牡 |
32 |
1993 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 77 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||||
17 | (外) | レディボナンザ | 牝 |
30 |
1995 | 栗毛 | 米 | ====------- | 68 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
18 | (外) | マイネルメッサー | 牡 |
30 |
1995 | 黒鹿 | 米 | ====------- | 56 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
19 | (外) | ロードアヘッド | 牡 |
31 |
1994 | 栗毛 | 米 | ===-------- | 35 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
20 | ワンダーハヤブサ | 牡 |
24 |
2001 | 黒鹿 | 日 | -===------- | 34 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||||
21 | (外) | タイキパイソン | 牡 |
34 |
1991 | 青鹿 | 米 | -========-- | 33 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
22 | トウカイナンバー | 牡 |
29 |
1996 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 27 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
23 | (外) | キョウワアリシバ | 牡 |
35 |
1990 | 鹿毛 | 米 | --===------ | 20 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
24 | キョウエイカルラ | 牝 |
18 |
2007 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 20 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||||
25 | (外) | アサクサキニナル | 牡 |
26 |
1999 | 鹿毛 | 米 | --===------ | 18 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | |||||
26 | [外] | アライドフォーシズ | Allied Forces | 牡 |
32 |
1993 | 栗毛 | 米 | -====------ | 18 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||||
27 | オギサバンナ | 牝 |
35 |
1990 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 13 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
28 | (外) | ファイナルキス | 牝 |
29 |
1996 | 鹿毛 | 米 | ==--------- | 10 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
29 | ケイエスドラゴン | 牡 |
29 |
1996 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 9 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
30 | レインボードリーム | 牝 |
32 |
1993 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 9 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
|
・・・ | ▲ |
( 45頭 / 5317頭 : 0.8%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ゲイシャ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コロナドズクエスト | Coronado's Quest | 1995 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 178 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
2 | バートリニ | Bertolini | 1996 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 76 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
3 | ノットフォーラヴ | Not for Love | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 42 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
4 | ミスターグリーリー | Mr. Greeley | 1992 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 35 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
5 | デインヒル | Danehill | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 34 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | ファスリエフ | Fasliyev | 1997 | 鹿毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 31 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
7 | パントレセレブル | Peintre Celebre | 1994 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
8 | ストラヴィンスキー | Stravinsky | 1996 | 鹿毛 | 愛 | 短 | 0 | 0 | 1 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
9 | マキャヴェリアン | Machiavellian | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
10 | ビロングトゥミー | Belong to Me | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
11 | サフロンウォルデン | Saffron Walden | 1996 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
12 | シーニック | Scenic | 1986 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
13 | シルヴァーゴーストII | Silver Ghost | 1982 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
14 | ジューンオム | Jeune Homme | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
15 | アジャダル | Ajdal | 1984 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
16 | ストローリングアロング | Strolling Along | 1990 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
17 | スピードワールド | 1994 | 芦毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
18 | ゼンノメイジン | 1994 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
19 | ダイナミックリーダー | Dynamic Leader | 1981 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
20 | ダンザライオン | Danzalion | 1989 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
21 | ダンシングディシデント | Dancing Dissident | 1986 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
22 | チャイムズバンド | Chimes Band | 1991 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | デイジュール | Dayjur | 1987 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
24 | アネイティヴダンジグ | A Native Danzig | 1984 | 芦毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
25 | デポジットチケット | Deposit Ticket | 1988 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
26 | トレジャーアイランド | Treasure Island | 1996 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
27 | ニジンスキーズシークレット | Nijinsky's Secret | 1978 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
28 | ノーザンプロスペクト | Northern Prospect | 1976 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
29 | アントレプレナー | Entrepreneur | 1994 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
30 | ハートレイク | Heart Lake | 1991 | 栗毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
|
・・・ | ▲ |
( 242頭 / 25229頭 : 1.0%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ゲイシャ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリア | Amelia | 1998 | 栗毛 | 米 | 中 | 1 | 76 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
2 | リッスン | Listen | 2005 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 1 | 28 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
3 | キョウエイカルラ | 2007 | 栗毛 | 日 | 中 | 1 | 1 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||
4 | アガミ | Agami | 1995 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
5 | アサカマンボウ | 1995 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||
6 | アスペングロ | Aspenglo | 1984 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | |||
7 | アドネスク | Adonesque | 1998 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
8 | アポインテッドワン | Appointed One | 1992 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
9 | アイルドフランス | Isle de France | 1995 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
10 | アメリフローラ | Ameriflora | 1989 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
11 | アルアメント | Allurement | 1994 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
12 | アルテア | Altair | 1991 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
13 | アングシャスフレンド | Anxious Friend | 1986 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
14 | イマジニング | Imagining | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
15 | イングリッシュホーマー | English Homer | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
16 | インディアリングクオリティ | Endearing Quality | 1991 | 黒鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
17 | ウーマンシークレット | Woman Secret | 2002 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
18 | ウィシングフォーアスター | Wishing for a Star | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
19 | ウェルパデット | Well Padded | 1983 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
20 | ウェルヘッド | Well Head | 1989 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
21 | ウエイアウト | 1991 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||||
22 | ウエストバイノースウエスト | West by Northwest | 1995 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | エビスシャロン | 1991 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
24 | エプソムアルテミス | 1997 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
25 | エラティス | Elatis | 1990 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
26 | エンジェルオブザグワイン | Angel of The Gwaun | 1999 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||
27 | エンディアリングリー | Endearingly | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
28 | オーロラII | Aurora | 1988 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
29 | オオシマパンジー | 2002 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.7 x 5.7 ) | ||||
30 | オギサバンナ | 1990 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |