JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 9頭 / 5309頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ダーバン) |
|||||
1 | トウルノイ | Tournoi | − | − | 1945 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | ( 2 x 3 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ネルシウス | Nelcius | − | − | 1963 | 黒鹿 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
3 | パーソロン | Partholon | − | − | 1960 | 鹿毛 | 愛 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | ヒュールパス | Hugh Lupus | − | − | 1952 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
5 | ペール | The Pale | − | − | 1968 | 鹿毛 | 愛 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | マイフラッシュ | My Flash | − | − | 1970 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | ミスティ | Misti | − | − | 1958 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
8 | ミステリー | Mystery | − | − | 1959 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
9 | ルヴァルカン | Le Volcan | − | − | 1941 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | ( 2 x 3 ) |
・・・ | ▲ |
( 20頭 / 25196頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ダーバン) |
|||||
1 | アイレム | Ilrem | − | − | 1966 | 栗毛 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アスタナ | Astana | − | − | 1956 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
3 | イコーディフ | Equadif | − | − | 1976 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | クライニア | Klainia | − | − | 1960 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
5 | シベリー | Siberie | − | − | 1962 | 鹿毛 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
6 | ジェーヌ | Djenne | − | − | 1950 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
7 | スイーティバード | Sweety Bird | − | − | 1976 | 黒鹿 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||
8 | スイフティバード | SwiftyByrd | − | − | 1967 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
9 | デュニラ | Dunira | − | − | 1970 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5 x 4.5 ) | |||
10 | トルネード | Tornade | − | − | 1937 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 37.50% | ( 2 x 3 ) | ||||
11 | トルベラ | Torbella | − | − | 1955 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
12 | パラモ | Paramo | − | − | 1952 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 37.50% | ( 2 x 3 ) | ||||
13 | プレイヤーズンプロミシズ | Prayers'n Promises | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
14 | ホイストザカラーズ | Hoist the Colors | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
15 | マイファーストフリング | My First Fling | − | − | 1978 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
16 | マリケ | Marike | − | − | 1971 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
17 | メジロビーナス | − | − | 1963 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
18 | モーストグレイシャス | Most Gracious | − | − | 1971 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
19 | ユトリロ | − | − | 1974 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
20 | レディベリー | Lady Berry | − | − | 1970 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |