JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 11頭 / 24303頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ダブルライフ) |
|||||
1 | エプソムクレイン | − | − | 1980 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 10.16% | ( 5.7 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | カズノリーガル | − | − | 1976 | 栃栗 | 日 | 短 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||
3 | グリンホースメン | − | − | 1970 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | |||||
4 | ダイアモンドランド | Diamond Land | − | − | 1978 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | ティーハウスII | Tea House | − | − | 1980 | 栗毛 | 長 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||||
6 | トキノシュリリー | − | − | 1978 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
7 | ハイランドアラーム | Highland Alarm | − | − | 1969 | 栗毛 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
8 | ハウスタイ | House Tie | − | − | 1975 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
9 | ハヤブサビューチ | − | − | 1972 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
10 | パールスター | Pearl Star | − | − | 1969 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||||
11 | ローズゴッデス | Rose Goddess | − | − | 1979 | 鹿毛 | 愛 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
※ MP:Mare Point |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |