JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 7頭 / 5374頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ブラッシュアップ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレッジド | Alleged | 1974 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
2 | シーヒーロー | Sea Hero | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.64% | ( 5.8 x 5 ) | |||
3 | デルガド | Delgado | 1980 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
4 | プラグドニクル | Plugged Nickle | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
5 | メイワパッサー | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
6 | メジロエスパーダ | 1976 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | ララミートレイル | Laramie Trail | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 31頭 / 25683頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ブラッシュアップ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクローシュコア | Accroshe Coeur | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
2 | アフェクショネイトリィ | Affectionately | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
3 | アンコミッテド | Uncommitted | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
4 | イントリーギング | Intriguing | 1964 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
5 | ウェルスオブネイションズ | Wealth of Nations | 1975 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
6 | シーヴューピクチャー | Sea View Picture | 1989 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||||
7 | スペシャルキー | Special Key | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
8 | スペシャルアカウント | Special Account | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | |||
9 | セックスアピール | Sex Appeal | 1970 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
10 | セレンゲティデイ | Serengeti Day | 1996 | 万 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
11 | チェンジウォーター | Change Water | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
12 | デザートブルーム | Desert Broom | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
13 | トウコウモモ | 1969 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
14 | ナンバードアカウント | Numbered Account | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | |||
15 | ネバージョオー | 1966 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
16 | ノウラ | Noura | 1978 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
17 | ハニーズフラッグ | Honey's Flag | 1979 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
18 | パスオールフラッグス | Pass All Flags | 1978 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
19 | ヒダカエンルム | 1967 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
20 | ビューティワン | 1975 | 栃栗 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
21 | ビラローズ | Villa Rose | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
22 | ファシネイティングトリック | Facinating Trick | 1970 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||||
23 | フラーティングレディ | Flirting Lady | 1965 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
24 | ブラキシュ | Brackish | 1983 | 万 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.6 x 4.6 ) | |||||
25 | プレイメイト | Playmate | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | |||
26 | ホイストザカラーズ | Hoist the Colors | 1976 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
27 | マイチャーマー | My Charmer | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
28 | マジック | Magic | 1969 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
29 | マジックペイントブラッシュ | Magic Paintbrush | 1993 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||
30 | リンデンハイツ | Linden Heights | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |