JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 18782頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
血量 (プラッキーリエージュ) |
||||||||
1 | マルカイッキュウ | 牡 |
33 |
1991 | 青鹿 | 日 | ---=------- | 57 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アマミオウジ | 牡 |
39 |
1985 | 栗毛 | 日 | -----=----- | 16 | 6.64% | ( 5 x 5.8 ) | |||||||
3 | ミスズシンザン | 牡 |
34 |
1990 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 5 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||||
・・・ | ▲ |
( 39頭 / 5297頭 : 0.7%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (プラッキーリエージュ) |
|||||
1 | アイアンリージ | Iron Liege | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アクアク | Ack Ack | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
3 | アップスピリッツ | Up Spirits | − | − | 1961 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
4 | アンバーラマ | Amber Rama | − | − | 1967 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
5 | イースタンフリート | Eastern Fleet | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
6 | ウインライト | Winrightt | − | − | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
7 | キャプテンズギグ | Captain's Gig | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
8 | グッドカウンセル | Good Counsel | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
9 | コメディスター | Comedy Star | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
10 | サーアイヴァー | Sir Ivor | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
11 | ストップザミュージック | Stop the Music | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
12 | ティムタム | Tim Tam | − | − | 1955 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
13 | デッドアヘッド | Dead Ahead | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
14 | ドクターファーガー | Dr. Fager | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
15 | ドローン | Drone | − | − | 1966 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | ナーバスエナジー | Nervous Energy | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
17 | ハビアスコーパス | Habeas Corpus | − | − | 1972 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 17.19% | ( 5.6 x 3 ) | |||
18 | ハビタット | Habitat | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
19 | ハビトニー | Habitony | − | − | 1974 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 5.5 ) | |||
20 | バッカニアII | Buckaneer | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
21 | バックファインダー | Buckfinder | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
22 | バトルジョインド | Battle Joined | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
23 | ファニーフェロー | Funny Fellow | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
24 | フィットトゥファイト | Fit to Fight | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
25 | フォールトレス | Faultless | − | − | 1944 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
26 | フリットゥ | Flit-to | − | − | 1963 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
27 | ブゼンダイオー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
28 | ブルートム | Blue Tom | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
29 | ヘイルトゥリーズン | Hail to Reason | − | − | 1958 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
30 | ベストターン | Best Turn | − | − | 1966 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 10.16% | ( 4 x 5.7 ) | ||||
|
・・・ | ▲ |
( 158頭 / 25122頭 : 0.6%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (プラッキーリエージュ) |
|||||
1 | アイアンダスタンド | I Understand | − | − | 1971 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アイビーハケット | Ivy Hackett | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||||
3 | アウトバーンリーフ | Autobahn Leaf | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
4 | アオイランバー | − | − | 1971 | 栗毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
5 | アップオアーズ | Up Oars | − | − | 1962 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
6 | アムールセルティック | Amour Celtique | − | − | 1977 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
7 | アルーヴィアル | Alluvial | − | − | 1969 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
8 | アヴァム | Avum | − | − | 1973 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
9 | イエスサー | Yes Sir | − | − | 1965 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
10 | インカクイーン | Inca Queen | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
11 | インスタントシン | Instant Sin | − | − | 1969 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
12 | ウィグヒル | Wig Hill | − | − | 1977 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
13 | ウィノア | Wenona | − | − | 1965 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 10.16% | ( 5.7 x 4 ) | ||||
14 | ウイズディスティンクション | With Distinction | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
15 | ウイングビー | − | − | 1966 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
16 | ウォーシーオブノート | Worthy of Note | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
17 | ウォータークレス | Water Cress | − | − | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
18 | エープリルファースト | April First | − | − | 1975 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
19 | エイヴィー | Avie | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
20 | エスプリディア | − | − | 1972 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
21 | エランドール | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
22 | オーネラエース | − | − | 1968 | 黒鹿 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
23 | オキノコトブキ | − | − | 1969 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4.5 x 5 ) | |||||
24 | オベア | Obeah | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
25 | カヌードリング | Canoodling | − | − | 1982 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
26 | カノコザクラ | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
27 | カミノビューティ | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.64% | ( 5 x 5.8 ) | |||||
28 | カムヒザールック | Come Hither Look | − | − | 1962 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
29 | カラキ | Calaki | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
30 | ガザラ | Gazala | − | − | 1964 | 青鹿 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |