JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 16頭 / 5204頭 : 0.3%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (マルヴァ) |
|||||
1 | アイアンルーラ | Iron Ruler | − | − | 1965 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アルサイド | Alcide | − | − | 1955 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |||
3 | アングルライト | Angle Light | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | アンコンシャス | Unconscious | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
5 | イースタンフリート | Eastern Fleet | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
6 | ウエスタンウインド | Western Wind | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.64% | ( 5 x 5.8 ) | ||||
7 | サクセッサー | Successor | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | サンクタス | Sanctus | − | − | 1960 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
9 | スウィングティルドーン | Swing Till Dawn | − | − | 1979 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
10 | ファバージ | Faberge | − | − | 1961 | 鹿毛 | 仏 | 万 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
11 | ホットダスト | Hot Dust | − | − | 1960 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
12 | ボールドラッド | Bold Lad | − | − | 1962 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
13 | ミスティデイ | Misty Day | − | − | 1958 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
14 | ライオンハーテッド | Lionhearted | − | − | 1961 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
15 | レボウ | Les Baux | − | − | 1968 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | ワットアプレジャー | What a Pleasure | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 65頭 / 24411頭 : 0.3%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (マルヴァ) |
|||||
1 | アンティギュアアンセム | Antigua Anthem | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | インディアンクイーン | Indian Queen | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
3 | ウィッチズストーン | Witch's Stone | − | − | 1967 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
4 | エターニティII | Eternity | − | − | 1963 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
5 | エリモルーシー | − | − | 1970 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
6 | エレクトリックフラッシュ | Electric Flash | − | − | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
7 | キティオンワード | − | − | 1968 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
8 | ギャラントコーラス | Gallant Chorus | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||
9 | クイーンオブザスカイ | Queen of the Sky | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
10 | クオドレイ | Quadray | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
11 | クラッシースタンプ | Classy Stamp | − | − | 1968 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
12 | クローダロッサ | Croda Rossa | − | − | 1967 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
13 | グランドスプレンダー | Grand Splendor | − | − | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
14 | ケイク | Cake | − | − | 1967 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
15 | ゲイホステス | Gay Hostess | − | − | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
16 | コクシニア | Coccinea | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
17 | コパーキャニオン | Copper Canyon | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||||
18 | サクラジョオー | − | − | 1970 | 黒鹿 | 日 | 長 | 0 | 0 | 14.06% | ( 4.5 x 5.6 ) | ||||
19 | サンビーナス | − | − | 1965 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
20 | サンライズスー | Sunrise Sue | − | − | 1975 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
21 | シュガープラム | Sugar Plum | − | − | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
22 | シルヴァーコイン | Silver Coin | − | − | 1965 | 黒鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | シンディルー | Cindy Lou | − | − | 1955 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
24 | スーナーランド | Soonerland | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
25 | スーラコン | Sue la Con | − | − | 1970 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
26 | スターフォーチュン | Star Fortune | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
27 | スターモミー | Star Mommy | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
28 | スティフブリーズ | Stiff Breeze | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
29 | スワンズウッドグローヴ | Swanswood Grove | − | − | 1960 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
30 | ティーアンドローズ | Tea and Roses | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
※ MP:Mare Point | |||||||||||||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |