|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 2頭 / 5434頭 : 0.0%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ミヤコ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジャダル | Ajdal | 1984 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 2 | ファイヤーダンサー | Fire Dancer | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 14頭 / 25993頭 : 0.1%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ミヤコ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスペングロ | Aspenglo | 1984 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
| 2 | カリカチューラ | Caricatura | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 3 | ガイガーカウンテス | Geiger Countess | 1976 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 4 | クリスタベル | Christabelle | 1983 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 5 | サマーサウンズ | Summer Sounds | 1984 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 6 | シーズオレア | Shesoraire | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 7 | ダネスタ | Danesta | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 8 | ニシノアート | 1984 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 9 | ファーガーズグローリー | Fager's Glory | 1976 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 10 | フラップスアップ | Flaps Up | 1983 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
| 11 | プロスペクターズファイヤ | Prospector's Fire | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
| 12 | ヘイルトゥエル | Hail to El | 1972 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
| 13 | マンガラ | Mangala | 1982 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 14 | ミスターピーズガール | Mr. P.'s Girl | 1978 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |