JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 2頭 / 19184頭 : 0.0%) |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ラトロワンヌ) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセレンスロビン | 牡 |
34 |
1991 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 82 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
2 | [地] | ポリシュアドミラル | 牡 |
33 |
1992 | 栗毛 | 日 | -==-------- | 2 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 5頭 / 5374頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (ラトロワンヌ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アングルライト | Angle Light | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
2 | シーヒーロー | Sea Hero | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
3 | トーション | Torsion | 1970 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | バッカルー | Buckaroo | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
5 | メイワパッサー | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 29頭 / 25683頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ラトロワンヌ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイパス | I Pass | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
2 | アンコミッテド | Uncommitted | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
3 | キープアシークレット | Keep a Secret | 1966 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||
4 | クイコティックレディ | Quixotic Lady | 1980 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | クイットミーノット | Quit Me Not | 1973 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
6 | グリスク | Glisk | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
7 | シャダイフライト | 1973 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
8 | スウィンギングリジー | Swinging Lizzie | 1968 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
9 | スクウォンダー | Squander | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
10 | スクリーンショット | Screen Shot | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
11 | スペシャルアカウント | Special Account | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
12 | セックスアピール | Sex Appeal | 1970 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
13 | チャンシーダンス | Chancy Dance | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
14 | トラストアカウント | Trust Account | 1979 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
15 | ナンバードアカウント | Numbered Account | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
16 | ネヴァーフラ | Never Hula | 1969 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||
17 | ハービー | Her B. | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
18 | バンバレラ | Bambarella | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
19 | パストイグザンプル | Past Example | 1976 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
20 | ファシネイティングトリック | Facinating Trick | 1970 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
21 | フェアウェイフェイブル | Fairway Fable | 1971 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
22 | フラベンド | Hula Bend | 1965 | 鹿毛 | 万 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
23 | プレイメイト | Playmate | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
24 | ホームレッカー | Homewrecker | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
25 | マイチャーマー | My Charmer | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
26 | マジック | Magic | 1969 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
27 | ミストレスキュー | Mistress Q. | 1971 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
28 | リラクシング | Relaxing | 1976 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
29 | レミニッシング | Reminiscing | 1974 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |