|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 1337頭 / 5423頭 : 24.7%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーカイヴ | Archive | 1941 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ネアルコ |
|||||
| 2 | アーガー | Argur | 1949 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ジェベル |
|||||
| 3 | アークティックエクスプローラー | Arctic Explorer | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アークティックプリンス |
|||||
| 4 | アークティックシュヴァリエ | Arctic Chevalier | 1957 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | アークティックスター |
|||||
| 5 | アークティックストーム | Arctic Storm | 1959 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | アークティックスター |
|||||
| 6 | アークティックプリンス | Arctic Prince | 1948 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | プリンスシュヴァリエ |
|||||
| 7 | アーゴシー | Argosy | 1914 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | バチェラーズダブル |
|||||
| 8 | アーベントフリーデン | Abendfrieden | 1934 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | 0 | フェロ |
|||||
| 9 | アイアンデュークII | Iron Duke | 1973 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | シカンブル |
|||||
| 10 | アイウィル | I Will | 1944 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ローマン |
|||||
| 11 | アイサードII | Isard | 1910 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | アイシングラス | Isinglass | 1890 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アイソノミー |
|||||
| 13 | アイソノミー | Isonomy | 1875 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | スターリング |
|||||
| 14 | アイソレイター | Isolater | 1933 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ブランドフォード |
|||||
| 15 | アイミ | Imi | 1953 | 鹿毛 | 他 | 0 | 0 | 0 | インターメゾII |
|||||
| 16 | アイムアヘルレイザー | I'ma Hell Raiser | 1977 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | レイズアネイティヴ |
|||||
| 17 | アイムフォーモア | I'm For More | 1959 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | オリンピア |
|||||
| 18 | アイリッシュラッド | Irish Lad | 1900 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | アガメムノン | Agamemnon | 1941 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | 0 | ヘロルド |
|||||
| 20 | アクター | Actor | 1934 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | オルテロ |
|||||
| 21 | アクトイ | Achtoi | 1912 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | サントイ |
|||||
| 22 | アクロテリオン | Acroterion | 1962 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ヒルズデール |
|||||
| 23 | アグラリアン | Agrarian | 1931 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | シックル |
|||||
| 24 | アゲイン | Again | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | フォックスハンター |
|||||
| 25 | アステリオス | Asterios | 1947 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | 0 | オレアンダー |
|||||
| 26 | アステリュー | Asterus | 1923 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | テディ |
|||||
| 27 | アストロフェル | Astrophel | 1931 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | アステリュー |
|||||
| 28 | アタテュルク | Ataturk | 1951 | 黒鹿 | 独 | 0 | 0 | 0 | ティツィーノ |
|||||
| 29 | アタナジウス | Athanasius | 1931 | 黒鹿 | 独 | 0 | 0 | 0 | フェロ |
|||||
| 30 | アダムスアップル | Adam's Apple | 1924 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ポモーン |
|||||
|
| ||||||||||||||
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 5001頭 / 25923頭 : 19.3%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 父名 | 母父名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィオドラ | Feodora | 2011 | 栗毛 | 独 | 1 | 43 | ロードオブイングランド |
|||||
| 2 | イトワズマジック | It Was Magic | 2016 | 鹿毛 | 米 | 1 | 40 | ウォーフロント |
|||||
| 3 | デイトライン | 2017 | 栗毛 | 日 | 1 | 39 | ゾファニー |
||||||
| 4 | アントラヴェルド | Untraveled | 2012 | 鹿毛 | 米 | 1 | 38 | カナディアンフロンティア |
|||||
| 5 | エストレチャダ | Estrechada | 2011 | 黒鹿 | 亜 | 1 | 34 | オフリーワイルド |
|||||
| 6 | ジョイカネラ | Joy Canela | 2016 | 鹿毛 | 亜 | 1 | 28 | フォーティファイ |
|||||
| 7 | メチャコルタ | Mecha Corta | 2012 | 鹿毛 | 亜 | 2 | 28 | エルコレドール |
|||||
| 8 | ギャルソンヌ | Garconne | 2012 | 鹿毛 | 英 | 1 | 27 | ヘンリーザナヴィゲイター |
|||||
| 9 | グローバルビューティ | Global Beauty | 2014 | 栗毛 | 亜 | 2 | 27 | グローバルハンター |
|||||
| 10 | ユーヴェットシー | Yuvetsi | 2014 | 黒鹿 | 米 | 1 | 26 | ボーディマイスター |
|||||
| 11 | シティイメージ | City Image | 2010 | 芦毛 | 愛 | 1 | 24 | イルーシヴシティ |
|||||
| 12 | グレースドゥモナコ | 2012 | 鹿毛 | 日 | 中 | 1 | 22 | タイキシャトル |
|||||
| 13 | ホワイトローズIV | White Rose | 2010 | 芦毛 | 米 | 1 | 20 | タピット |
|||||
| 14 | アイアンヒロイン | 2013 | 鹿毛 | 米 | 1 | 19 | コングラッツ |
||||||
| 15 | メリオーラ | Meliora | 2012 | 鹿毛 | 愛 | 1 | 19 | スタースパングルドバナー |
|||||
| 16 | ファトゥーン | Futoon | 2013 | 鹿毛 | 愛 | 1 | 19 | コディアック |
|||||
| 17 | ロシアンサモワール | 2018 | 鹿毛 | 日 | 1 | 19 | アメリカンファラオ |
||||||
| 18 | デビルズコーナー | 2005 | 鹿毛 | 米 | 2 | 18 | ソングアンドアプレイヤー |
||||||
| 19 | スターズアラインド | Stars Aligned | 2011 | 鹿毛 | 愛 | 1 | 17 | シーザスターズ |
|||||
| 20 | アクアブルーハート | 2012 | 黒鹿 | 日 | 1 | 17 | エンパイアメーカー |
||||||
| 21 | ワンダーオブリップス | Wonder of Lips | 2015 | 鹿毛 | 独 | 1 | 17 | シャンゼリゼ |
|||||
| 22 | ダヌスカズマイガール | Danuska's My Girl | 2014 | 鹿毛 | 米 | 1 | 15 | シャックルフォード |
|||||
| 23 | プティフォリー | Petite Folie | 2017 | 栗毛 | 英 | 1 | 14 | オーストラリア |
|||||
| 24 | ベアトリスII | Beatrice | 2010 | 鹿毛 | 英 | 1 | 14 | ドクターフォング |
|||||
| 25 | コマンドゥールキイ | Commandeur Key | 2011 | 鹿毛 | 日 | 中 | 1 | 13 | フジキセキ |
||||
| 26 | ナスカザン | 2012 | 鹿毛 | 日 | 1 | 13 | ダイワメジャー |
||||||
| 27 | カレドニアレディ | Caledonia Lady | 2009 | 鹿毛 | 英 | 1 | 13 | ファイアブレイク |
|||||
| 28 | ラカリフォルニー | 2013 | 鹿毛 | 英 | 1 | 12 | ダッチアート |
||||||
| 29 | キョウエイポズナン | 2015 | 黒鹿 | 1 | 12 | ルーラーシップ |
|||||||
| 30 | バイコースタル | Bicoastal | 2004 | 栗毛 | 米 | 中 | 1 | 12 | ゴーンウエスト |
||||
|
| |||||||||||||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |