JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 4頭 / 18939頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パンサラッサ | 牡 |
8 |
2017 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 284 | ||||||
2 | パンジャ | 牡 |
4 |
2021 | 栗毛 | 日 | ----====--- | 0 | ||||||
3 | パンジャタワー | 牡 |
3 |
2022 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 38 | ||||||
4 | [外] | パンツオンファイア | Pants On Fire | 牡 |
17 |
2008 | 黒鹿 | 米 | --==------- | 0 | ||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 16頭 / 16419頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パンゲア |
牡 |
22 |
2003 |
芦毛 |
|
1 | ||
2 | [外] |
パンザレタ |
Pan Zareta |
牝 |
115 |
1910 |
栗毛 |
米 |
1 |
3 | [外] |
パンタルーン |
Pantaloon |
牡 |
201 |
1824 |
栗毛 |
英 |
2 |
4 | [地] |
パンタレイ |
牡 |
16 |
2009 |
芦毛 |
|
1 | |
5 | [外] |
パンツエリナ |
Panserina |
牝 |
47 |
1978 |
芦毛 |
愛 |
1 |
6 | [外] |
パンティレイド |
Panty Raid |
牝 |
21 |
2004 |
黒鹿 |
米 |
10 |
7 | パンテオンシチー |
牡 |
24 |
2001 |
鹿毛 |
|
2 | ||
8 | (外) |
パンデミック |
牡 |
23 |
2002 |
鹿毛 |
|
11 | |
9 | パントミーマ |
牝 |
27 |
1998 |
鹿毛 |
|
1 | ||
10 | パントレスズカ |
牡 |
23 |
2002 |
鹿毛 |
|
3 | ||
11 | パンドラロード |
牝 |
29 |
1996 |
鹿毛 |
|
2 | ||
12 | [外] |
パンパードアールエヌ |
Pampered R. N. |
牝 |
30 |
1995 |
鹿毛 |
|
1 |
13 | [外] |
パンパバード |
Pampabird |
牡 |
46 |
1979 |
鹿毛 |
|
1 |
14 | [外] |
パンパリナ |
Pampalina |
牝 |
61 |
1964 |
鹿毛 |
英 |
1 |
15 | パンフレット |
牡 |
40 |
1985 |
鹿毛 |
|
4 | ||
16 | パンペロウ |
牝 |
34 |
1991 |
栗毛 |
|
1 | ||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 9頭 / 5326頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パン | Pan | 1947 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | パンエチェッタ | Pan Echeta | 1938 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | パンダンサー | Pan Dancer | 1959 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | パンチョヴィラ | Pancho Villa | 1982 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | パンテオン | Pantheon | 1958 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | パントレセレブル | Peintre Celebre | 1994 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | パンパードキング | Pampered King | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | パンパポール | Pampapaul | 1974 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | パンペイロ | Pampeiro | 1932 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 33頭 / 25283頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パンアメリカン | Pan American | 1962 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | ||||
2 | パンカティリオ | Punctilio | 2008 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
3 | パンガニ | Pangani | 1945 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | ||||
4 | パンクティリアス | Punctilious | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
5 | パンクティリアスII | Punctilious | 2001 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | ||||
6 | パンジ | Pange | 1955 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | ||||
7 | パンジェンシー | 2007 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | |||||
8 | パンチュールブルー | Peinture Bleue | 1987 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | |||
9 | パンチョズコロニー | Pansho's Colony | 1992 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
10 | パンツァネッラ | 2014 | 芦毛 | 2 | 28 | ||||||
11 | パンデイア | 2012 | 青毛 | 1 | 4 | ||||||
12 | パンデモニウム | 2011 | 黒鹿 | 0 | 0 | ||||||
13 | パンデリング | 2014 | 栗毛 | 2 | 22 | ||||||
14 | パントウフラ | Plantulfa | 1995 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | |||
15 | パントウフル | Pantoufle | 1964 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | |||
16 | パントマイム | Pantomime | 1946 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | ||||
17 | パントマイムII | Pantomime | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
18 | パンドラ | Pandora | 1947 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
19 | パンドラII | Pandora | 1970 | 芦毛 | 他 | 0 | 0 | ||||
20 | パンドラスボックス | 1986 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | ||||
21 | パンニングフォーゴールド | Panning for Gold | 1978 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
22 | パンパ | Pampas | 1944 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | ||||
23 | パンパードスター | Pampered Star | 1987 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | |||
24 | パンパードヒメ | 1976 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | ||||
25 | パンパードメリー | Pampered Mary | 1968 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | ||||
26 | パンパスファイア | Pampas Fire | 1988 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | ||||
27 | パンパスミス | Pampas Miss | 1974 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
28 | パンパベラ | Pampa Bella | 1981 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | ||||
29 | パンピータ | Pampita | 1996 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | |||
30 | パンフリューリー | Pin Fleury | 1956 | 栃栗 | 仏 | 0 | 0 | ||||
|
・・・ | ▲ |
![]() |
|||||||||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |