|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
|
| | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001/11/24 | ( 新馬 ) | 1 | |
中京 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 50. 9 | 38 | | ||
| 2 | 2001/12/16 | 中京2歳S | 12 | OP | 中京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 51. 3 | 39 | 0 | 0 | ゼンノカルナック |
| 3 | 2002/ 2/ 3 | ( 500万下 ) | 2 | |
京都 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 49. 1 | 41 | | ||
| 4 | 2002/ 2/17 | ( 500万下 ) | 8 | |
京都 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 02. 7 | 42 | | ||
| 5 | 2002/ 3/ 9 | ( 500万下 ) | 5 | |
阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 01. 5 | 49 | | ||
| 6 | 2002/ 3/23 | ( 500万下 ) | 2 | |
阪神 | 芝2200 | 良 | 55 | 2. 16. 4 | 41 | | ||
| 7 | 2002/ 4/20 | ( 500万下 ) | 8 | |
京都 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 29. 6 | 36 | | ||
| 8 | 2002/ 5/11 | ( 500万下 ) | 1 | |
京都 | 芝2000 | 稍 | 55 | 2. 01. 0 | 62 | | ||
| 9 | 2002/ 6/ 2 | ( 1000万下 ) | 1 | |
中京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 48. 8 | 54 | | ||
| 10 | 2002/ 9/22 | 神戸新聞杯 | 12 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 3 | 47 | 0 | 0 | シンボリクリスエス |
| 11 | 2002/10/19 | ( 1600万下 ) | 4 | |
京都 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 27. 0 | 49 | | ||
| 12 | 2002/11/17 | ( 1600万下 ) | 2 | |
京都 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 46. 0 | 56 | | ||
| 13 | 2002/12/ 7 | 中日新聞杯 | 1 | G3 | 中京 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 47. 9 | 56 | 4300 | 43 | バンブーユベントス |
| 14 | 2003/ 1/19 | 日経新春杯 | 9 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 27. 0 | 49 | 0 | 0 | バンブーユベントス |
| 15 | 2003/ 2/22 | 京都記念 | 1 | G2 | 京都 | 芝2200 | 稍 | 56 | 2. 16. 5 | 50 | 6400 | 64 | イブキガバメント |
| 16 | 2003/ 4/ 6 | 産経大阪杯 | 4 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 3 | 59 | 1000 | 10 | タガノマイバッハ |
| 17 | 2003/ 5/31 | 金鯱賞 | 6 | G2 | 中京 | 芝2000 | 稍 | 58 | 1. 59. 5 | 57 | 0 | 0 | タップダンスシチー |
| 18 | 2003/ 6/29 | 宝塚記念 | 16 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 14. 5 | 48 | 0 | 0 | ヒシミラクル |
| 19 | 2003/10/25 | オパールS | 7 | OP | 京都 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 01. 3 | 49 | 0 | 0 | メイショウドメニカ |
| 20 | 2003/11/23 | マイルCS | 11 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 1 | 57 | 0 | 0 | デュランダル |
| 21 | 2003/12/13 | 中日新聞杯 | 4 | G3 | 中京 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 48. 0 | 58 | 600 | 6 | プリサイスマシーン |
| 22 | 2004/ 1/ 5 | 京都金杯 | 1 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 33. 3 | 62 | 4300 | 43 | サイドワインダー |
| 23 | 2004/ 2/29 | 中山記念 | 4 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 45. 5 | 64 | 1000 | 10 | サクラプレジデント |
| 24 | 2004/ 4/17 | マイラーズC | 1 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 32. 9 | 65 | 6000 | 60 | ローエングリン |
| 25 | 2004/ 6/ 6 | 安田記念 | 15 | G1 | 東京 | 芝1600 | 稍 | 58 | 1. 34. 3 | 57 | 0 | 0 | ツルマルボーイ |
| 26 | 2004/10/10 | 毎日王冠 | 9 | G2 | 東京 | 芝1800 | 稍 | 58 | 1. 47. 3 | 60 | 0 | 0 | テレグノシス |
| 27 | 2004/10/31 | 天皇賞・秋 | 15 | G1 | 東京 | 芝2000 | 稍 | 58 | 2. 01. 1 | 56 | 0 | 0 | ゼンノロブロイ |
| 28 | 2004/11/21 | マイルCS | 13 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 4 | 56 | 0 | 0 | デュランダル |
| 29 | 2004/12/12 | 鳴尾記念 | 4 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 01. 2 | 52 | 600 | 6 | サクラセンチュリー |
| 30 | 2005/ 1/16 | 日経新春杯 | 7 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 58 | 2. 29. 4 | 41 | 0 | 0 | サクラセンチュリー |
| 31 | 2005/ 2/19 | 京都記念 | 4 | G2 | 京都 | 芝2200 | 重 | 58 | 2. 16. 2 | 58 | 1000 | 10 | ナリタセンチュリー |
| 32 | 2005/ 3/20 | 阪神大賞典 | 1 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 良 | 58 | 3. 06. 2 | 55 | 6500 | 65 | アイポッパー |
| 33 | 2005/ 5/ 1 | 天皇賞・春 | 8 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 17. 2 | 57 | 0 | 0 | スズカマンボ |
| 34 | 2005/10/ 9 | 京都大賞典 | 8 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 58 | 2. 26. 6 | 54 | 0 | 0 | リンカーン |
| 35 | 2005/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 11 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 58 | 2. 33. 5 | 49 | 0 | 0 | サクラセンチュリー |
| 36 | 2005/11/27 | ジャパンC | 15 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 24. 0 | 61 | 0 | 0 | アルカセット |
| 37 | 2005/12/25 | 有馬記念 | 16 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 34. 3 | 48 | 0 | 0 | ハーツクライ |
| 38 | 2006/ 7/23 | 函館記念 | 16 | G3 | 函館 | 芝2000 | 稍 | 58 | 2. 08. 8 | 36 | 0 | 0 | エリモハリアー |
| 39 | 2006/ 8/20 | 札幌記念 | 12 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 01. 3 | 57 | 0 | 0 | アドマイヤムーン |
| 40 | 2006/10/ 8 | 京都大賞典 | 8 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 32. 1 | 30 | 0 | 0 | スイープトウショウ |
| 41 | 2006/11/25 | ジャパンCダート | 15 | G1 | 東京 | ダ2100 | 良 | 57 | 2. 14. 4 | 45 | 0 | 0 | アロンダイト |
| 42 | 2007/ 2/17 | 京都記念 | 6 | G2 | 京都 | 芝2200 | 稍 | 58 | 2. 17. 8 | 45 | 0 | 0 | アドマイヤムーン |
| 43 | 2007/ 3/18 | 阪神大賞典 | 7 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 09. 3 | 47 | 0 | 0 | アイポッパー |
| 44 | 2007/ 4/29 | 天皇賞・春 | 16 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 21. 7 | 42 | 0 | 0 | メイショウサムソン |
| 45 | 2007/ 6/24 | 宝塚記念 | 16 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 稍 | 58 | 2. 17. 5 | 46 | 0 | 0 | アドマイヤムーン |
| 46 | 2007/ 7/22 | 函館記念 | 5 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 03. 1 | 50 | 400 | 4 | エリモハリアー |
| 47 | 2007/ 8/ 4 | みなみ北海道S | 12 | OP | 函館 | 芝2600 | 重 | 57 | 2. 51. 3 | 52 | 0 | 0 | メジロコルセア |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 321 | |||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おじ] | チアズサイレンス | 牡 |
32 |
1993 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 151 | ||||||
| [いとこ] | [地] | トゥインチアズ | 牝 |
26 |
1999 | 鹿毛 | 日 | =======---- | 23 | |||||
| メイショウアムール | 牡 |
34 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 91 | |||||||
| ローレルプリンセス | 牝 |
27 |
1998 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 12 | |||||||
| タイキヴェルファー | 牡 |
31 |
1994 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 7 | |||||||
| ウエスタンライブ | 牝 |
25 |
2000 | 鹿毛 | 日 | ---=------- | 0 | |||||||
| [地] | ナナクサ | 牝 |
17 |
2008 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
マイソールサウンド 1999 栗毛 [日] |
|
【父】 タマモクロス 1984 芦毛 [日] (長) |
シービークロス 1975 芦毛 [日] (中) |
フォルティノ Fortino 1959 芦毛 [仏] (中) |
グレイソヴリン Grey Sovereign |
Nasrullah | Kong |
ラナヴァロ Ranavalo |
Relic | Navarra |
ズイショウ 1968 芦毛 [日] (万) |
パーソロン Partholon |
Milesian | Paleo |
キムラス |
Turk's Reliance | Royal Deal |
グリーンシャトー 1974 栗毛 [日] (中) |
シャトーゲイ Chateaugay 1960 栗毛 [米] (中) |
スワップス Swaps |
Khaled | Iron Reward |
バンケットベル Banquet Bell |
Polynesian | Dinner Horn |
クインビー 1966 鹿毛 [日] (万) |
テューダーペリオッド Tudor Period |
Owen Tudor | Cornice |
コーサ |
Hindostan | ミスチャネル |
|
【母】 チアズスミレ 1995 鹿毛 [日] (万) |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
コスマー Cosmah |
Cosmic Bomb | Almahmoud |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding |
Promised Land | Pretty Ways |
マウンテンフラワー Mountain Flower |
Montparnasse | Edel Weiss |
グリーンスミレ 1985 鹿毛 [日] (中) |
ノーザリー Northerly 1972 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
ポライトリー Politely |
Amerigo | Morn Again |
エリモスミレ 1975 黒鹿 [日] (万) |
テスコボーイ Tesco Boy |
Princely Gift | Suncourt |
オズモース Osmose |
Prince Bio | Bright Dart |
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |