JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996/ 3/30 | ( 500万下 ) | 4 | 阪神 | 芝2000 | |
重 | 55 | 2. 05. 1 | 51 | |
|
2 | 1996/ 7/13 | ( 500万下 ) | 5 | 札幌 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 02. 8 | 51 | |
|
3 | 1996/ 7/27 | ( 500万下 ) | 5 | 札幌 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 03. 2 | 49 | |
|
4 | 1996/ 8/17 | ( 500万下 ) | 9 | 函館 | 芝2600 | |
良 | 54 | 2. 45. 2 | 40 | |
|
5 | 1996/ 9/28 | ( 500万下 ) | 1 | 新潟 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 01. 3 | 45 | |
|
6 | 1996/10/19 | ( 900万下 ) | 2 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 01. 9 | 49 | |
|
7 | 1996/11/ 3 | 菊花賞 | 7 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 06. 1 | 60 | 0 | ダンスインザダーク |
8 | 1997/ 1/ 7 | ( 900万下 ) | 1 | 京都 | 芝2400 | |
良 | 56 | 2. 28. 9 | 42 | |
|
9 | 1997/ 2/ 2 | ( 1500万下 ) | 1 | 京都 | 芝2400 | |
良 | 56 | 2. 27. 7 | 49 | |
|
10 | 1997/ 3/ 1 | ブラッドストーンS | 2 | 中山 | 芝2200 | OP | 良 | 55 | 2. 16. 6 | 50 | 900 | エルウェーウィン |
11 | 1997/ 3/23 | 日経賞 | 4 | 中山 | 芝2500 | G2 | 重 | 56 | 2. 42. 8 | 36 | 1000 | ローゼンカバリー |
12 | 1997/ 4/27 | メトロポリタンS | 8 | 東京 | 芝2300 | OP | 良 | 55 | 2. 21. 0 | 46 | 0 | マウンテンストーン |
13 | 1997/11/ 2 | ( 1600万下 ) | 1 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 57 | 1. 33. 8 | 62 | |
|
14 | 1997/11/16 | メキシコC | 3 | 東京 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 9 | 49 | 600 | ミッドナイトベット |
15 | 1997/12/ 7 | ディセンバーS | 4 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 2. 01. 8 | 51 | 400 | インターユニーク |
16 | 1998/ 1/ 5 | 金杯・西 | 9 | 京都 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 01. 6 | 44 | 0 | ミッドナイトベット |
17 | 1998/ 2/ 8 | 東京新聞杯 | 11 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 35. 3 | 51 | 0 | ビッグサンデー |
18 | 1998/ 6/21 | 鳴尾記念 | 4 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 重 | 57 | 2. 04. 5 | 57 | 1000 | サンライズフラッグ |
19 | 1998/ 7/11 | 七夕賞 | 10 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 00. 0 | 66 | 0 | オフサイドトラップ |
20 | 1998/ 7/26 | UHB杯 | 8 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 48. 6 | 58 | 0 | ブリリアントロード |
21 | 1998/ 8/ 9 | 札幌日経OP | 8 | 札幌 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 48. 2 | 60 | 0 | スノーエンデバー |
22 | 1998/ 8/23 | 札幌記念 | 6 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 00. 6 | 64 | 0 | エアグルーヴ |
23 | 1998/ 9/20 | ハーベストS | 2 | 札幌 | 芝2600 | OP | 良 | 55 | 2. 46. 1 | 47 | 1000 | アラバンサ |
24 | 1998/10/17 | 嵐山S | 1 | 京都 | 芝3000 | OP | 重 | 56 | 3. 12. 2 | 55 | 2400 | ヒカリサーメット |
25 | 1998/11/ 7 | アルゼンチン共和国杯 | 13 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 55 | 2. 34. 1 | 51 | 0 | ユーセイトップラン |
26 | 1998/12/ 5 | ステイヤーズS | 1 | 中山 | 芝3600 | G2 | 重 | 57 | 3. 58. 8 | 48 | 6400 | アラバンサ |
27 | 1999/ 1/16 | 万葉S | 2 | 京都 | 芝3000 | OP | 良 | 58 | 3. 06. 8 | 54 | 1000 | タマモイナズマ |
28 | 1999/ 2/20 | ダイヤモンドS | 10 | 東京 | 芝3200 | G3 | 良 | 57 | 3. 21. 6 | 48 | 0 | タマモイナズマ |
29 | 1999/ 6/12 | 目黒記念 | 4 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 57 | 2. 33. 2 | 55 | 900 | ローゼンカバリー |
30 | 1999/ 7/11 | 宝塚記念 | 11 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 15. 6 | 49 | 0 | グラスワンダー |
31 | 1999/ 9/12 | 道新杯 | 2 | 札幌 | 芝2600 | OP | 良 | 57 | 2. 46. 3 | 47 | 1000 | ヴィクトリーバンク |
32 | 1999/10/16 | 嵐山S | 3 | 京都 | 芝3000 | OP | 良 | 58 | 3. 11. 0 | 40 | 600 | サクセスエナジーII |
33 | 1999/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 4 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 56 | 2. 32. 2 | 57 | 900 | マーベラスタイマー |
34 | 1999/12/ 4 | ステイヤーズS | 5 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 58 | 3. 47. 1 | 61 | 600 | ペインテドブラック |
35 | 1999/12/26 | 有馬記念 | ※ | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 56 | 除外 | 0 | グラスワンダー |
|
36 | 2000/ 1/ 9 | 万葉S | 7 | 京都 | 芝3000 | OP | 良 | 58 | 3. 14. 0 | 39 | 0 | ラスカルスズカ |
37 | 2000/ 7/ 9 | UHB杯 | 7 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 58 | 1. 50. 3 | 52 | 0 | ダイワカーリアン |
38 | 2000/ 7/23 | 函館記念 | 10 | 函館 | 芝2000 | G3 | 稍 | 55 | 2. 03. 5 | 51 | 0 | クラフトマンシップ |
39 | 2000/ 8/20 | 札幌記念 | 8 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 00. 6 | 58 | 0 | ダイワカーリアン |
40 | 2000/ 9/10 | 札幌日経OP | 1 | 札幌 | 芝2600 | OP | 稍 | 57 | 2. 44. 8 | 55 | 2500 | トウカイポイント |
41 | 2000/10/ 8 | 京都大賞典 | 7 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 58 | 2. 27. 0 | 49 | 0 | テイエムオペラオー |
42 | 2000/11/ 5 | アルゼンチン共和国杯 | 12 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 55 | 2. 35. 2 | 46 | 0 | マチカネキンノホシ |
43 | 2000/12/ 2 | ステイヤーズS | 8 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 58 | 3. 48. 4 | 52 | 0 | ホットシークレット |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
フラッグシップ | 牝 |
22 |
2002 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 16 | |||||||
ラバンディエーラ | 牝 |
24 |
2000 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | |||||||
ダイワジアン | 牡 |
28 |
1996 | 栗毛 | 日 | --===------ | 30 | |||||||
マルカコマチ | 牝 |
29 |
1995 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 152 |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
[外] |
フラッグデイ | Flag Day | 牡 |
25 | 1999 |
黒鹿 |
日 |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
[ 姪 ] | アスクデピュティ | 牝 |
20 |
2004 | 栗毛 | 日 | --===------ | 11 | |||||||
[ 甥 ] | ブレークビーツ | 牡 |
14 |
2010 | 鹿毛 | 日 | --====----- | 3 | |||||||
[ 姪 ] | マルカアイチャン | 牝 |
21 |
2003 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 2 | |||||||
ミュゼスルタン | 牡 |
12 |
2012 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 53 | ||||||||
シャドウアプローチ | 牡 |
11 |
2013 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 45 | ||||||||
ヴェルテンベルク | 牡 |
4 |
2020 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 8 | ||||||||
コントゥラット | 牡 |
5 |
2019 | 鹿毛 | 日 | ---===----- | 0 | ||||||||
シルバーウエイブ | 牡 |
15 |
2009 | 栗毛 | 日 | ---===----- | 0 | ||||||||
セトノフラッパー | 牝 |
14 |
2010 | 栗毛 | 日 | -==-------- | 0 | ||||||||
[外] | ユートピア | Utopia | 牡 |
24 |
2000 | 栗毛 | 日 | --====----- | 150 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
インターフラッグ 牡 1993 栗毛 日 |
【父】 ノーザンテースト Northern Taste 1971 栗毛 [加] (万) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
ネアルコ Nearco |
Pharos | Nogara |
レディアンジェラ Lady Angela |
Hyperion | Sister Sarah |
ナタルマ Natalma 1957 鹿毛 [米] |
ネイティヴダンサー Native Dancer |
Polynesian | Geisha |
アルマームード Almahmoud |
Mahmoud | Arbitrator |
レディヴィクトリア Lady Victoria 1962 黒鹿 [加] |
ヴィクトリアパーク Victoria Park 1957 鹿毛 [加] |
チョップチョップ Chop Chop |
Flares | Sceptical |
ヴィクトリアナ Victoriana |
Windfields | Iribelle |
レディアンジェラ Lady Angela 1944 栗毛 [英] |
ハイペリオン Hyperion |
Gainsborough | Selene |
シスターセラ Sister Sarah |
Abbots Trace | Sarita |
【母】 ナショナルフラッグ 1986 栗毛 [日] (万) |
ディクタス Dictus 1967 栗毛 [仏] (万) |
サンクタス Sanctus 1960 黒鹿 [仏] |
ファイントップ Fine Top |
Fine Art | Toupie |
サネルタ Sanelta |
Tourment | Satanella |
ドロニク Doronic 1960 栗毛 [仏] |
ワードン Worden |
Wild Risk | Sans Tares |
デュルゼッタ Dulzetta |
Bozzetto | Dulcimer |
ダイナワールド 1980 栗毛 [日] (中) |
ハンターコム Huntercombe 1967 黒鹿 [英] (中) |
デリングドゥー Derring-Do |
Darius | Sipsey Bridge |
アージナ Ergina |
Fair Trial | Ballechin |
ハニードリーマー Honey Dreamer 1973 鹿毛 [米] |
デュワン Dewan |
Bold Ruler | Sunshine Nell |
ハニーサックルヴァイン Honeysuckle Vine |
Tom Fool | Sweet Clementine |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |