|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
|
| | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996/12/ 1 | ( 新馬 ) | 3 | |
阪神 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 10. 7 | 53 | | ||
| 2 | 1996/12/ 8 | ( 新馬 ) | 2 | |
阪神 | 芝1400 | 良 | 54 | 1. 22. 9 | 52 | | ||
| 3 | 1996/12/21 | ( 新馬 ) | 2 | |
阪神 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 36. 9 | 46 | | ||
| 4 | 1997/ 1/26 | ( 未勝利 ) | 1 | |
小倉 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 09. 0 | 54 | | ||
| 5 | 1997/ 2/15 | ( 500万下 ) | 2 | |
小倉 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 02. 4 | 48 | | ||
| 6 | 1997/ 3/16 | スプリングS | 1 | G2 | 中山 | 芝1800 | 稍 | 56 | 1. 52. 2 | 41 | 5400 | 54 | メジロブライト |
| 7 | 1997/ 4/13 | 皐月賞 | 16 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 03. 7 | 43 | 0 | 0 | サニーブライアン |
| 8 | 1997/ 6/ 1 | 日本ダービー | 14 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 27. 4 | 56 | 0 | 0 | サニーブライアン |
| 9 | 1997/ 9/28 | セントウルS | 12 | G3 | 阪神 | 芝1400 | 良 | 54 | 1. 21. 8 | 57 | 0 | 0 | オースミタイクーン |
| 10 | 1997/10/25 | アイルランドトロフィー | 3 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 9 | 61 | 600 | 6 | トーヨーレインボー |
| 11 | 1997/11/22 | 京阪杯 | 4 | G3 | 京都 | 芝1800 | 稍 | 55 | 1. 48. 4 | 57 | 600 | 6 | エリモダンディー |
| 12 | 1997/12/20 | クリスマスS | 3 | OP | 中山 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 35. 6 | 52 | 600 | 6 | プレストシンボリ |
| 13 | 1998/ 1/ 6 | ニューイヤーS | 1 | OP | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 36. 2 | 47 | 2400 | 24 | ストーミーサンディ |
| 14 | 1998/ 2/ 8 | 東京新聞杯 | 1 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 34. 2 | 60 | 4300 | 43 | プレストシンボリ |
| 15 | 1998/ 3/ 8 | マイラーズC | 1 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 9 | 64 | 6000 | 60 | オースミタイクーン |
| 16 | 1998/ 5/16 | 京王杯スプリングC | 5 | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 57 | 1. 20. 8 | 71 | 600 | 6 | タイキシャトル |
| 17 | 1998/ 6/ 6 | エプソムC | 2 | G3 | 東京 | 芝1800 | 重 | 58 | 1. 48. 2 | 60 | 1700 | 17 | ツクバシンフォニー |
| 18 | 1998/ 6/14 | 安田記念 | 17 | G1 | 東京 | 芝1600 | 重 | 58 | 1. 41. 7 | 33 | 0 | 0 | タイキシャトル |
| 19 | 1998/ 9/13 | 京成杯オータムハンデ | 3 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 2 | 66 | 1100 | 11 | シンコウスプレンダ |
| 20 | 1998/10/11 | 毎日王冠 | 6 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 46. 4 | 62 | 0 | 0 | サイレンススズカ |
| 21 | 1998/10/31 | アイルランドトロフィー | 2 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 34. 0 | 64 | 1000 | 10 | マチカネサンシロー |
| 22 | 1998/11/22 | マイルCS | 2 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 1 | 55 | 3800 | 38 | タイキシャトル |
| 23 | 1998/12/27 | 有馬記念 | 15 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 36. 2 | 46 | 0 | 0 | グラスワンダー |
| 24 | 1999/ 1/31 | フェブラリーS | 9 | G1 | 東京 | ダ1600 | 良 | 57 | 1. 37. 2 | 53 | 0 | 0 | メイセイオペラ |
| 25 | 1999/ 3/ 7 | マイラーズC | 7 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 58 | 1. 36. 7 | 54 | 0 | 0 | エガオヲミセテ |
| 26 | 1999/ 4/10 | ダービー卿CT | 4 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 59 | 1. 34. 2 | 61 | 600 | 6 | ケイワンバイキング |
| 27 | 1999/ 5/15 | 京王杯スプリングC | 7 | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 58 | 1. 21. 0 | 70 | 0 | 0 | グラスワンダー |
| 28 | 1999/ 6/ 5 | エプソムC | 6 | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 46. 5 | 61 | 0 | 0 | アメリカンボス |
| 29 | 1999/10/30 | スワンS | 3 | G2 | 京都 | 芝1400 | 良 | 58 | 1. 20. 5 | 62 | 1500 | 15 | ブラックホーク |
| 30 | 1999/11/21 | マイルCS | 18 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 35. 8 | 46 | 0 | 0 | エアジハード |
| 31 | 1999/12/19 | スプリンターズS | 15 | G1 | 中山 | 芝1200 | 良 | 57 | 1. 09. 9 | 55 | 0 | 0 | ブラックホーク |
| 32 | 2000/ 1/ 5 | 京都金杯 | 6 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 7 | 56 | 0 | 0 | キョウエイマーチ |
| 33 | 2000/ 2/ 6 | 小倉大賞典 | 4 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 48. 4 | 55 | 600 | 6 | ジョービッグバン |
| 34 | 2000/ 2/27 | 中山記念 | 3 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 46. 9 | 62 | 1600 | 16 | ダイワテキサス |
| 35 | 2000/10/28 | スワンS | 14 | G2 | 京都 | 芝1400 | 良 | 58 | 1. 22. 2 | 51 | 0 | 0 | ダイタクヤマト |
| 36 | 2000/11/19 | マイルCS | 16 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 7 | 51 | 0 | 0 | アグネスデジタル |
| 37 | 2000/12/ 9 | シリウスS | 13 | G3 | 阪神 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 25. 5 | 51 | 0 | 0 | マイネルブライアン |
| 38 | 2001/ 1/ 5 | 京都金杯 | 9 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 3 | 55 | 0 | 0 | ダイタクリーヴァ |
| 39 | 2001/ 1/13 | 淀短距離S | 9 | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 56 | 1. 08. 8 | 56 | 0 | 0 | ダンツキャスト |
| 40 | 2001/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 12 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 稍 | 56 | 1. 51. 3 | 48 | 0 | 0 | ミスズシャルダン |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 324 | |||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| ビッグファントム | 牡 |
23 |
2002 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 2 | ||||||
| ビッグシンガー | 牝 |
27 |
1998 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 0 |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| ジゲンリュウ | 牡 |
21 | 2004 |
黒鹿 |
|
||
| ビッグオスカー | 牡 |
24 | 2001 |
鹿毛 |
|
||
| キタノスザク | 牝 |
25 | 2000 |
黒鹿 |
|
||
| エーピーバスティア | 牡 |
29 | 1996 |
鹿毛 |
|
||
| エーピーパッション | 牡 |
30 | 1995 |
黒鹿 |
|
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ビッグサンデー 1994 青鹿 [日] |
|
【父】 サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
ターントゥ Turn-to |
Royal Charger | Source Sucree |
ノーサードチャンス Nothirdchance |
Blue Swords | Galla Colors |
コスマー Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
コズミックボム Cosmic Bomb |
Pharamond | Banish Fear |
アルマームード Almahmoud |
Mahmoud | Arbitrator |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
プロミストランド Promised Land |
Palestinian | Mahmoudess |
プリティウェイズ Pretty Ways |
Stymie | Pretty Jo |
マウンテンフラワー Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
モンパルナスII Montparnasse |
Gulf Stream | Mignon |
エーデルワイス Edel Weiss |
Hillary | Dowager |
|
【母】 キタノオゴジョ 1988 黒鹿 [日] (万) |
トウショウボーイ 1973 鹿毛 [日] (万) |
テスコボーイ Tesco Boy 1963 黒鹿 [英] (万) |
プリンスリーギフト Princely Gift |
Nasrullah | Blue Gem |
サンコート Suncourt |
Hyperion | Inquisition |
ソシアルバターフライ Social Butterfly 1957 鹿毛 [米] |
ユアホスト Your Host |
Alibhai | Boudoir |
ウイステリア Wisteria |
Easton | Blue Cyprus |
キタノベンチャー 1975 黒鹿 [日] (中) |
ヴェンチア Venture 1957 黒鹿 [英] (中) |
レリック Relic |
War Relic | Bridal Colors |
ローズオリン Rose o'Lynn |
Pherozshah | Rocklyn |
ミスチカコ 1961 黒鹿 [日] |
スコット Scot |
Souverain | Dissenter |
ブゼンタカフジ |
ホウシュウ | セフトザン |
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |