JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/12/ 1 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 35. 7 | 45 | |
|
2 | 2008/ 1/ 6 | ( 500万下 ) | 3 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 56 | 2. 02. 8 | 43 | |
|
3 | 2008/ 2/ 2 | ( 500万下 ) | 3 | 京都 | 芝1800 | |
良 | 56 | 1. 48. 6 | 46 | |
|
4 | 2008/ 3/ 2 | すみれS | 5 | 阪神 | 芝2200 | OP | 良 | 56 | 2. 16. 1 | 43 | 200 | キングスエンブレム |
5 | 2008/ 4/ 6 | マーガレットS | 1 | 阪神 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 20. 8 | 59 | 1900 | ナンヨーヒルトップ |
6 | 2008/ 5/11 | NHKマイルC | 5 | 東京 | 芝1600 | G1 | 稍 | 57 | 1. 35. 5 | 49 | 900 | ディープスカイ |
7 | 2008/10/ 5 | ( 1600万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1400 | |
稍 | 55 | 1. 22. 5 | 51 | |
|
8 | 2008/11/ 1 | スワンS | 8 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 20. 4 | 61 | 0 | マイネルレーニア |
9 | 2008/11/29 | 京阪杯 | 2 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 55 | 1. 08. 2 | 58 | 1600 | ウエスタンダンサー |
10 | 2008/12/21 | 阪神C | 2 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 21. 7 | 55 | 2800 | マルカフェニックス |
11 | 2009/ 1/ 5 | 金杯・西 | 3 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 33. 3 | 57 | 1100 | タマモサポート |
12 | 2009/ 3/ 1 | 阪急杯 | 7 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 22. 1 | 53 | 0 | ビービーガルダン |
13 | 2009/ 3/29 | 高松宮記念 | 6 | 中京 | 芝1200 | G1 | 良 | 57 | 1. 08. 4 | 57 | 0 | ローレルゲレイロ |
14 | 2009/ 5/16 | 京王杯SC | 3 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 20. 7 | 60 | 1500 | スズカコーズウェイ |
15 | 2009/ 6/ 7 | 安田記念 | 3 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 33. 8 | 55 | 2500 | ウオッカ |
16 | 2010/ 3/21 | 六甲S | 4 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 8 | 53 | 300 | スマイルジャック |
17 | 2010/ 4/ 4 | ダービー卿CT | 16 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57.5 | 1. 35. 5 | 48 | 0 | ショウワモダン |
18 | 2010/ 4/24 | オーストラリアT | 4 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 57.5 | 1. 07. 8 | 59 | 300 | サンダルフォン |
19 | 2010/ 6/ 6 | 安田記念 | 6 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 31. 9 | 61 | 0 | ショウワモダン |
20 | 2010/ 7/ 4 | 米子S | 4 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 57.5 | 1. 34. 2 | 54 | 300 | タマモナイスプレイ |
21 | 2010/10/30 | スワンS | 11 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 7 | 51 | 0 | マルカフェニックス |
22 | 2010/11/13 | オーロC | 4 | 東京 | 芝1400 | OP | 良 | 57.5 | 1. 21. 2 | 57 | 300 | リビアーモ |
23 | 2010/12/18 | 阪神C | 12 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 2 | 57 | 0 | キンシャサノキセキ |
24 | 2010/12/26 | ファイナルS | 12 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 35. 6 | 49 | 0 | シルポート |
25 | 2011/ 5/ 1 | 谷川岳S | 12 | 新潟 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 0 | 52 | 0 | リディル |
26 | 2011/ 5/21 | テレビ愛知OP | 13 | 京都 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 21. 2 | 55 | 0 | ヘッドライナー |
27 | 2011/ 5/29 | ルミエールS | 12 | 新潟 | 芝1000 | OP | 重 | 56 | 56. 5 | 51 | 0 | エーシンヴァーゴウ |
28 | 2011/ 8/27 | 朱鷺S | 8 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 21. 7 | 51 | 0 | オセアニアボス |
29 | 2011/ 9/11 | セントウルS | 12 | 阪神 | 芝1200 | G2 | 良 | 57 | 1. 09. 5 | 48 | 0 | エーシンヴァーゴウ |
30 | 2011/10/ 2 | ポートアイランドS | 11 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 35. 1 | 49 | 0 | ショウリュウムーン |
31 | 2011/10/23 | 信越S | 15 | 新潟 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 10. 0 | 47 | 0 | ブルーミンバー |
32 | 2012/ 3/10 | ポラリスS | 2 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 55 | 1. 22. 8 | 56 | 800 | ヒラボクワイルド |
33 | 2012/ 3/31 | コーラルS | 4 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 56 | 1. 22. 4 | 58 | 300 | インオラリオ |
34 | 2012/ 5/13 | 栗東S | 1 | 京都 | ダ1400 | OP | 良 | 56 | 1. 23. 1 | 61 | 2000 | トウショウカズン |
35 | 2012/ 6/10 | 天保山S | 1 | 阪神 | ダ1200 | OP | 稍 | 57 | 1. 09. 7 | 62 | 2000 | マルカベンチャー |
36 | 2012/ 7/ 8 | プロキオンS | 3 | 中京 | ダ1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 22. 8 | 60 | 900 | トシキャンディ |
37 | 2012/10/ 8 | ペルセウスS | 11 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 57 | 1. 24. 8 | 53 | 0 | ガンジス |
38 | 2012/10/20 | 室町S | 3 | 京都 | ダ1200 | OP | 良 | 57.5 | 1. 10. 9 | 59 | 500 | ティアップワイルド |
39 | 2012/11/ 4 | みやこS | 11 | 京都 | ダ1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 51. 3 | 58 | 0 | ローマンレジェンド |
40 | 2012/11/25 | 太秦S | 3 | 京都 | ダ1200 | OP | 良 | 57 | 1. 10. 8 | 59 | 500 | スリーボストン |
41 | 2012/12/23 | ギャラクシーS | 4 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 57 | 1. 22. 7 | 56 | 300 | ガンジス |
42 | 2013/ 2/28 | ( UAE ) | 9 | 外国 | 芝1200 | |
良 | 57 | 1. 13. 1 | 41 | |
|
43 | 2013/ 3/ 9 | ( UAE ) | 9 | 外国 | 芝1200 | |
良 | 57 | 1. 15. 0 | 34 | |
|
44 | 2013/ 6/15 | 天保山S | 4 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 57 | 1. 22. 2 | 58 | 300 | スリーボストン |
45 | 2013/ 7/21 | 中京記念 | 14 | 中京 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 34. 8 | 53 | 0 | フラガラッハ |
46 | 2013/10/ 5 | ペルセウスS | 7 | 東京 | ダ1400 | OP | 重 | 57 | 1. 23. 0 | 57 | 0 | ゴールスキー |
47 | 2013/10/19 | 室町S | 4 | 京都 | ダ1200 | OP | 稍 | 56 | 1. 09. 9 | 58 | 300 | スリーボストン |
48 | 2013/12/22 | ギャラクシーS | 3 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 57 | 1. 23. 1 | 53 | 500 | ウォータールルド |
49 | 2014/ 1/11 | 大和S | 11 | 京都 | ダ1400 | OP | 稍 | 57 | 1. 24. 1 | 55 | 0 | マルカフリート |
50 | 2014/ 2/ 8 | すばるS | 5 | 京都 | ダ1400 | OP | 重 | 57 | 1. 22. 4 | 57 | 200 | ベストウォーリア |
51 | 2014/ 3/15 | ポラリスS | 7 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 56 | 1. 23. 6 | 50 | 0 | キョウワダッフィー |
52 | 2014/ 5/ 3 | 天王山S | 11 | 京都 | ダ1200 | OP | 良 | 57 | 1. 12. 0 | 51 | 0 | ナガラオリオン |
53 | 2014/ 5/31 | 欅S | 9 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 57 | 1. 23. 6 | 58 | 0 | タールタン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
(外) | ジャンダルム | 牡 |
9 |
2015 | 黒鹿 | 米 | =====------ | 403 | ||||||
(外) | エリシェヴァ | 牝 |
11 |
2013 | 鹿毛 | 米 | ==--------- | 0 | ||||||
(外) | フィドゥーシア | 牝 |
12 |
2012 | 鹿毛 | 米 | =---------- | 76 |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
[ 姪 ] | (外) | エイムインライフ | 牝 |
4 |
2020 | 鹿毛 | 米 | --=-------- | 0 | ||||||
[いとこ] | バイオレントブロー | 牡 |
9 |
2015 | 黒鹿 | 日 | --========= | 3 | |||||||
[いとこ] | レディトリス | 牝 |
11 |
2013 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 0 | |||||||
(外) | モルフェデスペクタ | 牡 |
26 |
1998 | 鹿毛 | 米 | ==--------- | 44 | |||||||
(外) | アグネスライナー | 牝 |
28 |
1996 | 鹿毛 | --==------- | 6 | ||||||||
(外) | ノボエンジェル | 牝 |
27 |
1997 | 芦毛 | 米 | -==-------- | 5 | |||||||
ショウナンバサロ | 牡 |
6 |
2018 | 芦毛 | 日 | ==--------- | 0 | ||||||||
[地] | タイセイスウォード | 牡 |
12 |
2012 | 芦毛 | 日 | =---------- | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ファリダット 牡 2005 青鹿 米 |
【父】 キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
ネイティヴダンサー Native Dancer |
Polynesian | Geisha |
レイズユウ Raise You |
Case Ace | Lady Glory |
ゴールドディガー Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
ナシュア Nashua |
Nasrullah | Segula |
シークエンス Sequence |
Count Fleet | Miss Dogwood |
ミエスク Miesque 1984 鹿毛 [米] (中) |
ヌレイエフ Nureyev 1977 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
スペシャルII Special |
Forli | Thong |
パサドブレ Pasadoble 1979 鹿毛 [米] |
プルーヴアウト Prove Out |
Graustark | Equal Venture |
サンタキラ Santa Quilla |
Sanctus | Neriad |
【母】 ビリーヴ 1998 鹿毛 [日] (万) |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
コスマー Cosmah |
Cosmic Bomb | Almahmoud |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding |
Promised Land | Pretty Ways |
マウンテンフラワー Mountain Flower |
Montparnasse | Edel Weiss |
グレートクリスティーヌ Great Christine 1987 鹿毛 [米] (万) |
ダンチヒ Danzig 1977 鹿毛 [米] (万) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
パドノム Pas de Nom |
Admiral's Voyage | Petitioner |
グレートレディエム Great Lady M. 1975 芦毛 [米] (中) |
アイスカペイド Icecapade |
Nearctic | Shenanigans |
ソヴリンレディ Sovereign Lady |
Young Emperor | Sweety Kid |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |