JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 14頭 / 5297頭 : 0.3%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
1 | インスコ | Insco | − | − | 1928 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | オームスバイ | Ormesby | − | − | 1928 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
3 | カウントギャラハッド | Count Gallahad | − | − | 1934 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
ルークマクルーク |
||||
4 | ギャラントフォックス | Gallant Fox | − | − | 1927 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
5 | サーアンドリュー | Sir Andrew | − | − | 1928 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
6 | ザスコート | The Scout | − | − | 1927 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
7 | スペシャルエージェント | Special Agent | − | − | 1932 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
サージョンジョンソン |
||||
8 | トリエラーク | Trierarch | − | − | 1939 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
9 | ハイクエスト | High Quest | − | − | 1931 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
10 | ハダガル | Hadagal | − | − | 1931 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
11 | ファイティングフォックス | Fighting Fox | − | − | 1935 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
12 | ブラックデヴィル | Black Devil | − | − | 1931 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
|||||
13 | ボールドアイリッシュマン | Bold Irishman | − | − | 1938 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
トランスミュート |
||||
14 | ローマン | Roman | − | − | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | サーギャラハッド |
バッカン |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |